Ноември
Неделя
Ölüm İstatistikleri
Aylara Göre Ölüm (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ölüm Ayı | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Ocak | Erkek | 324 | 206 | 196 | 271 | 3.713 |
Kadın | 249 | 165 | 135 | 210 | 2.949 | |
Toplam | 573 | 371 | 331 | 481 | 6.662 | |
Şubat | Erkek | 263 | 180 | 151 | 204 | 2.894 |
Kadın | 241 | 140 | 106 | 176 | 2.329 | |
Toplam | 504 | 320 | 257 | 380 | 5.223 | |
Mart | Erkek | 313 | 217 | 168 | 246 | 3.667 |
Kadın | 243 | 184 | 123 | 209 | 2.989 | |
Toplam | 556 | 401 | 291 | 455 | 6.656 | |
Nisan | Erkek | 453 | 265 | 215 | 390 | 5.146 |
Kadın | 316 | 234 | 176 | 276 | 4.045 | |
Toplam | 769 | 499 | 391 | 666 | 9.191 | |
Mayıs | Erkek | 385 | 229 | 193 | 302 | 4.436 |
Kadın | 289 | 158 | 157 | 200 | 3.495 | |
Toplam | 674 | 387 | 350 | 502 | 7.931 | |
Haziran | Erkek | 294 | 186 | 146 | 222 | 3.134 |
Kadın | 230 | 127 | 113 | 189 | 2.524 | |
Toplam | 524 | 313 | 259 | 411 | 5.658 | |
Temmuz | Erkek | 347 | 166 | 169 | 230 | 3.449 |
Kadın | 257 | 155 | 136 | 214 | 3.017 | |
Toplam | 604 | 321 | 305 | 444 | 6.466 | |
Ağustos | Erkek | 342 | 211 | 186 | 282 | 4.014 |
Kadın | 283 | 206 | 162 | 223 | 3.490 | |
Toplam | 625 | 417 | 348 | 505 | 7.504 | |
Eylül | Erkek | 323 | 203 | 164 | 236 | 3.592 |
Kadın | 274 | 144 | 127 | 206 | 3.032 | |
Toplam | 597 | 347 | 291 | 442 | 6.624 | |
Ekim | Erkek | 377 | 187 | 173 | 283 | 3.835 |
Kadın | 278 | 178 | 144 | 217 | 3.296 | |
Toplam | 655 | 365 | 317 | 500 | 7.131 | |
Kasım | Erkek | 389 | 212 | 191 | 320 | 3.921 |
Kadın | 319 | 177 | 146 | 248 | 3.610 | |
Toplam | 708 | 389 | 337 | 568 | 7.531 | |
Aralık | Erkek | 400 | 256 | 227 | 333 | 4.063 |
Kadın | 314 | 210 | 167 | 274 | 3.328 | |
Toplam | 714 | 466 | 394 | 607 | 7.391 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 314