април
Събота
Статистика за Смъртността
Образователно Ниво на Самоубилите Се (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Образователно Ниво | Пол | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Неизвестно | Мъж | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Начално Образование | Мъж | 5 | 1 | 2 | 4 | 54 |
Жена | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Общо | 7 | 1 | 2 | 4 | 61 | |
Начално Училище | Мъж | 8 | 7 | 4 | 5 | 61 |
Жена | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
Общо | 8 | 7 | 5 | 8 | 80 | |
Средно Училище и Равностойни Професионални Училища | Мъж | 16 | 8 | 5 | 10 | 126 |
Жена | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
Общо | 19 | 9 | 5 | 11 | 165 | |
Грамотен, но Без Завършено Училище | Мъж | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Общо | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Неграмотен | Мъж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жена | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Общо | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Основно Училище или Равностойни Професионални Основни Училища | Мъж | 13 | 1 | 6 | 5 | 102 |
Жена | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
Общо | 14 | 1 | 7 | 7 | 126 | |
Висше Образование | Мъж | 5 | 5 | 1 | 5 | 93 |
Жена | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
Общо | 6 | 6 | 1 | 5 | 113 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
- Министерство на здравеопазването на Република Турция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 416