Ноември
Четвъртък
Ölüm İstatistikleri
Yaş Grubuna Göre İntiharlar (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yaş Grubu | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
15 Altı | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
15-19 | Erkek | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
20-24 | Erkek | 4 | 4 | 2 | 5 | 47 |
Kadın | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
Toplam | 5 | 5 | 2 | 6 | 61 | |
25-29 | Erkek | 6 | 3 | 1 | 5 | 59 |
Kadın | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Toplam | 8 | 3 | 1 | 5 | 76 | |
30-34 | Erkek | 6 | 3 | 1 | 4 | 57 |
Kadın | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Toplam | 8 | 3 | 1 | 4 | 67 | |
35-39 | Erkek | 6 | 1 | 2 | 1 | 48 |
Kadın | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Toplam | 6 | 1 | 3 | 1 | 59 | |
40-44 | Erkek | 9 | 2 | 3 | 5 | 54 |
Kadın | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Toplam | 10 | 2 | 3 | 5 | 64 | |
45-49 | Erkek | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 |
Kadın | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Toplam | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | |
50-54 | Erkek | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Toplam | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | |
55-59 | Erkek | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Kadın | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Toplam | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | |
60-64 | Erkek | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Toplam | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
65-69 | Erkek | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Toplam | 4 | 0 | 2 | 4 | 21 | |
70-74 | Erkek | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Toplam | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
75 Üstü | Erkek | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Kadın | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Toplam | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 244