април
Събота
Статистика за Смъртността
Самоубийства по Възрастова Група (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Възрастова Група | Пол | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
15-- | Мъж | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
15-19 | Мъж | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Общо | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
20-24 | Мъж | 4 | 4 | 2 | 5 | 47 |
Жена | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
Общо | 5 | 5 | 2 | 6 | 61 | |
25-29 | Мъж | 6 | 3 | 1 | 5 | 59 |
Жена | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Общо | 8 | 3 | 1 | 5 | 76 | |
30-34 | Мъж | 6 | 3 | 1 | 4 | 57 |
Жена | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Общо | 8 | 3 | 1 | 4 | 67 | |
35-39 | Мъж | 6 | 1 | 2 | 1 | 48 |
Жена | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Общо | 6 | 1 | 3 | 1 | 59 | |
40-44 | Мъж | 9 | 2 | 3 | 5 | 54 |
Жена | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Общо | 10 | 2 | 3 | 5 | 64 | |
45-49 | Мъж | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 |
Жена | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Общо | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | |
50-54 | Мъж | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Общо | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | |
55-59 | Мъж | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Жена | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Общо | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | |
60-64 | Мъж | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Общо | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
65-69 | Мъж | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Общо | 4 | 0 | 2 | 4 | 21 | |
70-74 | Мъж | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Жена | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Общо | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
75++ | Мъж | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Жена | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Общо | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
- Министерство на здравеопазването на Република Турция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 419