Ноември
Четвъртък
Gümrüklere Göre Giriş / Çıkış İstatistikleri
Gümrüklere göre Giriş / Çıkış Yapan Yerli Turist (2022) | ||||
---|---|---|---|---|
İl | Gümrük | Tür | Giren Kişi | Çıkan Kişi |
Çanakkale | Kepez | Denizyolu | 256 | 268 |
Çanakkale | Merkez | Havayolu | 141 | 225 |
Çanakkale | İçdaş | Denizyolu | 884 | 1.163 |
Çanakkale | Karabiga | Denizyolu | 50 | 33 |
Çanakkale | Belediye Yat Limanı | Denizyolu | 115 | 112 |
Çanakkale | Bozcaada Limanı | Denizyolu | 207 | 59 |
Çanakkale | Cenal Karabiga | Denizyolu | 2 | 4 |
Çanakkale | İçdaş-2 | Denizyolu | 23 | 23 |
Edirne | Kapıkule | Demiryolu | 5.863 | 7.951 |
Edirne | İpsala | Karayolu | 265.059 | 288.845 |
Edirne | Kapıkule | Karayolu | 1.094.806 | 988.970 |
Edirne | Pazarkule | Karayolu | 28.199 | 48.667 |
Edirne | Hamzabeyli | Karayolu | 169.269 | 229.462 |
İstanbul | Atatürk | Havayolu | 21.264 | 19.388 |
İstanbul | Galata | Denizyolu | 1.237 | 912 |
İstanbul | Sabiha Gökçen | Havayolu | 2.100.658 | 2.184.331 |
İstanbul | Haydarpaşa | Denizyolu | 1.564 | 1.480 |
İstanbul | Pendik | Denizyolu | 8.224 | 7.547 |
İstanbul | Zeytinburnu | Denizyolu | 9.703 | 10.307 |
İstanbul | Sarayburnu | Denizyolu | 1.260 | 488 |
İstanbul | Ambarlı | Denizyolu | 9.924 | 9.397 |
İstanbul | Tuzla | Denizyolu | 6.678 | 7.775 |
İstanbul | Marmara | Denizyolu | 37 | 69 |
İstanbul | İstanbul Yeni Havalimanı | Havayolu | 3.767.144 | 3.828.294 |
Kırklareli | Dereköy | Karayolu | 58.422 | 60.927 |
Tekirdağ | Çorlu | Havayolu | 546 | 569 |
Tekirdağ | Merkez | Denizyolu | 3.152 | 2.995 |
Tekirdağ | Asyaport Liman Tesisi | Denizyolu | 694 | 1.482 |
Tekirdağ | Martaş Marmara Liman Tesisi | Denizyolu | 506 | 502 |
Toplam Giriş / Çıkış | 15.258.132 | 7.555.887 | 7.702.245 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 98