Ιούλιος
Κυριακή
Γάμος
Επιλέξτε περιφέρεια για πληροφορίες δήμων
| Πληροφορίες για τον Αριθμό Γάμων (2025) | ||
|---|---|---|
| Όνομα Επαρχίας | Αριθμός Γάμων | Ακαθάριστος Ρυθμός Γάμων (Ανά Χίλια) |
| Ραιδεστός | 7.237 | 6,0 |
| Αδριανούπολη | 2.297 | 5,5 |
| Σαράντα Εκκλησιές | 2.208 | 5,8 |
| Τσανάκαλε | 3.424 | 6,0 |
| Κωνσταντινούπολη | 99.032 | 6,3 |
| Αδάνα | 15.039 | 6,6 |
| Αντιγιαμάν | 4.571 | 7,4 |
| Αφιόνκαραχισάρ | 5.117 | 6,8 |
| Άγκρι | 3.173 | 6,4 |
| Ακσαράι | 3.158 | 7,2 |
| Αμασγιά | 2.013 | 5,9 |
| Άνκαρα | 36.210 | 6,2 |
| Αντάλια | 18.728 | 6,8 |
| Αρνταχάν | 424 | 4,7 |
| Άρτβιν | 845 | 5,0 |
| Αϊδίν | 7.321 | 6,3 |
| Μπαλικεσίρ | 8.111 | 6,3 |
| Μπαρτίν | 1.351 | 6,5 |
| Μπατμάν | 4.517 | 6,9 |
| Μπαϊμπούρτ | 467 | 5,6 |
| Μπιλετζίκ | 1.326 | 5,8 |
| Μπινγκόλ | 1.682 | 6,0 |
| Μπίτλις | 2.198 | 6,1 |
| Μπολού | 1.898 | 5,8 |
| Μπουρντούρ | 1.575 | 5,7 |
| Μπούρσα | 20.519 | 6,3 |
| Τσανκίρι | 990 | 4,9 |
| Τσόρουμ | 3.238 | 6,2 |
| Δενιζλί | 6.958 | 6,6 |
| Ντιγιαρμπακίρ | 12.537 | 6,8 |
| Δύτσε | 2.759 | 6,7 |
| Ελαζιγ | 3.769 | 6,2 |
| Ερζιντζάν | 1.384 | 5,8 |
| Ερζουρούμ | 4.320 | 5,8 |
| Εσκισεχίρ | 5.768 | 6,2 |
| Γκαζιαντέπ | 17.131 | 7,8 |
| Γκιρεσούν | 2.433 | 5,3 |
| Γκιουμυσχάνε | 645 | 4,6 |
| Χακκάρι | 1.683 | 6,0 |
| Χατάι | 11.423 | 7,3 |
| Ιγντίρ | 1.094 | 5,3 |
| Ισπάρτα | 2.662 | 6,0 |
| Ιζμίρ | 27.951 | 6,2 |
| Καχραμανμαράς | 8.353 | 7,3 |
| Καραμπούκ | 1.446 | 5,8 |
| Καραμάν | 1.725 | 6,6 |
| Καρς | 1.541 | 5,7 |
| Κασταμονή | 2.085 | 5,5 |
| Καϊσέρι | 9.763 | 6,7 |
| Κιλίς | 1.102 | 7,0 |
| Κιρικκαλέ | 1.913 | 6,8 |
| Κιρσεχίρ | 1.671 | 6,9 |
| Κοτζαέλι | 13.953 | 6,5 |
| Κόνια | 16.540 | 7,1 |
| Κιουτάχια | 3.412 | 6,0 |
| Μαλάτγια | 4.795 | 6,4 |
| Μανίσα | 9.522 | 6,5 |
| Μάρντιν | 6.034 | 6,7 |
| Μερσίν | 12.911 | 6,6 |
| Μούγλα | 6.845 | 6,3 |
| Μους | 2.324 | 6,0 |
| Νεβσεχίρ | 2.043 | 6,4 |
| Νίγδε | 2.494 | 6,7 |
| Ορντού | 4.446 | 5,8 |
| Οσμανιγέ | 4.318 | 7,7 |
| Ρίζε | 1.766 | 5,1 |
| Σακαρία | 7.451 | 6,7 |
| Σαμψούν | 8.588 | 6,2 |
| Σανλιούρφα | 16.884 | 7,5 |
| Σιίρτ | 1.902 | 5,7 |
| Σινόπ | 1.231 | 5,4 |
| Σιρνάκ | 3.626 | 6,3 |
| Σίβας | 3.898 | 6,2 |
| Τοκάτ | 3.596 | 5,9 |
| Τραπεζούντα | 4.674 | 5,7 |
| Τουντζέλι | 359 | 4,2 |
| Ουσάκ | 2.443 | 6,5 |
| Βαν | 7.212 | 6,5 |
| Γιάλοβα | 1.968 | 6,4 |
| Γιοζγκατ | 2.724 | 6,6 |
| Ζονγκουλντάκ | 3.493 | 6,0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 24 Μαΐου 2026
- Προβολή: 17.637