Ιούλιος
Κυριακή
| Ημερήσιοι Θάνατοι Βρεφών (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικία σε Ημέρες | Φύλο | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| 0 | Άνδρας | 9 | 2 | 3 | 6 | 95 |
| Κορίτσι | 7 | 3 | 1 | 3 | 67 | |
| Σύνολο | 16 | 5 | 4 | 9 | 162 | |
| 1 | Άνδρας | 4 | 0 | 2 | 1 | 52 |
| Κορίτσι | 7 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| Σύνολο | 11 | 1 | 3 | 2 | 82 | |
| 2 | Άνδρας | 7 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| Κορίτσι | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| Σύνολο | 10 | 1 | 2 | 3 | 59 | |
| 3 | Άνδρας | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Κορίτσι | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| Σύνολο | 4 | 1 | 0 | 1 | 54 | |
| 4 | Άνδρας | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Κορίτσι | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Σύνολο | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| 5 | Άνδρας | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Κορίτσι | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Σύνολο | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 | |
| 6 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Κορίτσι | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Σύνολο | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 7 - 29 | Άνδρας | 7 | 1 | 4 | 2 | 120 |
| Κορίτσι | 5 | 3 | 2 | 6 | 107 | |
| Σύνολο | 12 | 4 | 6 | 8 | 227 | |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 2.073