Ιούλιος
Κυριακή
| Αριθμός Θανάτων ανά Επαρχία/Δήμο (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Δήμος | Άνδρας | Κορίτσι | Σύνολο | ||
| Ραιδεστός | |||||
| Σουλεϊμάν Πασά | 822 | 670 | 1.492 | ||
| Τσερκέζκιοϊ | 410 | 301 | 711 | ||
| Τσόρλου | 832 | 591 | 1.423 | ||
| Εργίνος | 249 | 193 | 442 | ||
| Χαριούπολη | 187 | 165 | 352 | ||
| Καπακλί | 283 | 236 | 519 | ||
| Μάλγαρα | 339 | 254 | 593 | ||
| Μαρμαρά Ερέγλισι | 165 | 117 | 282 | ||
| Μουράτλι | 146 | 119 | 265 | ||
| Σαράι | 235 | 179 | 414 | ||
| Σάρκιοϊ | 252 | 183 | 435 | ||
| Σύνολο: Ραιδεστός | 3.920 | 3.008 | 6.928 | ||
| Αδριανούπολη | |||||
| Κέντρο Αδριανούπολης | 722 | 656 | 1.378 | ||
| Ενέζ | 76 | 55 | 131 | ||
| Χάβσα | 124 | 100 | 224 | ||
| Ύψαλα | 183 | 142 | 325 | ||
| Κεσσάνη | 467 | 350 | 817 | ||
| Λαλάπασα | 62 | 27 | 89 | ||
| Μερίτς | 124 | 95 | 219 | ||
| Σούλογλου | 44 | 35 | 79 | ||
| Ουζούν Κιοπρού | 448 | 378 | 826 | ||
| Σύνολο: Αδριανούπολη | 2.250 | 1.838 | 4.088 | ||
| Σαράντα Εκκλησιές | |||||
| Κέντρο Σαράντα Εκκλησιές | 541 | 413 | 954 | ||
| Πάμπασκι | 314 | 242 | 556 | ||
| Ντεμιρκιόι | 59 | 39 | 98 | ||
| Κοφτσάζ | 32 | 19 | 51 | ||
| Λουλέ Μπουργκάς | 648 | 540 | 1.188 | ||
| Πεχλιβάνκιοϊ | 34 | 37 | 71 | ||
| Πιναρχισάρ | 128 | 115 | 243 | ||
| Βιζύη | 200 | 173 | 373 | ||
| Σύνολο: Σαράντα Εκκλησιές | 1.956 | 1.578 | 3.534 | ||
| Τσανάκαλε | |||||
| Ετζέαμπατ | 78 | 38 | 116 | ||
| Καλλίπολη | 248 | 212 | 460 | ||
| Κεντρικό Τσανάκκαλε | 729 | 592 | 1.321 | ||
| Αϊβατζίκ | 219 | 194 | 413 | ||
| Μπαϊράμιτς | 220 | 187 | 407 | ||
| Μπίγα | 495 | 408 | 903 | ||
| Τένεδος | 16 | 13 | 29 | ||
| Τζαν | 261 | 225 | 486 | ||
| Εζίνε | 205 | 171 | 376 | ||
| Ίμβρος | 41 | 26 | 67 | ||
| Λάψεκι | 176 | 153 | 329 | ||
| Γενίτσε | 223 | 204 | 427 | ||
| Σύνολο: Τσανάκαλε | 2.911 | 2.423 | 5.334 | ||
| Κωνσταντινούπολη | |||||
| Τσατάλτζα | 351 | 260 | 611 | ||
| Σηλυβρία | 739 | 542 | 1.281 | ||
| Νησιά | 92 | 65 | 157 | ||
| Αρναούτκιοϊ | 686 | 491 | 1.177 | ||
| Ατασεχίρ | 1.108 | 974 | 2.082 | ||
| Αβτζιλάρ | 1.044 | 847 | 1.891 | ||
| Μπαγτζιλάρ | 1.373 | 1.012 | 2.385 | ||
| Μπαχτσελιεβλέρ | 1.526 | 1.130 | 2.656 | ||
| Μπακίρκιοϊ | 769 | 835 | 1.604 | ||
| Μπασάκσεχίρ | 677 | 540 | 1.217 | ||
| Μπαϊραμπασά | 782 | 610 | 1.392 | ||
| Μπεσίκτας | 590 | 720 | 1.310 | ||
| Μπεϊκόζ | 830 | 671 | 1.501 | ||
| Μπεϊλικντουζού | 827 | 756 | 1.583 | ||
| Πέρα | 756 | 571 | 1.327 | ||
| Μπουγιούκτσεκμετζέ | 749 | 616 | 1.365 | ||
| Τσεκμεκόϊ | 607 | 450 | 1.057 | ||
| Εσένλερ | 859 | 677 | 1.536 | ||
| Εσενιούρτ | 1.646 | 1.184 | 2.830 | ||
| Εγιούπσουλτάν | 1.087 | 813 | 1.900 | ||
| Φατίχ | 1.441 | 1.251 | 2.692 | ||
| Γκαζιοσμανπασά | 1.257 | 1.012 | 2.269 | ||
| Γκιουνγκορέν | 736 | 596 | 1.332 | ||
| Καδικιόϊ | 1.937 | 2.245 | 4.182 | ||
| Καγίθανε | 1.087 | 799 | 1.886 | ||
| Καρτάλ | 1.393 | 1.116 | 2.509 | ||
| Κιουτσούκτσεκμετζέ | 1.811 | 1.380 | 3.191 | ||
| Μάλτεπε | 1.618 | 1.373 | 2.991 | ||
| Πεντίκ | 1.657 | 1.328 | 2.985 | ||
| Σαντζακτεπέ | 825 | 629 | 1.454 | ||
| Σαρίγιερ | 978 | 833 | 1.811 | ||
| Σουλτανμπεϊλί | 596 | 463 | 1.059 | ||
| Σουλταγκαζί | 1.060 | 746 | 1.806 | ||
| Σίλε | 191 | 189 | 380 | ||
| Σίσλι | 909 | 866 | 1.775 | ||
| Τούζλα | 562 | 464 | 1.026 | ||
| Ουμρανιέ | 1.556 | 1.177 | 2.733 | ||
| Ουσκουντάρ | 1.607 | 1.527 | 3.134 | ||
| Ζεϊτίνμπουρνου | 655 | 516 | 1.171 | ||
| Σύνολο: Κωνσταντινούπολη | 38.974 | 32.274 | 71.248 | ||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 2.940