Ιούλιος
Κυριακή
Άλλες γεωργικές μηχανές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Άλλα Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος Μηχανήματος | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Ξύλινο Άροτρο | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Άροτρο Ζώων | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 |
| Αλέτρι Τρακτέρ Με Υνί | 22.661 | 30.667 | 18.072 | 26.927 | 5.991 |
| Άροτρο Διάνοιξης Αυλακιών | 1.066 | 680 | 244 | 995 | 147 |
| Δισκοφόρο Άροτρο Τρακτέρ | 1.488 | 2.613 | 273 | 689 | 564 |
| Δισκοφόρο Άροτρο Καλαμιάς (Βανβέι) | 2.587 | 2.778 | 252 | 819 | 467 |
| Άροτρο Καλαμιάς Με Υνί | 3.435 | 828 | 673 | 177 | 19 |
| Φρέζα Εδάφους (Ροτοβάτορ) | 838 | 381 | 389 | 869 | 241 |
| Καλλιεργητής | 14.583 | 18.099 | 7.576 | 10.768 | 2.945 |
| Κύλινδρος | 2.344 | 2.344 | 2.396 | 935 | 1.414 |
| Δισκοσβάρνα | 7.687 | 6.816 | 7.822 | 7.429 | 1.943 |
| Οδοντωτή Σβάρνα | 17.456 | 22.104 | 12.912 | 11.723 | 1.394 |
| Συνδυασμένη Σβάρνα | 4.469 | 599 | 4.200 | 431 | 1.525 |
| Τσουγκράνα Χόρτου | 1.031 | 554 | 826 | 2.953 | 812 |
| Σπαρτική Μηχανή Σιτηρών Συρόμενη Από Τρακτέρ | 5.438 | 7.585 | 8.145 | 2.007 | 563 |
| Συνδυασμένη Σπαρτική Μηχανή Σιτηρών | 12.134 | 8.159 | 5.798 | 3.988 | 1.666 |
| Μηχανή Φύτευσης Πατάτας | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Διανομέας Κοπριάς | 170 | 144 | 99 | 84 | 118 |
| Διανομέας Χημικού Λιπάσματος | 13.808 | 14.248 | 11.652 | 10.436 | 2.782 |
| Θεριστική Μηχανή | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Δετική Μηχανή | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| Δεματοποιητής | 1.261 | 580 | 647 | 793 | 544 |
| Αλωνιστική Μηχανή | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Δοκάνι | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μηχανή Εξαγωγής Πατάτας | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Μηχανή Συγκομιδής Τεύτλων | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Συνδυασμένη Μηχανή Συγκομιδής Τεύτλων | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Χλοοκοπτική Μηχανή Λιβαδιών Συρόμενη Από Τρακτέρ | 1.061 | 686 | 890 | 2.607 | 741 |
| Μηχανή Ενσίρωσης Χόρτου | 63 | 59 | 207 | 506 | 36 |
| Μηχανή Ενσίρωσης Καλαμποκιού | 370 | 493 | 440 | 856 | 177 |
| Μηχανή Αλωνίσματος Φουντουκιών | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Μηχανή Αποφλοίωσης Καλαμποκιού | 20 | 12 | 5 | 31 | 29 |
| Μηχανή Συγκομιδής Καλαμποκιού | 6 | 64 | 1 | 13 | 0 |
| Διαλογέας (Σταθερός Ή Κινητός) | 138 | 117 | 35 | 42 | 27 |
| Μηχανή Παρασκευής Ζωοτροφών | 886 | 575 | 965 | 985 | 377 |
| Μηχανή Τεμαχισμού Άχυρου | 1.572 | 449 | 4.313 | 148 | 445 |
| Ψεκαστήρας Πλάτης | 5.529 | 16.673 | 3.088 | 13.489 | 1.672 |
| Μηχανοκίνητος Ψεκαστήρας-Σκονιστήρας Συνδυασμένος Ατμοποιητής Με Φορείο | 107 | 42 | 105 | 126 | 95 |
| Ψεκαστήρας Με Κίνηση Από Άξονα PTO | 10.207 | 9.506 | 9.287 | 6.964 | 2.123 |
| Μηχανοκίνητος Ψεκαστήρας | 954 | 1.539 | 236 | 1.413 | 509 |
| Σκονιστήρας | 147 | 139 | 3 | 48 | 27 |
| Ατμοποιητής | 1.056 | 3.580 | 966 | 2.025 | 170 |
| Φυγοκεντρική Αντλία | 841 | 2.075 | 1.233 | 2.264 | 1.227 |
| Ηλεκτρική Αντλία | 825 | 1.161 | 308 | 4.040 | 864 |
| Μοτοαντλία (Θερμική) | 1.372 | 8.563 | 5.590 | 10.695 | 891 |
| Αντλία Βαθέος Φρέατος | 370 | 844 | 334 | 2.718 | 866 |
| Σύστημα Καταιονισμού | 2.313 | 10.369 | 4.114 | 8.363 | 626 |
| Μηχανή Κρέμας | 20 | 44 | 0 | 355 | 53 |
| Εκκολαπτήριο | 7 | 1 | 24 | 5 | 96 |
| Μηχανή Ανατροφής Νεοσσών | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| Εγκατάσταση Αρμέγματος | 111 | 38 | 136 | 193 | 29 |
| Αρμεκτική Μηχανή (Φορητή) | 11.149 | 9.733 | 4.845 | 12.251 | 3.264 |
| Ρυμουλκούμενο (Αγροτικό Όχημα) | 23.886 | 27.383 | 17.517 | 24.531 | 5.346 |
| Βυτιοφόρο Νερού (Χρησιμοποιούμενο Στη Γεωργία) | 2.228 | 1.769 | 945 | 4.170 | 1.490 |
| Υπεδαφοκαλλιεργητής | 3.822 | 1.243 | 2.588 | 1.087 | 628 |
| Ροτοτίλερ | 332 | 368 | 590 | 422 | 331 |
| Μηχανή Συλλογής Πετρών | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Μηχανή Ισοπέδωσης Εδάφους | 117 | 879 | 77 | 545 | 0 |
| Μηχανή Δημιουργίας Αναχωμάτων | 2 | 134 | 25 | 450 | 52 |
| Γεωτρύπανο Εδάφους | 99 | 108 | 94 | 276 | 39 |
| Μεσοκαλλιεργητής Συρόμενος Από Ζώα Και Τρακτέρ | 3.727 | 1.843 | 3.073 | 2.206 | 257 |
| Πνευματική Σπαρτική Μηχανή | 8.303 | 2.533 | 3.770 | 625 | 1.091 |
| Καθολική Σπαρτική Μηχανή (Μηχανική) (Συμπεριλαμβανομένης Σπαρτικής Τεύτλων) | 1.784 | 5.648 | 2.424 | 1.709 | 100 |
| Μηχανή Άμεσης Σποράς | 34 | 9 | 4 | 16 | 7 |
| Μηχανή Φύτευσης Σπορόφυτων | 1 | 0 | 18 | 40 | 2 |
| Αλωνιστική Και Διαχωριστική Μηχανή (Μπατόζ) | 1 | 58 | 0 | 101 | 12 |
| Μηχανή Παραγωγής Άχυρου Με Συλλέκτη | 24 | 0 | 0 | 74 | 11 |
| Μηχανή Μεταφοράς-Εκφόρτωσης Άχυρου | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| Μηχανοκίνητο Δρεπάνι | 1.774 | 201 | 705 | 1.552 | 228 |
| Μηχανή Ξήρανσης Προϊόντων | 25 | 513 | 44 | 74 | 7 |
| Μηχανές Συγκομιδής Φρούτων | 402 | 0 | 10 | 1.249 | 0 |
| Μηχανή Ταξινόμησης Προϊόντων (Εκτός Διαλογέα) | 990 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Ρυμουλκούμενο Διανομής Ζωοτροφών | 202 | 33 | 223 | 128 | 22 |
| Σύστημα Στάγδην Άρδευσης | 1.095 | 939 | 1.358 | 15.612 | 1.154 |
| Βούτυροκάδος | 177 | 23 | 182 | 51 | 62 |
| Κουβάς (Χρησιμοποιούμενος Στη Γεωργία) | 1.532 | 2.110 | 790 | 1.407 | 201 |
| Μηχανή Διαλογής Σταφυλιών (Κοσκίνισμα) | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αλυσοπρίονο | 1.752 | 654 | 2.689 | 4.685 | 328 |
| Μηχανή Συγκομιδής Σπόρων Κολοκύθας | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Μηχανοκίνητη Χλοοκοπτική Μηχανή Λιβαδιών (Χειροκίνητης Οδήγησης) | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| Μηχανή Θραύσης Πετρών | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Μηχανή Εξαγωγής Μελιού | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 4.729