Απρίλιος
Παρασκευή
Στατιστικά Θανάτων
Μηνιαίοι Θάνατοι Βρεφών (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ηλικία σε Μήνες | Φύλο | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
1 | Άνδρας | 7 | 1 | 3 | 3 | 61 |
Γυναίκα | 5 | 1 | 0 | 1 | 52 | |
Σύνολο | 12 | 2 | 3 | 4 | 113 | |
2 | Άνδρας | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Γυναίκα | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Σύνολο | 4 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
3 | Άνδρας | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Γυναίκα | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Σύνολο | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
4 | Άνδρας | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Γυναίκα | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Σύνολο | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
5 | Άνδρας | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Γυναίκα | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Σύνολο | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | |
6 | Άνδρας | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
7 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Γυναίκα | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
Σύνολο | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
8 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Γυναίκα | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
9 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Γυναίκα | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
10 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Γυναίκα | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Γυναίκα | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Σύνολο | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
- Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 449