Νοέμβριος
Πέμπτη
Ölüm İstatistikleri
Nedenine Göre İntihar Sayıları (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İntihar Nedeni | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Aile Geçimsizliği | Erkek | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Toplam | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
Bilinmeyen | Erkek | 16 | 10 | 1 | 9 | 34 |
Kadın | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
Toplam | 17 | 11 | 1 | 12 | 42 | |
Diğer | Erkek | 12 | 5 | 8 | 12 | 205 |
Kadın | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
Toplam | 15 | 5 | 9 | 12 | 255 | |
Geçim Zorluğu | Erkek | 5 | 5 | 1 | 4 | 63 |
Kadın | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Toplam | 5 | 5 | 2 | 4 | 68 | |
Hastalık | Erkek | 14 | 1 | 6 | 5 | 114 |
Kadın | 3 | 2 | 0 | 3 | 48 | |
Toplam | 17 | 3 | 6 | 8 | 162 | |
Hissi İlişki Ve İstediği İle Evlenememe | Erkek | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
Ticari Başarısızlık | Erkek | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 213