Ιούλιος
Κυριακή
Ηλικιακή ομάδα παντρεμένων
| Κωνσταντινούπολη Πληροφορίες για την Ηλικιακή Ομάδα των Παντρεμένων (2025) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα της Γυναίκας | Ηλικιακή Ομάδα του Άνδρα | ||||||||||
| 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | Άνω 60 | Άγνωστο | |
| 16-19 | 314 | 1.544 | 1.148 | 247 | 49 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20-24 | 115 | 8.140 | 12.570 | 2.852 | 466 | 97 | 38 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 25-29 | 9 | 2.459 | 24.032 | 10.579 | 2.211 | 502 | 145 | 62 | 14 | 10 | 0 |
| 30-34 | 5 | 193 | 2.777 | 7.038 | 3.404 | 1.087 | 387 | 111 | 41 | 27 | 0 |
| 35-39 | 0 | 34 | 392 | 1.287 | 2.327 | 1.605 | 738 | 275 | 102 | 55 | 0 |
| 40-44 | 0 | 20 | 107 | 287 | 720 | 1.221 | 1.001 | 536 | 205 | 125 | 0 |
| 45-49 | 0 | 4 | 25 | 68 | 193 | 386 | 680 | 629 | 324 | 224 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 11 | 19 | 44 | 105 | 183 | 389 | 369 | 353 | 0 |
| 55-59 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 28 | 88 | 179 | 331 | 0 |
| Άνω 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | 58 | 523 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 24 Μαΐου 2026
- Προβολή: 6.544