Декември
Сряда
Ölüm İstatistikleri
Aylık Bebek Ölümleri (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ay Olarak Yaşı | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
1 | Erkek | 7 | 1 | 3 | 3 | 61 |
Kız | 5 | 1 | 0 | 1 | 52 | |
Toplam | 12 | 2 | 3 | 4 | 113 | |
2 | Erkek | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Kız | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
3 | Erkek | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Kız | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Toplam | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
4 | Erkek | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Kız | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Toplam | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
5 | Erkek | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Kız | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Toplam | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | |
6 | Erkek | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kız | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
7 | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kız | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
8 | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kız | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
9 | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kız | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
10 | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kız | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | Erkek | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kız | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Toplam | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 537