Декември
Сряда
Ölüm İstatistikleri
Şekline Göre İntihar Sayıları (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İntihar Şekli | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Asarak | Erkek | 34 | 13 | 9 | 14 | 243 |
Kadın | 4 | 0 | 2 | 4 | 54 | |
Toplam | 38 | 13 | 11 | 18 | 297 | |
Ateşli Silah Kullanarak | Erkek | 14 | 10 | 4 | 10 | 108 |
Kadın | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Toplam | 14 | 11 | 4 | 10 | 113 | |
Diğer | Erkek | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Toplam | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Doğal Gaz, Tüpgaz Vb. Kullanarak | Erkek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kendini Yakarak | Erkek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Toplam | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Kesici Bir Alet Kullanarak | Erkek | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Kimyevi Madde Kullanarak | Erkek | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Kadın | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Toplam | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
Suya Atlayarak | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kadın | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Tren Veya Başka Motorlu Bir Araç Altına Atlayarak | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yüksekten Atlayarak | Erkek | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 |
Kadın | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
Toplam | 3 | 1 | 1 | 3 | 102 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 541