Юли
Неделя
образование
| Информация за Нетен Процент на Образование (%) (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име на Област | Предучилищно | Начално Училище | Основно Образование | Средно Училище | Средно Образование |
| Текирдаг | 51,1 | 95,7 | 96,3 | 89,7 | 82,6 |
| Одрин | 61,4 | 94,9 | 96,4 | 90,8 | 80,9 |
| Лозенград | 65,9 | 94,5 | 96,2 | 90,5 | 83,7 |
| Чанаккале | 65,1 | 94,7 | 96,2 | 90,3 | 85,0 |
| Истанбул | 48,7 | 95,7 | 95,9 | 89,6 | 85,1 |
| Адана | 45,6 | 95,3 | 96,1 | 88,9 | 82,5 |
| Адыяман | 45,6 | 95,3 | 95,0 | 88,4 | 82,7 |
| Афьонкарахисар | 48,1 | 93,9 | 94,4 | 88,8 | 80,3 |
| Агры | 42,1 | 97,4 | 95,5 | 86,5 | 65,9 |
| Аксарай | 44,2 | 92,8 | 93,3 | 87,6 | 79,0 |
| Амасия | 57,3 | 95,1 | 96,3 | 91,3 | 88,8 |
| Анкара | 53 | 95,2 | 96,4 | 91,1 | 88,8 |
| Анталия | 57,8 | 93,7 | 95,3 | 88,9 | 85,0 |
| Ардахан | 50 | 96,3 | 95,0 | 88,6 | 79,4 |
| Артуин | 66,7 | 94,4 | 95,1 | 90,6 | 83,8 |
| Айдын | 56,1 | 95,5 | 96,3 | 90,1 | 82,4 |
| Балъкесир | 62,5 | 95,0 | 96,3 | 90,5 | 85,5 |
| Бартын | 54,6 | 95 | 95,9 | 92,0 | 88,4 |
| Батман | 41,3 | 96,8 | 95,8 | 87,9 | 77,5 |
| Байбурт | 53,3 | 93,8 | 93,4 | 88,2 | 82,0 |
| Биледжик | 59,2 | 95,3 | 96,1 | 90,6 | 84,5 |
| Бингол | 42,1 | 95,7 | 94,7 | 88,8 | 79,2 |
| Битлис | 43,7 | 96,6 | 95,3 | 87,9 | 73,2 |
| Болу | 58,9 | 94,3 | 95,5 | 90,7 | 90,8 |
| Бурдур | 64,8 | 94,1 | 95,6 | 89,8 | 88,3 |
| Бурса | 47,4 | 95,3 | 96,1 | 89,9 | 85,6 |
| Чанкыры | 55,6 | 89,8 | 90,5 | 85,0 | 78,6 |
| Чорум | 55,3 | 93,7 | 95,4 | 89,7 | 88,1 |
| Денизли | 57,8 | 94,7 | 96,3 | 90,4 | 86,3 |
| Диарбекир | 38,6 | 97,1 | 95,9 | 87,2 | 78,0 |
| Дюдзе | 61,6 | 94,7 | 95,4 | 90,2 | 84,5 |
| Елазиг | 49,2 | 95,7 | 94,9 | 88,6 | 85,9 |
| Ерзинджан | 67,5 | 95,0 | 95,2 | 88,9 | 86,0 |
| Ерзурум | 43 | 96,1 | 95,4 | 87,9 | 78,8 |
| Ескишехир | 57,8 | 94,7 | 96,2 | 90,8 | 88,5 |
| Газиантеп | 41,2 | 96,7 | 96,3 | 88,7 | 79,2 |
| Гиресун | 65,8 | 93,6 | 94,2 | 89,1 | 88,1 |
| Гюмюшхане | 53 | 84,0 | 82,7 | 77,1 | 68,9 |
| Хаккари | 43,7 | 94,0 | 91,2 | 81,8 | 77,2 |
| Хатай | 46,7 | 96,0 | 95,5 | 89,0 | 80,8 |
| Ыгдыр | 56 | 97,2 | 96 | 88,9 | 78,4 |
| Испарта | 60,7 | 93,4 | 95,7 | 91,2 | 87,5 |
| Измир | 52,4 | 95,0 | 96,0 | 89,7 | 85,6 |
| Кахраманмараш | 39,8 | 94,8 | 95,4 | 88,3 | 81,7 |
| Карабук | 58,2 | 94,5 | 96,1 | 91,0 | 88,5 |
| Караман | 52,1 | 93,7 | 94,8 | 89,1 | 83,0 |
| Карс | 45,8 | 96,9 | 95,4 | 88,1 | 74,4 |
| Кастамону | 57,6 | 95,4 | 96,1 | 91,9 | 85,9 |
| Кайсери | 50,6 | 95,3 | 96,2 | 90,5 | 87,2 |
| Килис | 53,5 | 95,9 | 96,8 | 89,4 | 87,2 |
| Кырыккале | 57,8 | 93,5 | 94,6 | 89,1 | 86,6 |
| Кыршехир | 42,3 | 95,1 | 95,2 | 88,0 | 81,1 |
| Коджаели | 57,6 | 95,6 | 96,2 | 90,5 | 87,9 |
| Коня | 46,6 | 94,8 | 95,5 | 88,8 | 82,9 |
| Кютахя | 56,4 | 95,0 | 96,3 | 91,9 | 87,5 |
| Малатья | 47,6 | 96,2 | 96,1 | 89,1 | 87,1 |
| Маниса | 49,6 | 95,3 | 96,4 | 90,7 | 83,9 |
| Мардин | 37,2 | 96,5 | 95,1 | 86,7 | 74,0 |
| Мерсин | 49,4 | 95,1 | 96,2 | 89,7 | 83,4 |
| Мугла | 60 | 94,8 | 95,8 | 89,9 | 85,8 |
| Муш | 41,7 | 96,2 | 94,7 | 86,3 | 63,6 |
| Невшехир | 59,5 | 94,6 | 95,2 | 89,8 | 83,0 |
| Нигде | 47,2 | 95,0 | 95,8 | 89,3 | 80,2 |
| Орду | 54,4 | 95 | 95,9 | 91,2 | 89,1 |
| Османие | 50,5 | 95,0 | 96,7 | 87,3 | 83,8 |
| Ризе | 57,4 | 95,0 | 96,7 | 92,0 | 93,3 |
| Сакаря | 57,3 | 95,3 | 95,9 | 90,0 | 84,3 |
| Самсун | 55,7 | 95,0 | 95,8 | 90,8 | 87,0 |
| Шанлыурфа | 44,7 | 96,8 | 95,5 | 86,5 | 72,0 |
| Сиирт | 59,3 | 94,8 | 95,4 | 89,7 | 82,3 |
| Синоп | 46,4 | 94,8 | 95,0 | 90,3 | 86,4 |
| Шырнак | 36,9 | 96,8 | 95 | 85,5 | 66,5 |
| Сивас | 38,8 | 96,2 | 93,9 | 83,9 | 70,9 |
| Токат | 51,4 | 89,0 | 90,0 | 84,6 | 81,9 |
| Трабзон | 53,4 | 94,8 | 96,0 | 90,7 | 90,4 |
| Тунджели | 66,7 | 91,2 | 91,6 | 86,2 | 80,3 |
| Ушак | 55,1 | 94,1 | 96,1 | 90,2 | 85,6 |
| Ван | 43,7 | 97,1 | 95,3 | 86,1 | 74,7 |
| Ялова | 57,3 | 95,2 | 95,4 | 88,1 | 82,3 |
| Йозгат | 49,7 | 91,8 | 92,1 | 86,9 | 81,3 |
| Зонгулдак | 51,9 | 95,6 | 96,4 | 92,5 | 88,3 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 24 май 2026
- Преглед: 4.074