Юни
Събота
Имиграция
| Области Получаващи Миграция (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Област Изпращаща Миграция | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Адана | 384 | 161 | 140 | 272 | 6.070 |
| Адыяман | 175 | 58 | 51 | 76 | 2.984 |
| Афьонкарахисар | 153 | 64 | 70 | 106 | 1.531 |
| Агры | 714 | 191 | 115 | 261 | 5.411 |
| Аксарай | 109 | 38 | 35 | 49 | 1.202 |
| Амасия | 180 | 31 | 35 | 57 | 2.105 |
| Анкара | 1.254 | 469 | 319 | 1.105 | 15.209 |
| Анталия | 451 | 149 | 118 | 379 | 7.725 |
| Ардахан | 148 | 39 | 23 | 37 | 1.368 |
| Артуин | 65 | 32 | 12 | 64 | 1.023 |
| Айдын | 309 | 133 | 70 | 313 | 3.449 |
| Балъкесир | 639 | 357 | 217 | 1.572 | 6.461 |
| Бартын | 149 | 22 | 20 | 40 | 1.923 |
| Батман | 208 | 88 | 46 | 63 | 4.397 |
| Байбурт | 66 | 18 | 14 | 29 | 1.115 |
| Биледжик | 68 | 17 | 32 | 76 | 1.221 |
| Бингол | 67 | 22 | 17 | 54 | 2.249 |
| Битлис | 270 | 52 | 46 | 83 | 3.639 |
| Болу | 109 | 62 | 33 | 73 | 1.986 |
| Бурдур | 40 | 30 | 13 | 49 | 521 |
| Бурса | 883 | 468 | 350 | 1.344 | 11.234 |
| Чанаккале | 841 | 491 | 313 | 4.078 | |
| Чанкыры | 36 | 19 | 9 | 21 | 2.669 |
| Чорум | 110 | 31 | 41 | 82 | 1.870 |
| Денизли | 260 | 54 | 217 | 168 | 2.164 |
| Диарбекир | 498 | 213 | 127 | 298 | 7.126 |
| Дюдзе | 108 | 37 | 31 | 91 | 2.479 |
| Одрин | 2.232 | 912 | 576 | 3.940 | |
| Елазиг | 130 | 50 | 49 | 107 | 2.342 |
| Ерзинджан | 184 | 49 | 47 | 64 | 2.827 |
| Ерзурум | 1.302 | 101 | 147 | 145 | 5.465 |
| Ескишехир | 294 | 80 | 80 | 240 | 3.348 |
| Газиантеп | 317 | 141 | 130 | 225 | 4.797 |
| Гиресун | 154 | 77 | 39 | 70 | 4.963 |
| Гюмюшхане | 81 | 31 | 32 | 35 | 2.961 |
| Хаккари | 255 | 85 | 61 | 65 | 1.887 |
| Хатай | 375 | 196 | 95 | 276 | 4.454 |
| Ыгдыр | 369 | 101 | 77 | 51 | 1.987 |
| Испарта | 107 | 44 | 37 | 84 | 1.205 |
| Истанбул | 20.391 | 4.985 | 5.422 | 6.491 | |
| Измир | 1.088 | 502 | 358 | 1.405 | 12.390 |
| Кахраманмараш | 201 | 91 | 84 | 128 | 2.616 |
| Карабук | 150 | 40 | 45 | 44 | 2.234 |
| Караман | 42 | 18 | 16 | 32 | 695 |
| Карс | 784 | 129 | 87 | 63 | 2.594 |
| Кастамону | 181 | 44 | 62 | 51 | 4.796 |
| Кайсери | 214 | 89 | 74 | 133 | 3.616 |
| Кырыккале | 85 | 26 | 23 | 50 | 776 |
| Кыршехир | 46 | 15 | 13 | 35 | 584 |
| Лозенград | 1.963 | 875 | 325 | 3.765 | |
| Килис | 59 | 30 | 11 | 28 | 571 |
| Коджаели | 828 | 336 | 241 | 658 | 16.560 |
| Коня | 377 | 118 | 92 | 241 | 4.758 |
| Кютахя | 120 | 38 | 61 | 148 | 1.826 |
| Малатья | 260 | 90 | 68 | 166 | 4.536 |
| Маниса | 318 | 172 | 97 | 462 | 2.936 |
| Мардин | 291 | 150 | 90 | 169 | 5.428 |
| Мерсин | 321 | 154 | 107 | 272 | 4.585 |
| Мугла | 348 | 127 | 90 | 355 | 5.572 |
| Муш | 690 | 40 | 56 | 54 | 4.091 |
| Невшехир | 61 | 12 | 19 | 44 | 1.241 |
| Нигде | 166 | 52 | 27 | 25 | 1.660 |
| Орду | 512 | 134 | 68 | 140 | 6.621 |
| Османие | 110 | 49 | 40 | 90 | 1.360 |
| Ризе | 131 | 24 | 12 | 46 | 3.586 |
| Сакаря | 352 | 113 | 131 | 205 | 7.373 |
| Самсун | 889 | 96 | 119 | 207 | 7.137 |
| Сиирт | 272 | 70 | 37 | 55 | 3.604 |
| Синоп | 347 | 21 | 30 | 48 | 3.198 |
| Сивас | 227 | 63 | 63 | 117 | 5.605 |
| Шанлыурфа | 439 | 155 | 121 | 239 | 6.851 |
| Шырнак | 265 | 124 | 58 | 113 | 2.380 |
| Текирдаг | 2.236 | 1.949 | 1.007 | 11.748 | |
| Токат | 1.027 | 75 | 82 | 101 | 12.800 |
| Трабзон | 230 | 50 | 65 | 97 | 5.089 |
| Тунджели | 83 | 45 | 21 | 63 | 832 |
| Ушак | 65 | 23 | 12 | 75 | 983 |
| Ван | 2.837 | 257 | 186 | 555 | 11.147 |
| Ялова | 120 | 49 | 40 | 122 | 3.392 |
| Йозгат | 141 | 29 | 40 | 61 | 1.485 |
| Зонгулдак | 409 | 98 | 79 | 126 | 3.506 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 21 май 2026
- Преглед: 3.203