Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Miktarı (Ton) | ||||
---|---|---|---|---|
Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | |
Aynalı Sazan (İçsu) | 95 | 1 | 3 | |
Çipura (Deniz) | 15 | |||
Alabalık (Gökkuşağı) (İçsu) | 150 | 78 | 700 | |
Kurbağa | 32 |
Avlanan Tatlı Su Balıkları (Ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul | |
Akbalık | 1 | ||||
Alabalık | 1 | 1 | 1 | ||
Çapak | 1 | 1 | 4 | ||
Kayabalığı | 2 | ||||
Kefal | 59 | ||||
Kızılkanat | 2 | 4 | |||
Kurbağa | 240 | ||||
Levrek (Sudak) | 15 | ||||
Sazan | 25 | 15 | 120 | 100 | 8 |
Yayın | 1 | 8 | |||
Yılan | 8 | 7 | |||
Turna | 8 | 14 | |||
Kerevit | 10 | 1 | |||
Gümüşi Havuz Balığı | 200 | ||||
Diğer | 7 | 25 | 5 | 1 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2016 yılı verilerinden oluşmaktadır.