Kırklareli Yaş Grubuna Göre Nüfus

Kırklareli Merkez Lüleburgaz Babaeski Vize Pınarhisar Demirköy Pehlivanköy Kofçaz

KIRKLARELİ MERKEZ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 2.806 2.502 5.308
5-9 2.511 2.322 4.833
10-14 2.555 2.367 4.922
15-19 3.663 4.165 7.828
20-24 6.223 5.662 11.885
25-29 5.221 3.368 8.589
30-34 4.164 3.197 7.361
35-39 3.968 3.560 7.528
40-44 3.727 3.318 7.045
45-49 3.353 3.104 6.457
50-54 3.207 3.181 6.388
55-59 3.193 3.148 6.341
60-64 3.060 3.067 6.127
65-69 2.227 2.217 4.444
70-74 1.452 1.657 3.109
75-79 861 1.145 2.006
80-84 599 939 1.538
85-89 339 579 918
90+ 88 194 282
Toplam 53.217 49.692 102.909
LÜLEBURGAZ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 4.540 4.257 8.797
5-9 4.365 4.230 8.595
10-14 4.617 4.258 8.875
15-19 4.696 4.237 8.933
20-24 5.807 4.499 10.306
25-29 5.363 5.039 10.402
30-34 5.795 5.632 11.427
35-39 6.761 6.512 13.273
40-44 6.223 6.196 12.419
45-49 5.707 5.494 11.201
50-54 5.252 5.053 10.305
55-59 4.792 4.970 9.762
60-64 4.129 4.132 8.261
65-69 2.876 3.070 5.946
70-74 1.710 2.093 3.803
75-79 1.077 1.480 2.557
80-84 679 1.154 1.833
85-89 361 651 1.012
90+ 88 242 330
Toplam 74.838 73.199 148.037

BABAESKİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 990 1.006 1.996
5-9 1.078 972 2.050
10-14 1.134 1.095 2.229
15-19 1.162 1.175 2.337
20-24 2.894 1.251 4.145
25-29 1.824 1.400 3.224
30-34 1.632 1.339 2.971
35-39 1.744 1.611 3.355
40-44 1.706 1.591 3.297
45-49 1.590 1.648 3.238
50-54 1.795 1.838 3.633
55-59 1.889 1.955 3.844
60-64 1.928 1.976 3.904
65-69 1.457 1.541 2.998
70-74 946 1.062 2.008
75-79 593 788 1.381
80-84 382 639 1.021
85-89 217 342 559
90+ 57 144 201
Toplam 25.018 23.373 48.391
VİZE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 657 639 1.296
5-9 663 588 1.251
10-14 710 679 1.389
15-19 781 811 1.592
20-24 997 851 1.848
25-29 877 736 1.613
30-34 974 781 1.755
35-39 1.002 864 1.866
40-44 1.000 871 1.871
45-49 999 945 1.944
50-54 1.069 1.075 2.144
55-59 1.178 1.076 2.254
60-64 1.145 1.159 2.304
65-69 864 830 1.694
70-74 571 670 1.241
75-79 399 512 911
80-84 258 375 633
85-89 149 238 387
90+ 55 74 129
Toplam 14.348 13.774 28.122

 

PINARHİSAR
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 402 362 764
5-9 428 378 806
10-14 381 364 745
15-19 517 369 886
20-24 1.145 441 1.586
25-29 667 443 1.110
30-34 583 445 1.028
35-39 642 557 1.199
40-44 622 540 1.162
45-49 646 576 1.222
50-54 704 669 1.373
55-59 731 714 1.445
60-64 693 705 1.398
65-69 507 570 1.077
70-74 405 473 878
75-79 296 392 688
80-84 203 339 542
85-89 131 222 353
90+ 42 71 113
Toplam 9.745 8.630 18.375
DEMİRKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 234 235 469
5-9 225 222 447
10-14 203 195 398
15-19 279 210 489
20-24 643 284 927
25-29 379 272 651
30-34 344 232 576
35-39 303 251 554
40-44 282 216 498
45-49 343 282 625
50-54 361 313 674
55-59 378 314 692
60-64 320 338 658
65-69 268 248 516
70-74 191 179 370
75-79 102 144 246
80-84 73 105 178
85-89 40 49 89
90+ 15 21 36
Toplam 4.983 4.110 9.093

PEHLİVANKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 54 48 102
5-9 50 41 91
10-14 63 55 118
15-19 74 72 146
20-24 91 67 158
25-29 95 76 171
30-34 81 64 145
35-39 96 75 171
40-44 91 78 169
45-49 128 120 248
50-54 154 144 298
55-59 187 174 361
60-64 189 196 385
65-69 155 141 296
70-74 106 142 248
75-79 78 104 182
80-84 62 91 153
85-89 38 58 96
90+ 7 20 27
Toplam 1.799 1.766 3.565
KOFÇAZ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 36 31 67
5-9 42 36 78
10-14 33 44 77
15-19 43 46 89
20-24 79 38 117
25-29 52 45 97
30-34 56 37 93
35-39 75 40 115
40-44 70 46 116
45-49 72 58 130
50-54 104 97 201
55-59 127 101 228
60-64 132 121 253
65-69 98 106 204
70-74 80 105 185
75-79 55 74 129
80-84 44 52 96
85-89 27 46 73
90+ 8 12 20
Toplam 1.233 1.135 2.368

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990+
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.