İllerin Verdiği Göç

İllere Göre Verilen Göç 6 Yaş ve Üzeri Göç Verilen Nüfusun Eğitimi

Göç Alan İl Göç Veren İl
Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
Adana 268 142 104 182 5.421
Adıyaman 124 50 32 28 4.260
Afyonkarahisar 173 58 81 138 2.284
Ağrı 329 94 149 188 3.538
Aksaray 205 15 12 46 1.745
Amasya 217 52 42 53 4.549
Ankara 1.290 497 577 1.048 20.216
Antalya 465 199 193 430 14.355
Ardahan 72 26 31 35 2.422
Artvin 104 22 23 44 2.643
Aydın 417 150 146 350 6.368
Balıkesir 892 314 477 1.782 14.729
Bartın 250 47 37 38 5.485
Batman 147 41 66 52 7.044
Bayburt 89 15 22 22 3.130
Bilecik 67 38 28 68 2.087
Bingöl 53 33 26 31 3.639
Bitlis 122 54 38 48 4.275
Bolu 154 38 60 63 4.236
Burdur 59 26 10 70 748
Bursa 896 372 472 1.303 13.532
Çanakkale 1.166 329 653   9.189
Çankırı 138 20 28 47 14.791
Çorum 97 35 49 72 3.987
Denizli 199 75 83 147 2.469
Diyarbakır 340 81 131 193 7.643
Düzce 229 56 64 84 4.401
Edirne 2.798 1.136   521 6.580
Elazığ 101 39 68 57 4.926
Erzincan 143 28 36 42 7.709
Erzurum 495 78 72 122 6.245
Eskişehir 324 143 129 266 4.246
Gaziantep 164 95 126 158 4.220
Giresun 271 62 59 68 21.277
Gümüşhane 324 111 115 100 10.688
Hakkari 143 72 63 43 1.608
Hatay 232 92 148 191 4.864
Iğdır 117 39 58 54 2.224
Isparta 183 73 66 95 2.386
İstanbul 11.287 4.274 5.198 4.691  
İzmir 1.365 454 621 1.554 20.529
Kahramanmaraş 193 89 59 103 3.512
Karabük 254 65 76 69 4.790
Karaman 40 13 17 29 1.000
Kars 361 80 145 127 2.709
Kastamonu 206 63 49 94 14.507
Kayseri 234 68 74 106 4.731
Kilis 11 20 15 18 576
Kırıkkale 123 26 28 47 1.189
Kırklareli 2.177   1.043 333 6.342
Kırşehir 58 19 15 22 1.171
Kocaeli 771 329 391 626 25.411
Konya 410 168 101 205 6.420
Kütahya 170 66 55 179 2.265
Malatya 325 88 74 132 10.405
Manisa 348 115 169 469 3.548
Mardin 175 70 119 116 6.265
Mersin 241 111 104 263 5.167
Muğla 463 145 135 389 13.056
Muş 259 40 46 68 3.279
Nevşehir 54 4 20 27 2.100
Niğde 138 73 23 52 3.142
Ordu 884 111 152 162 30.036
Osmaniye 84 41 34 72 1.382
Rize 317 62 76 58 14.705
Sakarya 393 133 192 211 13.232
Samsun 1.246 139 110 210 15.794
Şanlıurfa 252 128 79 140 4.896
Siirt 105 39 53 94 2.935
Sinop 508 45 27 62 11.834
Şırnak 126 62 100 83 2.660
Sivas 271 49 69 90 18.625
Tekirdağ   2.147 2.478 957 23.324
Tokat 1.373 73 80 88 25.336
Trabzon 302 71 97 129 16.333
Tunceli 90 26 48 45 2.417
Uşak 81 39 37 76 1.186
Van 604 136 151 239 7.271
Yalova 122 63 67 145 5.590
Yozgat 153 37 43 64 2.926
Zonguldak 579 117 118 145 7.048
Türkiye 41.010 14.745 17.162 21.068 595.803

6 Yaş ve Üzeri Göç Eden Nüfusun Eğitim Düzeyi (Göç Verilen)
Yaş grubu Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
İlkokul 5.858 1.458 1.447 1.705 127.005
İlköğretim 5.312 1.037 984 1.082 72.688
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 3.729 853 935 1.055 57.202
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 11.776 5.045 5.918 8.108 138.101
Yüksekokul Veya Fakülte 6.951 4.318 5.516 6.425 91.416
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 662 309 498 495 10.395
Doktora 88 37 53 50 1.372
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 2.798 664 702 868 40.575
Okuma Yazma Bilmeyen 498 117 124 73 15.569
Bilinmeyen 167 50 65 73 3.331
Toplam 37.839 13.888 16.242 19.934 557.654

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.