Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediye
Tekirdağ İlçeleri Kırklareli İlçeleri Edirne İlçeleri Çanakkale İlçeleri İstanbul İlçeleri

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İlçe CHP AKP MHP HDP BBP SAADET DP DSP İP BTP HKP BĞMZ HAK-PAR MİLLET LDP
Toplam 251.817 204.353 69.717 9.477 3.618 3.171 3.040 2.285 877 535 426 343 331 267 119
Süleymanpaşa 51.239 45.252 15.363 1.063 600 628 466 76 175 102 89 98 72 48 14
Çorlu 68.836 48.034 13.588 3.126 968 590 208 583 256 120 70 48 64 70 28
Çerkezköy 25.837 27.989 6.957 2.103 1.271 666 347 62 57 110 54 43 31 28 16
Kapaklı 21.743 22.683 4.109 929 199 350 482 92 39 55 24 35 34 27 8
Ergene 15.465 13.468 5.619 1.084 88 144 70 1.064 48 25 26 21 17 29 9
Malkara 15.770 11.779 8.523 85 120 335 271 35 42 30 52 35 31 25 15
Saray 15.296 9.624 5.861 172 56 224 409 39 70 20 39 23 25 12 4
Hayrabolu 10.137 7.798 4.868 36 39 72 141 33 36 16 24 19 20 5 8
Şarköy 10.845 6.614 1.882 116 50 72 88 36 95 25 23 12 20 6 8
Muratlı 9.545 5.234 2.162 73 88 54 523 212 32 15 13 8 9 14 6
Marmaraereğlisi 7.104 5.878 785 690 139 36 35 53 27 17 12 1 8 3 3
Seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı: Kadir Albayrak - CHP

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İlçe AKP CHP HDP MHP SAADET BBP YURT-P İP HEPAR BTP TKP HAK-PAR DSP DP HKP BĞMZ DYP MİLLET LDP
Toplam 4.101.906 3.428.454 414.290 339.785 122.950 47.514 16.614 15.275 14.231 10.717 7.524 7.371 7.221 5.604 4.352 3.921 2.344 2.311 1.430
Silivri 38.919 45.180 3.342 3.467 521 620 152 230 176 124 33 76 113 99 78 62 33 31 22
Çatalca 17.303 22.327 485 2.918 227 105 84 100 55 47 20 37 34 48 42 20 24 6 8
Adalar 3.563 5.974 451 269 24 22 11 25 18 3 23 7 3 5 7 16 2 1
Arnavutköy 35.067 104.245 2.726 4.797 620 444 121 452 279 71 150 79 134 89 41 81 62 25 40
Ataşehir 22.927 98.664 1.870 2.653 416 226 90 456 236 40 189 32 191 75 32 86 18 12 27
Avcılar 80.477 59.124 3.025 6.777 2.751 3.047 284 254 268 155 135 134 202 109 95 54 50 181 32
Bağcılar 73.906 51.384 10.967 4.689 2.486 785 274 399 263 233 125 180 155 117 76 106 41 41 24
Bahçelievler 107.641 94.913 5.914 8.325 3.963 1.070 412 281 390 222 181 137 259 150 103 86 48 47 47
Bakırköy 130.166 91.254 12.379 9.640 5.749 963 537 465 410 325 250 220 204 220 90 126 103 95 42
Başakşehir 165.430 90.373 14.674 10.136 8.414 1.361 628 446 553 466 158 283 299 345 176 131 101 123 45
Bayrampaşa 77.709 261.784 6.407 8.799 1.252 890 286 1.398 647 100 723 153 294 160 65 293 141 28 94
Beşiktaş 127.595 129.616 8.885 12.576 3.240 1.440 469 624 394 236 349 310 414 176 92 116 92 39 47
Beykoz 86.486 107.249 3.983 8.063 1.703 960 310 427 411 130 200 131 187 113 86 113 40 68 40
Beylikdüzü 10.519 7.222 457 2.399 156 74 39 43 52 24 9 47 12 21 11 15 11 2 6
Beyoğlu 50.349 112.355 6.269 4.241 900 587 207 429 277 121 257 70 179 149 65 102 54 25 38
Büyükçekmece 161.095 152.233 7.291 12.569 4.279 1.943 662 735 517 239 389 170 290 224 144 187 85 70 78
Çekmeköy 84.047 53.352 14.802 9.474 2.137 717 360 239 262 293 91 253 110 139 71 72 42 49 22
Esenler 57.795 59.435 3.294 4.379 602 632 209 281 218 102 84 72 73 74 63 37 22 23 18
Esenyurt 139.708 89.029 9.772 11.943 5.277 1.558 596 331 525 312 194 280 237 168 143 97 76 96 44
Eyüp 192.510 184.694 29.839 23.207 5.193 1.980 663 743 919 740 625 529 598 350 247 185 129 184 65
Fatih 211.693 123.666 11.699 20.318 7.525 2.761 796 554 657 424 248 316 264 224 165 123 120 73 48
Gaziosmanpaşa 213.446 136.712 13.810 16.049 6.501 3.118 791 590 694 435 302 268 299 220 152 179 85 119 60
Güngören 91.024 65.974 3.297 6.657 2.889 690 314 276 286 137 86 105 195 137 74 84 47 41 17
Kadıköy 99.830 115.393 10.745 11.226 1.608 879 503 405 460 238 223 171 189 113 112 112 40 70 21
Kağıthane 251.330 100.863 38.185 17.863 8.480 2.649 787 443 421 881 254 597 323 296 483 146 102 133 73
Kartal 183.634 137.449 22.163 15.374 5.028 2.021 670 503 583 458 285 322 253 233 207 121 71 76 40
Küçükçekmece 100.807 62.703 10.568 7.646 3.004 1.234 306 304 321 293 113 248 98 98 116 72 50 56 20
Maltepe 120.922 156.895 7.423 11.561 1.899 1.312 456 776 456 206 319 216 215 209 101 133 71 49 43
Pendik 112.478 19.541 17.306 4.859 6.097 1.609 500 158 161 381 79 185 85 96 136 99 38 69 26
Sancaktepe 61.244 47.422 4.768 5.169 1.762 1.099 276 233 202 105 94 68 98 51 66 47 29 24 21
Sarıyer 168.852 54.680 17.395 10.818 6.548 1.690 696 230 277 463 172 247 171 194 145 99 65 95 38
Sultanbeyli 71.220 21.731 10.786 8.227 2.377 721 392 118 372 272 54 170 83 94 88 60 57 31 20
Sultangazi 111.010 122.669 8.002 8.342 2.223 1.499 494 523 373 199 288 199 219 93 81 137 68 44 68
Şile 95.872 63.235 13.466 6.163 3.196 1.136 342 248 227 302 100 121 80 96 61 84 25 29 26
Şişli 61.502 74.347 4.683 5.800 903 645 709 346 201 121 98 69 72 74 50 36 28 17 17
Tuzla 62.684 46.254 4.672 4.680 1.458 1.051 282 177 333 119 102 84 57 75 42 88 43 35 18
Ümraniye 162.922 123.808 35.201 13.781 2.682 1.576 880 572 682 877 228 275 237 242 220 170 140 75 72
Üsküdar 89.290 60.388 13.473 5.989 2.208 983 344 190 306 324 144 237 114 86 99 61 26 29 23
Zeytinburnu 168.934 74.317 19.816 7.942 6.652 1.417 682 271 349 499 150 273 181 142 227 85 65 100 40
Seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı: Kadir Topbaş - AKP

TEKİRDAĞ
İlçe CHP AKP MHP HDP BBP DP SAADET DSP İP BTP MİLLET BĞMZ DYP
Toplam 245.075 189.556 87.439 8.891 5.451 4.363 3.695 3.376 899 854 290 205 82
Süleymanpaşa 46.294 37.982 26.804 1.117 1.103 474 765 208 143 95 82
Çorlu 70.103 47.859 12.837 2.974 1.119 607 736 360 160 195
Çerkezköy 26.888 24.909 7.800 2.081 2.710 218 829 174 205
Kapaklı 24.140 20.212 3.538 1.019 143 1.150 387 71
Ergene 13.953 13.119 6.479 1.123 70 165 1.959 52 46
Malkara 16.663 11.386 8.123 107 376 407 66
Saray 11.988 9.035 9.602 41 808 248 91 27
Hayrabolu 8.695 7.030 7.279 14 170 88 36
Şarköy 10.870 6.353 2.173 48 100 57 188 33
Muratlı 8.550 5.076 2.397 71 1.167 56 537 37
Marmaraereğlisi 6.931 6.595 407 577 25 43 87 61
Tekirdağ - Seçilen Belediye Başkanları
Belediye Adı Soyadı Partisi
Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat CHP
Çorlu Ünal Baysan CHP
Çerkezköy Vahap Akay CHP
Kapaklı İrfan Mandalı CHP
Ergene Rasim Yüksel CHP
Malkara Ulaş Yurdakul CHP
Tekirdağ - Seçilen Belediye Başkanları
Belediye Adı Soyadı Partisi
Saray Nazmi Çoban CHP
Hayrabolu Fehmi Altayoğlu CHP
Şarköy Süleyman Altınok CHP
Muratlı Nebi Tepe CHP
Marmaraereğlisi İbrahim Uyan CHP

KIRKLARELİ
İlçe Belediye CHP AKP MHP DP DSP HDP SADET BĞMZ BBP İP BTP HAK-PAR DYP MİLLET TURK PARTİ
Toplam  78.338 47.130 42.237 4.947 1.332 773 597 595 520 420 187 58 56 32 27
Merkez Kırklareli 16.025 14.737 10.262 144 299 106 248 110 21 58 56 32 27
Kavaklı 1.037 1.381 95 3
İnece 696 466 395 15 9
Üsküp 750 849 82 3
Lüleburgaz Lüleburgaz 33.660 14.279 19.249 355 474 244 89 310 61
B.karıştıran 1.824 194 21 2.145 8
Ahmetbey 1.744 1.340 68 3
Evrensekiz 1.148 60 1.057 5
Babaeski Babaeski 11.461 4.399 2.526 75 167 31
Alpullu 626 413 755 13
Büyükmandıra 981 767 230 762 7 8
Karahalil 726 830 213 4
Vize Vize 1.815 1.651 2.538 2.418 29 12
Çakıllı 623 79 1.014 5 9
Kıyıköy 625 638 38 14 159
Pınarhisar Pınarhisar 2.703 2.174 1.516 29 18 346 10 52
Kaynarca 761 460 111 406 6 67
Demirköy Demirköy 151 877 1.292 26 8
İğneada 536 686 199 8 15
Pehlivanköy Pehlivanköy 187 654 568 5 6 1
Kofçaz Kofçaz 259 196 8 2 1
Kırklareli - Seçilen Belediye Başkanları
İlçe Belediye Adı Soyadı Partisi
Merkez Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP
Üsküp Hüseyin Kasap AKP
İnece Şahabettin Vardar CHP
Kavaklı Gürel Koşdemir AKP
Lüleburgaz Lüleburgaz Emin Halebak CHP
Evrensekiz Mustafa Nalbant CHP
Ahmetbey Mustafa Altıntaş CHP
Büyükkarıştıran Lütfü Karaman DP
Babaeski Babaeski Abdullah Hacı CHP
Karahalil Dindar Seçen AKP
Büyükmandıra Sertaç Balyemez CHP
Alpullu Saim Kırcı MHP
Kırklareli - Seçilen Belediye Başkanları
İlçe Belediye Adı Soyadı Partisi
Vize Vize Sedat Balkı MHP
Kıyıköy Ahmet Bora AKP
Çakıllı Mehmet Bayram MHP
Pınarhisar Pınarhisar Mustafa Cingöz CHP
Kaynarca Serdar Türker CHP
Demirköy Demirköy Muhlis Yavuz MHP
İğneada Hayri Savaş AKP
Pehlivanköy Pehlivanköy Hüseyin Açıkel AKP
Kofçaz Kofçaz Mehmet Balcı CHP

EDİRNE
İlçe Belediye CHP AKP MHP DSP SAADET HDP BĞMZ DP İP BBP BTP HAK-PAR DYP MİLLET LDP
Toplam  80.063 61.158 29.277 12.431 2.563 1.114 747 434 339 341 249 86 81 50 19
Merkez Edirne 34.663 28.177 17.218 9.624 1.643 1.056 747 241 170 193 86 86 81 50 19
Keşan Keşan 18.803 13.415 4.222 309 169 68 61
Beğendik 986 990 277 5 19
Yenimuhacir 939 558 25 8 2
Uzunköprü Uzunköprü 14.182 7.854 3.462 287 45 74
Kırcasalih 658 621 556 620 13
İpsala İpsala 1.302 1.982 224 1.720 78 10 5
Esetçe 821 677 89 1
Yenikarpuzlu 699 977 569
Havsa Havsa 3.047 1.811 731 145 14 16
Meriç Meriç 833 855 93 13 4 5
Küplü 620 686 208 467 13
Subaşı 418 456 401 27 174
Enez Enez 1.125 1.214 179 14 58
Süloğlu Süloğlu 851 477 557 6 2 2
Lalapaşa Lalapaşa 116 408 466 2 2
Edirne - Seçilen Belediye Başkanları
İlçe Belediye Adı Soyadı Partisi
Merkez Edirne Recep Gürkan CHP
Keşan Keşan Mehmet Özcan CHP
Yenimuhacir Recep Ordu CHP
Beğendik Nuran Uslu AKP
Uzunköprü Uzunköprü Enis İşbilen CHP
Kırcasalih Suat Karakaş CHP
İpsala İpsala Mehmet Kerman AKP
Yenikarpuzlu Ufuk Atalay AKP
Esetçe İbrahim Örs CHP
Edirne - Seçilen Belediye Başkanları
İlçe Belediye Adı Soyadı Partisi
Havsa Havsa Oğuz Tekin CHP
Meriç Meriç Nihat Yörük AKP
Subaşı Hasan Çatalkaya AKP
Küplü Salih Derin AKP
Enez Enez Abdullah Bostancı AKP
Süloğlu Süloğlu Mehmet Ormankıran CHP
Lalapaşa Lalapaşa Bülent Şahinşah MHP

ÇANAKKALE
İlçe Belediye CHP MHP AKP SAADET BTP
Toplam  11.011 7.713 4.611 83 34
Gelibolu Gelibolu 8.702 6.265 2.426 63 24
Kavakköy 385 11 165
Evreşe 603 21 866 5
Eceabat Eceabat 1.321 1.416 1.154 15 10
Çanakkale - Seçilen Belediye Başkanları
İlçe Belediye Adı Soyadı Partisi
Gelibolu Gelibolu Münir Mustafa Özacar CHP
Evreşe Ali Kamil Soyuak AKP
Kavakköy Necati Kopça CHP
Eceabat Eceabat Adem Ejder MHP

İSTANBUL
İlçe CHP AKP MHP HDP SAADET BBP DP İP BTP DSP ÖDP MİLLET LDP BĞMZ
Toplam 64.202 55.037 11.574 3.453 855 542 370 339 210 195 99 46 46 33
Silivri 44.673 39.365 4.137 3.028 567 471 254 162 159 160 99 46 24 16
Çatalca 19.529 15.672 7.437 425 288 71 116 177 51 35 22 17
İstanbul - Seçilen Belediye Başkanları
Belediye Adı Soyadı Partisi
Silivri Özcan Işıklar CHP
Çatalca Cem Kara CHP

 

Parti sıralamaları, seçim bölgesinden alınan toplam oy sayılarına göre yapılmıştır.

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 30 Mart 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.