İLLER İl/İlçe
Merkezleri
Belde/
Köyler
TOPLAM
İstanbul 15.067.724 15.067.724
Tekirdağ 1.029.927 1.029.927
Çanakkale 326.026 214.636 540.662
Edirne 300.198 111.330 411.528
Kırklareli 256.750 104.110 360.860
TÜRKİYE GENELİ 75.666.497 6.337.385 82.003.882
İLLER İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
İstanbul 7.542.231 7.525.493 15.067.724 7.542.231 7.525.493 15.067.724
Tekirdağ 527.975 501.952 1.029.927 527.975 501.952 1.029.927
Çanakkale 164.132 161.894 326.026 108.960 105.676 214.636 273.092 267.570 540.662
Edirne 152.441 147.757 300.198 56.949 54.381 111.330 209.390 202.138 411.528
Kırklareli 131.931 124.819 256.750 53.250 50.860 104.110 185.181 175.679 360.860
TÜRKİYE GENELİ 37.912.323 37.754.174 75.666.497 3.227.657 3.109.728 6.337.385 41.139.980 40.863.902 82.003.882

İSTANBUL TOPLAM
Adalar 16.119
Arnavutköy 270.549
Ataşehir 416.318
Avcılar 435.625
Bağcılar 734.369
Bahçelievler 594.053
Bakırköy 222.668
Başakşehir 427.835
Bayrampaşa 271.073
Beşiktaş 181.074
Beykoz 246.700
Beylikdüzü 331.525
Beyoğlu 230.526
Büyükçekmece 247.736
Çatalca 72.966
Çekmeköy 251.937
Esenler 444.561
Esenyurt 891.120
Eyüpsultan 383.909
Fatih 436.539
Gaziosmanpaşa 487.046
Güngören 289.331
Kadıköy 458.638
Kağıthane 437.026
Kartal 461.155
Küçükçekmece 770.317
Maltepe 497.034
Pendik 693.599
Sancaktepe 414.143
Sarıyer 342.503
Silivri 187.621
Sultanbeyli 327.798
Sultangazi 523.765
Şile 36.516
Şişli 274.289
Tuzla 255.468
Ümraniye 690.193
Üsküdar 529.145
Zeytinburnu 284.935
TOPLAM 15.067.724
İSTANBUL İlçe Merkezleri TOPLAM
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
Adalar 8.602 7.517 16.119 8.602 7.517 16.119
Arnavutköy 140.662 129.887 270.549 140.662 129.887 270.549
Ataşehir 203.686 212.632 416.318 203.686 212.632 416.318
Avcılar 217.653 217.972 435.625 217.653 217.972 435.625
Bağcılar 372.311 362.058 734.369 372.311 362.058 734.369
Bahçelievler 298.175 295.878 594.053 298.175 295.878 594.053
Bakırköy 103.677 118.991 222.668 103.677 118.991 222.668
Başakşehir 215.652 212.183 427.835 215.652 212.183 427.835
Bayrampaşa 135.907 135.166 271.073 135.907 135.166 271.073
Beşiktaş 82.810 98.264 181.074 82.810 98.264 181.074
Beykoz 122.109 124.591 246.700 122.109 124.591 246.700
Beylikdüzü 161.876 169.649 331.525 161.876 169.649 331.525
Beyoğlu 118.273 112.253 230.526 118.273 112.253 230.526
Büyükçekmece 122.755 124.981 247.736 122.755 124.981 247.736
Çatalca 37.675 35.291 72.966 37.675 35.291 72.966
Çekmeköy 126.336 125.601 251.937 126.336 125.601 251.937
Esenler 227.440 217.121 444.561 227.440 217.121 444.561
Esenyurt 456.552 434.568 891.120 456.552 434.568 891.120
Eyüpsultan 191.951 191.958 383.909 191.951 191.958 383.909
Fatih 221.118 215.421 436.539 221.118 215.421 436.539
Gaziosmanpaşa 244.474 242.572 487.046 244.474 242.572 487.046
Güngören 145.936 143.395 289.331 145.936 143.395 289.331
Kadıköy 207.069 251.569 458.638 207.069 251.569 458.638
Kağıthane 220.089 216.937 437.026 220.089 216.937 437.026
Kartal 228.034 233.121 461.155 228.034 233.121 461.155
Küçükçekmece 385.154 385.163 770.317 385.154 385.163 770.317
Maltepe 248.023 249.011 497.034 248.023 249.011 497.034
Pendik 350.302 343.297 693.599 350.302 343.297 693.599
Sancaktepe 210.194 203.949 414.143 210.194 203.949 414.143
Sarıyer 169.304 173.199 342.503 169.304 173.199 342.503
Silivri 106.014 81.607 187.621 106.014 81.607 187.621
Sultanbeyli 167.763 160.035 327.798 167.763 160.035 327.798
Sultangazi 266.629 257.136 523.765 266.629 257.136 523.765
Şile 18.805 17.711 36.516 18.805 17.711 36.516
Şişli 133.500 140.789 274.289 133.500 140.789 274.289
Tuzla 130.360 125.108 255.468 130.360 125.108 255.468
Ümraniye 345.478 344.715 690.193 345.478 344.715 690.193
Üsküdar 257.831 271.314 529.145 257.831 271.314 529.145
Zeytinburnu 142.052 142.883 284.935 142.052 142.883 284.935
TOPLAM 7.542.231 7.525.493 15.067.724 7.542.231 7.525.493 15.067.724

TEKİRDAĞ TOPLAM
Süleymanpaşa (Tekirdağ Merkez İlçesi) 199.960
Çorlu 262.862
Çerkezköy 166.789
Kapaklı 116.882
Ergene 62.458
Malkara 52.758
Saray 49.106
Şarköy 32.565
Hayrabolu 32.137
Muratlı 28.537
Marmaraereğlisi 25.873
TOPLAM 1.029.927
TEKİRDAĞ İl/İlçe Merkezleri TOPLAM
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
Süleymanpaşa (Tekirdağ Merkez İlçesi) 101.786 98.174 199.960 101.786 98.174 199.960
Çorlu 134.044 128.818 262.862 134.044 128.818 262.862
Çerkezköy 86.540 80.249 166.789 86.540 80.249 166.789
Kapaklı 60.292 56.590 116.882 60.292 56.590 116.882
Ergene 32.206 30.252 62.458 32.206 30.252 62.458
Malkara 27.159 25.599 52.758 27.159 25.599 52.758
Saray 24.879 24.227 49.106 24.879 24.227 49.106
Şarköy 16.404 16.161 32.565 16.404 16.161 32.565
Hayrabolu 16.551 15.586 32.137 16.551 15.586 32.137
Muratlı 14.540 13.997 28.537 14.540 13.997 28.537
Marmaraereğlisi 13.574 12.299 25.873 13.574 12.299 25.873
TOPLAM 527.975 501.952 1.029.927 527.975 501.952 1.005.463

ÇANAKKALE İlçe
Merkezleri
Belde/
Köyler
TOPLAM
Merkez 136.002 44.821 180.823
Biga 54.429 36.147 90.576
Çan 30.072 18.143 48.215
Gelibolu 30.341 14.468 44.809
Ayvacık 8.881 24.687 33.568
Ezine 14.232 17.771 32.003
Yenice 7.698 24.209 31.907
Bayramiç 15.338 14.378 29.716
Lapseki 13.126 14.201 27.327
Gökçeada 7.205 2.578 9.783
Eceabat 5.679 3.233 8.912
Bozcaada 3.023 3.023
TOPLAM 326.026 214.636 540.662
ÇANAKKALE İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
Merkez 67.456 68.546 136.002 22.805 22.016 44.821 90.261 90.562 180.823
Biga 26.958 27.471 54.429 18.277 17.870 36.147 45.235 45.341 90.576
Çan 15.159 14.913 30.072 9.039 9.104 18.143 24.198 24.017 48.215
Gelibolu 15.735 14.606 30.341 8.441 6.027 14.468 24.176 20.633 44.809
Ayvacık 4.429 4.452 8.881 12.360 12.327 24.687 16.789 16.779 33.568
Ezine 7.502 6.730 14.232 8.866 8.905 17.771 16.368 15.635 32.003
Yenice 3.806 3.892 7.698 11.969 12.240 24.209 15.775 16.132 31.907
Bayramiç 7.567 7.771 15.338 7.151 7.227 14.378 14.718 14.998 29.716
Lapseki 6.537 6.589 13.126 7.121 7.080 14.201 13.658 13.669 27.327
Gökçeada 4.415 2.790 7.205 1.286 1.292 2.578 5.701 4.082 9.783
Eceabat 2.883 2.796 5.679 1.645 1.588 3.233 4.528 4.384 8.912
Bozcaada 1.685 1.338 3.023 1.685 1.338 3.023
TOPLAM 164.132 161.894 326.026 108.960 105.676 214.636 273.092 267.570 540.662

EDİRNE İl/İlçe
Merkezleri
Belde/
Köyler
TOPLAM
Edirne İl Merkezi 167.443 12.884 180.327
Keşan 63.311 21.131 84.442
Uzunköprü 39.534 21.951 61.485
İpsala 8.594 18.904 27.498
Havsa 8.680 10.267 18.947
Meriç 3.178 11.023 14.201
Enez 4.275 6.611 10.886
Süloğlu 3.557 3.505 7.062
Lalapaşa 1.626 5.054 6.680
TOPLAM 300.198 111.330 411.528
EDİRNE İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
Edirne İl Merkezi 83.743 83.700 167.443 6.865 6.019 12.884 90.608 89.719 180.327
Keşan 32.793 30.518 63.311 10.703 10.428 21.131 43.496 40.946 84.442
Uzunköprü 19.688 19.846 39.534 11.171 10.780 21.951 30.859 30.626 61.485
İpsala 4.726 3.868 8.594 9.678 9.226 18.904 14.404 13.094 27.498
Havsa 4.336 4.344 8.680 5.198 5.069 10.267 9.534 9.413 18.947
Meriç 1.724 1.454 3.178 5.565 5.458 11.023 7.289 6.912 14.201
Enez 2.182 2.093 4.275 3.343 3.268 6.611 5.525 5.361 10.886
Süloğlu 2.320 1.237 3.557 1.794 1.711 3.505 4.114 2.948 7.062
Lalapaşa 929 697 1.626 2.632 2.422 5.054 3.561 3.119 6.680
TOPLAM 152.441 147.757 300.198 56.949 54.381 111.330 209.390 202.138 411.528

KIRKLARELİ İl/İlçe
Merkezleri
Belde/
Köyler
TOPLAM
Kırklareli İl Merkezi 79.093 23.816 102.909
Lüleburgaz 117.739 30.298 148.037
Babaeski 29.569 18.822 48.391
Vize 13.986 14.136 28.122
Pınarhisar 10.722 7.653 18.375
Demirköy 3.400 5.693 9.093
Pehlivanköy 1.597 1.968 3.565
Kofçaz 644 1.724 2.368
TOPLAM 256.750 104.110 360.860
KIRKLARELİ İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
Kırklareli İl Merkezi 41.199 37.894 79.093 12.018 11.798 23.816 53.217 49.692 102.909
Lüleburgaz 59.426 58.313 117.739 15.412 14.886 30.298 74.838 73.199 148.037
Babaeski 15.529 14.040 29.569 9.489 9.333 18.822 25.018 23.373 48.391
Vize 7.042 6.944 13.986 7.306 6.830 14.136 14.348 13.774 28.122
Pınarhisar 5.782 4.940 10.722 3.963 3.690 7.653 9.745 8.630 18.375
Demirköy 1.786 1.614 3.400 3.197 2.496 5.693 4.983 4.110 9.093
Pehlivanköy 819 778 1.597 980 988 1.968 1.799 1.766 3.565
Kofçaz 348 296 644 885 839 1.724 1.233 1.135 2.368
TOPLAM 131.931 124.819 256.750 53.250 50.860 104.110 185.181 175.679 360.860

Türkiye Nüfus Bilgileri İl/İlçe
Merkezleri
Belde/
Köyler
TOPLAM
Adana 2.220.125 2.220.125
Adıyaman 421.889 202.624 624.513
Afyonkarahisar 424.667 300.901 725.568
Ağrı 304.543 235.114 539.657
Aksaray 285.502 126.670 412.172
Amasya 239.660 97.848 337.508
Ankara 5.503.985 5.503.985
Antalya 2.426.356 2.426.356
Ardahan 39.392 59.515 98.907
Artvin 102.882 71.128 174.010
Aydın 1.097.746 1.097.746
Balıkesir 1.226.575 1.226.575
Bartın 83.026 115.973 198.999
Batman 478.243 120.860 599.103
Bayburt 45.467 36.807 82.274
Bilecik 180.302 43.146 223.448
Bingöl 168.180 113.025 281.205
Bitlis 205.566 143.830 349.396
Bolu 220.274 91.536 311.810
Burdur 183.351 86.575 269.926
Bursa 2.994.521 2.994.521
Çanakkale 326.026 214.636 540.662
Çankırı 132.297 84.065 216.362
Çorum 392.004 144.479 536.483
Denizli 1.027.782 1.027.782
Diyarbakır 1.732.396 1.732.396
Düzce 250.162 137.682 387.844
Edirne 300.198 111.330 411.528
Elazığ 428.667 166.971 595.638
Erzincan 172.931 63.103 236.034
Erzurum 767.848 767.848
Eskişehir 871.187 871.187
Gaziantep 2.028.563 2.028.563
Giresun 277.674 176.238 453.912
Gümüşhane 80.306 82.442 162.748
Hakkari 167.905 118.565 286.470
Hatay 1.609.856 1.609.856
Iğdır 111.183 86.273 197.456
Isparta 322.023 119.389 441.412
İstanbul 15.067.724 15.067.724
İzmir 4.320.519 4.320.519
Kahramanmaraş 1.144.851 1.144.851
Karabük 188.642 59.372 248.014
Karaman 186.664 65.249 251.913
Kars 136.729 152.149 288.878
Kastamonu 232.670 150.703 383.373
Kayseri 1.389.680 1.389.680
Kilis 106.061 36.480 142.541
Kırıkkale 245.458 41.144 286.602
Kırklareli 256.750 104.110 360.860
Kırşehir 186.260 55.608 241.868
Kocaeli 1.906.391 1.906.391
Konya 2.205.609 2.205.609
Kütahya 404.603 173.338 577.941
Malatya 797.036 797.036
Manisa 1.429.643 1.429.643
Mardin 829.195 829.195
Mersin 1.814.468 1.814.468
Muğla 967.487 967.487
Muş 180.094 227.898 407.992
Nevşehir 187.114 111.225 298.339
Niğde 209.875 154.832 364.707
Ordu 771.932 771.932
Osmaniye 408.057 126.358 534.415
Rize 206.088 142.520 348.608
Sakarya 1.010.700 1.010.700
Samsun 1.335.716 1.335.716
Şanlıurfa 2.035.809 2.035.809
Siirt 218.347 113.323 331.670
Sinop 129.425 90.308 219.733
Şırnak 328.906 195.284 524.190
Sivas 470.589 176.019 646.608
Tekirdağ 1.029.927 1.029.927
Tokat 386.219 226.427 612.646
Trabzon 807.903 807.903
Tunceli 55.860 32.338 88.198
Uşak 273.837 93.677 367.514
Van 1.123.784 1.123.784
Yalova 192.288 69.946 262.234
Yozgat 270.658 154.323 424.981
Zonguldak 365.669 234.029 599.698
TÜRKİYE GENELİ 75.666.497 6.337.385 82.003.882
Türkiye Nüfus Bilgileri İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
Adana 1.106.811 1.113.314 2.220.125 1.106.811 1.113.314 2.220.125
Adıyaman 212.011 209.878 421.889 102.987 99.637 202.624 314.998 309.515 624.513
Afyonkarahisar 210.216 214.451 424.667 149.936 150.965 300.901 360.152 365.416 725.568
Ağrı 156.694 147.849 304.543 124.229 110.885 235.114 280.923 258.734 539.657
Aksaray 141.527 143.975 285.502 63.265 63.405 126.670 204.792 207.380 412.172
Amasya 121.163 118.497 239.660 48.757 49.091 97.848 169.920 167.588 337.508
Ankara 2.728.900 2.775.085 5.503.985 2.728.900 2.775.085 5.503.985
Antalya 1.222.086 1.204.270 2.426.356 1.222.086 1.204.270 2.426.356
Ardahan 20.675 18.717 39.392 30.918 28.597 59.515 51.593 47.314 98.907
Artvin 51.622 51.260 102.882 36.093 35.035 71.128 87.715 86.295 174.010
Aydın 546.092 551.654 1.097.746 546.092 551.654 1.097.746
Balıkesir 612.738 613.837 1.226.575 612.738 613.837 1.226.575
Bartın 40.769 42.257 83.026 58.144 57.829 115.973 98.913 100.086 198.999
Batman 240.265 237.978 478.243 61.148 59.712 120.860 301.413 297.690 599.103
Bayburt 22.714 22.753 45.467 18.663 18.144 36.807 41.377 40.897 82.274
Bilecik 95.122 85.180 180.302 21.801 21.345 43.146 116.923 106.525 223.448
Bingöl 84.834 83.346 168.180 58.690 54.335 113.025 143.524 137.681 281.205
Bitlis 107.920 97.646 205.566 74.050 69.780 143.830 181.970 167.426 349.396
Bolu 110.038 110.236 220.274 44.673 46.863 91.536 154.711 157.099 311.810
Burdur 92.675 90.676 183.351 42.565 44.010 86.575 135.240 134.686 269.926
Bursa 1.498.219 1.496.302 2.994.521 1.498.219 1.496.302 2.994.521
Çanakkale 164.132 161.894 326.026 108.960 105.676 214.636 273.092 267.570 540.662
Çankırı 66.925 65.372 132.297 42.587 41.478 84.065 109.512 106.850 216.362
Çorum 193.641 198.363 392.004 72.037 72.442 144.479 265.678 270.805 536.483
Denizli 512.109 515.673 1.027.782 512.109 515.673 1.027.782
Diyarbakır 875.468 856.928 1.732.396 875.468 856.928 1.732.396
Düzce 125.173 124.989 250.162 68.878 68.804 137.682 194.051 193.793 387.844
Edirne 152.441 147.757 300.198 56.949 54.381 111.330 209.390 202.138 411.528
Elazığ 212.760 215.907 428.667 83.881 83.090 166.971 296.641 298.997 595.638
Erzincan 87.240 85.691 172.931 33.108 29.995 63.103 120.348 115.686 236.034
Erzurum 383.435 384.413 767.848 383.435 384.413 767.848
Eskişehir 434.112 437.075 871.187 434.112 437.075 871.187
Gaziantep 1.023.716 1.004.847 2.028.563 1.023.716 1.004.847 2.028.563
Giresun 136.738 140.936 277.674 89.329 86.909 176.238 226.067 227.845 453.912
Gümüşhane 39.560 40.746 80.306 42.908 39.534 82.442 82.468 80.280 162.748
Hakkari 92.761 75.144 167.905 64.346 54.219 118.565 157.107 129.363 286.470
Hatay 809.484 800.372 1.609.856 809.484 800.372 1.609.856
Iğdır 57.021 54.162 111.183 45.150 41.123 86.273 102.171 95.285 197.456
Isparta 160.255 161.768 322.023 59.426 59.963 119.389 219.681 221.731 441.412
İstanbul 7.542.231 7.525.493 15.067.724 7.542.231 7.525.493 15.067.724
İzmir 2.152.585 2.167.934 4.320.519 2.152.585 2.167.934 4.320.519
Kahramanmaraş 580.410 564.441 1.144.851 580.410 564.441 1.144.851
Karabük 92.211 96.431 188.642 32.385 26.987 59.372 124.596 123.418 248.014
Karaman 93.020 93.644 186.664 32.972 32.277 65.249 125.992 125.921 251.913
Kars 69.984 66.745 136.729 79.526 72.623 152.149 149.510 139.368 288.878
Kastamonu 115.261 117.409 232.670 76.170 74.533 150.703 191.431 191.942 383.373
Kayseri 696.658 693.022 1.389.680 696.658 693.022 1.389.680
Kilis 52.996 53.065 106.061 19.845 16.635 36.480 72.841 69.700 142.541
Kırıkkale 122.216 123.242 245.458 21.089 20.055 41.144 143.305 143.297 286.602
Kırklareli 131.931 124.819 256.750 53.250 50.860 104.110 185.181 175.679 360.860
Kırşehir 92.285 93.975 186.260 27.993 27.615 55.608 120.278 121.590 241.868
Kocaeli 963.326 943.065 1.906.391 963.326 943.065 1.906.391
Konya 1.094.441 1.111.168 2.205.609 1.094.441 1.111.168 2.205.609
Kütahya 199.312 205.291 404.603 85.363 87.975 173.338 284.675 293.266 577.941
Malatya 396.877 400.159 797.036 396.877 400.159 797.036
Manisa 720.337 709.306 1.429.643 720.337 709.306 1.429.643
Mardin 417.000 412.195 829.195 417.000 412.195 829.195
Mersin 905.520 908.948 1.814.468 905.520 908.948 1.814.468
Muğla 493.140 474.347 967.487 493.140 474.347 967.487
Muş 91.366 88.728 180.094 117.065 110.833 227.898 208.431 199.561 407.992
Nevşehir 91.458 95.656 187.114 55.980 55.245 111.225 147.438 150.901 298.339
Niğde 105.081 104.794 209.875 78.028 76.804 154.832 183.109 181.598 364.707
Ordu 386.547 385.385 771.932 386.547 385.385 771.932
Osmaniye 204.247 203.810 408.057 65.628 60.730 126.358 269.875 264.540 534.415
Rize 101.792 104.296 206.088 72.338 70.182 142.520 174.130 174.478 348.608
Sakarya 505.645 505.055 1.010.700 505.645 505.055 1.010.700
Samsun 662.086 673.630 1.335.716 662.086 673.630 1.335.716
Şanlıurfa 1.026.719 1.009.090 2.035.809 1.026.719 1.009.090 2.035.809
Siirt 114.401 103.946 218.347 56.788 56.535 113.323 171.189 160.481 331.670
Sinop 63.571 65.854 129.425 45.725 44.583 90.308 109.296 110.437 219.733
Şırnak 172.163 156.743 328.906 105.422 89.862 195.284 277.585 246.605 524.190
Sivas 233.897 236.692 470.589 89.678 86.341 176.019 323.575 323.033 646.608
Tekirdağ 527.975 501.952 1.029.927 527.975 501.952 1.029.927
Tokat 191.454 194.765 386.219 114.523 111.904 226.427 305.977 306.669 612.646
Trabzon 399.377 408.526 807.903 399.377 408.526 807.903
Tunceli 30.916 24.944 55.860 18.202 14.136 32.338 49.118 39.080 88.198
Uşak 137.553 136.284 273.837 45.378 48.299 93.677 182.931 184.583 367.514
Van 574.461 549.323 1.123.784 574.461 549.323 1.123.784
Yalova 95.373 96.915 192.288 36.030 33.916 69.946 131.403 130.831 262.234
Yozgat 135.069 135.589 270.658 76.867 77.456 154.323 211.936 213.045 424.981
Zonguldak 179.369 186.300 365.669 117.934 116.095 234.029 297.303 302.395 599.698
TÜRKİYE GENELİ 37.912.323 37.754.174 75.666.497 3.227.657 3.109.728 6.337.385 41.139.980 40.863.902 82.003.882

 

   Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.