Yaş Grubuna Göre Nüfus

Tekirdağ Genel Kırklareli Genel Edirne Genel Çanakkale Genel İstanbul Genel

Tekirdağ ilçeleri Kırklareli ilçeleri Edirne ilçeleri Çanakkale ilçeleri İstanbul ilçeleri

TEKİRDAĞ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 39.457 37.589 77.046
5-9 38.035 35.788 73.823
10-14 37.022 34.711 71.733
15-19 36.299 31.919 68.218
20-24 40.276 34.697 74.973
25-29 42.923 39.503 82.426
30-34 45.374 42.573 87.947
35-39 48.661 45.033 93.694
40-44 42.142 38.003 80.145
45-49 36.713 34.193 70.906
50-54 31.939 30.165 62.104
55-59 27.585 27.329 54.914
60-64 22.543 23.375 45.918
65-69 16.274 17.299 33.573
70-74 10.212 11.831 22.043
75-79 6.166 8.131 14.297
80-84 3.825 5.491 9.316
85-89 2.002 3.237 5.239
90+ 527 1.085 1.612
Toplam 527.975 501.952 1.029.927
ÇANAKKALE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 14.647 13.768 28.415
5-9 14.642 14.070 28.712
10-14 14.704 13.988 28.692
15-19 16.995 17.203 34.198
20-24 27.147 19.899 47.046
25-29 18.842 16.271 35.113
30-34 18.552 17.568 36.120
35-39 20.665 20.160 40.825
40-44 19.482 18.722 38.204
45-49 18.569 18.736 37.305
50-54 18.619 18.518 37.137
55-59 18.137 18.573 36.710
60-64 16.557 17.019 33.576
65-69 13.477 14.079 27.556
70-74 9.353 10.740 20.093
75-79 6.109 8.091 14.200
80-84 3.940 5.500 9.440
85-89 2.075 3.443 5.518
90+ 580 1.222 1.802
Toplam 273.092 267.570 540.662

EDİRNE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 10.434 9.961 20.395
5-9 10.596 9.919 20.515
10-14 10.807 10.316 21.123
15-19 12.777 13.170 25.947
20-24 22.265 15.931 38.196
25-29 15.191 12.697 27.888
30-34 14.596 12.993 27.589
35-39 15.046 13.996 29.042
40-44 14.709 13.975 28.684
45-49 13.749 13.569 27.318
50-54 14.605 14.769 29.374
55-59 15.028 15.344 30.372
60-64 13.833 13.826 27.659
65-69 10.452 10.628 21.080
70-74 6.499 7.726 14.225
75-79 4.107 5.424 9.531
80-84 2.839 4.422 7.261
85-89 1.442 2.614 4.056
90+ 415 858 1.273
Toplam 209.390 202.138 411.528
KIRKLARELİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 9.719 9.080 18.799
5-9 9.362 8.789 18.151
10-14 9.696 9.057 18.753
15-19 11.215 11.085 22.300
20-24 17.879 13.093 30.972
25-29 14.478 11.379 25.857
30-34 13.629 11.727 25.356
35-39 14.591 13.470 28.061
40-44 13.721 12.856 26.577
45-49 12.838 12.227 25.065
50-54 12.646 12.370 25.016
55-59 12.475 12.452 24.927
60-64 11.596 11.694 23.290
65-69 8.452 8.723 17.175
70-74 5.461 6.381 11.842
75-79 3.461 4.639 8.100
80-84 2.300 3.694 5.994
85-89 1.302 2.185 3.487
90+ 360 778 1.138
Toplam 185.181 175.679 360.860

İSTANBUL
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 591.648 561.003 1.152.651
5-9 566.145 535.189 1.101.334
10-14 554.711 523.264 1.077.975
15-19 560.454 524.788 1.085.242
20-24 585.938 589.280 1.175.218
25-29 635.247 636.190 1.271.437
30-34 680.311 674.342 1.354.653
35-39 712.550 702.529 1.415.079
40-44 623.215 610.848 1.234.063
45-49 544.510 529.749 1.074.259
50-54 442.343 429.757 872.100
55-59 354.192 353.072 707.264
60-64 262.447 277.457 539.904
65-69 177.818 202.611 380.429
70-74 113.954 145.195 259.149
75-79 68.448 100.076 168.524
80-84 39.266 66.374 105.640
85-89 22.292 43.348 65.640
90+ 6.742 20.421 27.163
Toplam 7.542.231 7.525.493 15.067.724

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990+
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.