Nüfusa Kayıtlı Olunan İl | İkamet Edilen İl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul | |
Adana | 4.423 | 1.418 | 1.381 | 2.377 | 93.237 |
Adıyaman | 4.617 | 1.008 | 781 | 906 | 197.945 |
Afyonkarahisar | 3.051 | 890 | 920 | 1.680 | 59.541 |
Ağrı | 11.000 | 1.468 | 2.727 | 3.624 | 195.467 |
Aksaray | 4.659 | 1.164 | 526 | 645 | 48.941 |
Amasya | 8.206 | 945 | 997 | 1.319 | 178.331 |
Ankara | 3.913 | 1.123 | 1.548 | 3.110 | 96.111 |
Antalya | 885 | 394 | 419 | 809 | 46.283 |
Ardahan | 6.555 | 892 | 824 | 1.000 | 251.586 |
Artvin | 2.280 | 592 | 478 | 1.043 | 84.216 |
Aydın | 1.674 | 590 | 773 | 1.595 | 30.321 |
Balıkesir | 6.712 | 1.859 | 2.512 | 13.902 | 101.999 |
Bartın | 5.730 | 452 | 502 | 466 | 96.542 |
Batman | 3.004 | 764 | 1.750 | 518 | 139.517 |
Bayburt | 3.857 | 517 | 732 | 447 | 120.996 |
Bilecik | 1.155 | 275 | 274 | 730 | 36.757 |
Bingöl | 1.331 | 286 | 363 | 545 | 141.036 |
Bitlis | 4.592 | 672 | 582 | 826 | 225.189 |
Bolu | 1.200 | 348 | 365 | 669 | 65.871 |
Burdur | 458 | 197 | 212 | 358 | 9.758 |
Bursa | 4.368 | 1.573 | 1.845 | 4.224 | 101.353 |
Çanakkale | 9.509 | 1.729 | 3.751 | 381.740 | 74.787 |
Çankırı | 2.442 | 559 | 720 | 1.088 | 156.378 |
Çorum | 5.090 | 1.334 | 1.516 | 2.251 | 176.209 |
Denizli | 1.217 | 510 | 625 | 1.279 | 32.197 |
Diyarbakır | 6.631 | 1.082 | 1.770 | 2.111 | 217.984 |
Düzce | 1.945 | 390 | 357 | 514 | 47.868 |
Edirne | 45.753 | 11.170 | 292.798 | 3.547 | 107.006 |
Elazığ | 3.029 | 756 | 935 | 1.440 | 149.621 |
Erzincan | 6.135 | 748 | 741 | 1.324 | 304.554 |
Erzurum | 30.532 | 3.792 | 2.489 | 3.888 | 421.399 |
Eskişehir | 3.436 | 914 | 852 | 2.035 | 55.206 |
Gaziantep | 2.964 | 927 | 1.102 | 1.711 | 86.500 |
Giresun | 7.301 | 1.687 | 1.343 | 2.054 | 484.423 |
Gümüşhane | 3.354 | 1.974 | 2.016 | 901 | 138.953 |
Hakkari | 1.167 | 144 | 123 | 152 | 14.000 |
Hatay | 4.960 | 950 | 1.174 | 1.647 | 102.610 |
Iğdır | 5.357 | 2.049 | 1.201 | 692 | 94.757 |
Isparta | 1.523 | 458 | 463 | 804 | 56.228 |
İstanbul | 43.040 | 8.938 | 8.027 | 11.173 | 2.137.116 |
İzmir | 3.365 | 1.075 | 1.431 | 4.085 | 70.371 |
Kahramanmaraş | 5.067 | 1.265 | 1.059 | 1.882 | 105.228 |
Karabük | 3.780 | 546 | 775 | 621 | 94.532 |
Karaman | 784 | 267 | 268 | 580 | 27.014 |
Kars | 22.852 | 2.483 | 3.257 | 1.739 | 293.263 |
Kastamonu | 10.397 | 3.196 | 2.007 | 1.966 | 553.898 |
Kayseri | 5.520 | 1.565 | 1.302 | 1.991 | 160.198 |
Kilis | 782 | 210 | 292 | 409 | 40.346 |
Kırıkkale | 3.562 | 610 | 571 | 941 | 35.016 |
Kırklareli | 41.227 | 240.822 | 9.051 | 1.870 | 116.287 |
Kırşehir | 1.863 | 540 | 568 | 1.112 | 46.390 |
Kocaeli | 2.559 | 868 | 735 | 1.025 | 58.122 |
Konya | 7.652 | 2.201 | 1.793 | 2.729 | 158.564 |
Kütahya | 1.671 | 526 | 545 | 1.354 | 32.217 |
Malatya | 8.614 | 2.201 | 2.093 | 2.662 | 408.055 |
Manisa | 2.866 | 995 | 1.124 | 2.947 | 48.369 |
Mardin | 3.007 | 1.248 | 1.567 | 1.553 | 242.863 |
Mersin | 2.712 | 927 | 855 | 1.664 | 61.783 |
Muğla | 682 | 262 | 422 | 818 | 15.740 |
Muş | 13.213 | 976 | 1.005 | 2.380 | 163.077 |
Nevşehir | 2.835 | 563 | 537 | 668 | 92.592 |
Niğde | 4.417 | 1.040 | 749 | 979 | 94.819 |
Ordu | 23.490 | 2.733 | 3.180 | 3.118 | 505.608 |
Osmaniye | 2.106 | 573 | 566 | 972 | 31.738 |
Rize | 4.371 | 945 | 1.594 | 1.545 | 299.810 |
Sakarya | 4.466 | 1.026 | 968 | 1.371 | 135.287 |
Samsun | 44.836 | 2.964 | 2.629 | 3.315 | 422.629 |
Şanlıurfa | 5.032 | 1.367 | 1.590 | 2.050 | 135.306 |
Siirt | 5.772 | 731 | 577 | 711 | 237.371 |
Sinop | 24.584 | 1.156 | 1.053 | 1.331 | 369.939 |
Şırnak | 725 | 239 | 306 | 261 | 38.258 |
Sivas | 13.245 | 2.172 | 2.295 | 4.297 | 752.808 |
Tekirdağ | 390.132 | 12.946 | 8.649 | 3.043 | 115.702 |
Tokat | 29.660 | 2.177 | 3.223 | 2.221 | 468.855 |
Trabzon | 11.219 | 2.724 | 2.011 | 2.896 | 404.579 |
Tunceli | 2.457 | 329 | 336 | 502 | 85.151 |
Uşak | 827 | 265 | 309 | 649 | 21.545 |
Van | 23.320 | 2.113 | 1.974 | 5.308 | 222.076 |
Yalova | 612 | 177 | 203 | 277 | 21.167 |
Yozgat | 7.416 | 1.075 | 1.244 | 2.286 | 147.381 |
Zonguldak | 12.670 | 1.012 | 1.367 | 1.102 | 122.734 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.