Hayvancılık - Edirne

Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton)
Merkez Sığır (Kültür)  16.256 27.471,14
Manda 336 90,466
Sığır (Melez) 2.983 3.479,71
Sığır (Yerli) 174 80,785
Keşan Sığır (Kültür)  19.535 39.801,35
Sığır (Melez) 4.350 4.790,18
Uzunköprü Sığır (Kültür)  13.816 29.013,27
Sığır (Melez) 4.605 7.229,95
İpsala Sığır (Kültür)  14.458 24.858,75
Sığır (Melez) 11.183 13.958,54
Sığır (Yerli) 274 145,626
Havsa Sığır (Kültür)  18.617 24.475,78
Sığır (Melez) 1.169 2.134,49
Meriç Sığır (Kültür)  5.520 8.890,34
Sığır (Melez) 250 248,196
Sığır (Yerli) 19 7,441
Enez Sığır (Kültür)  8.357 14.812,67
Manda 57 34,795
Sığır (Melez) 6.446 7.763,57
Sığır (Yerli) 575 340,147
Süloğlu Sığır (Kültür)  9.783 16.864,28
Sığır (Melez) 502 672,611
Lalapaşa Sığır (Kültür)  10.378 17.633,64
Sığır (Melez) 4.860 6.083,28
Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan sayısı (baş) Süt (Ton)
Merkez Sığır (Kültür)  11.740 4.516 16.256 6.909 27.471,14
Manda 279 57 336 81 90,466
Sığır (Melez) 2.105 878 2.983 1.206 3.479,71
Sığır (Yerli) 114 60 174 65 80,785
Keşan Sığır (Kültür)  15.705 3.830 19.535 10.010 39.801,35
Sığır (Melez) 2.950 1.400 4.350 1.660 4.790,18
Uzunköprü Sığır (Kültür)  10.667 3.149 13.816 7.297 29.013,27
Sığır (Melez) 3.579 1.026 4.605 2.505 7.229,95
İpsala Sığır (Kültür)  10.092 4.366 14.458 6.252 24.858,75
Sığır (Melez) 7.812 3.371 11.183 4.837 13.958,54
Sığır (Yerli) 191 83 274 118 145,626
Havsa Sığır (Kültür)  12.725 5.892 18.617 6.156 24.475,78
Sığır (Melez) 1.074 95 1.169 740 2.134,49
Meriç Sığır (Kültür)  3.520 2.000 5.520 2.236 8.890,34
Sığır (Melez) 170 80 250 86 248,196
Sığır (Yerli) 14 5 19 6 7,441
Enez Sığır (Kültür)  6.165 2.192 8.357 3.726 14.812,67
Manda 43 14 57 31 34,795
Sığır (Melez) 4.480 1.966 6.446 2.690 7.763,57
Sığır (Yerli) 490 85 575 275 340,147
Süloğlu Sığır (Kültür)  6.939 2.844 9.783 4.242 16.864,28
Sığır (Melez) 361 141 502 233 672,611
Lalapaşa Sığır (Kültür)  7.397 2.981 10.378 4.435 17.633,64
Sığır (Melez) 3.499 1.361 4.860 2.108 6.083,28

Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton) Yün kıl tiftik (ton)
Merkez Koyun (Yerli)  29.298 733,225 58,596
Keçi (Kıl) 1.475 62,823 0,97
Koyun (Merinos) 4.860 81,864 15,795
Keşan Koyun (Yerli)  43.060 778,008 86,12
Keçi (Kıl) 20.585 443,718 11,011
Koyun (Merinos) 3.585 55,296 11,651
Uzunköprü Koyun (Yerli)  44.286 1.516,84 88,572
Keçi (Kıl) 4.182 165,685 2,572
İpsala Koyun (Yerli)  37.627 1.483,70 75,254
Keçi (Kıl) 4.715 218,498 3,251
Koyun (Merinos) 3.344 117,504 10,868
Havsa Koyun (Yerli)  26.141 886,609 52,282
Keçi (Kıl) 641 20,468 0,289
Meriç Koyun (Yerli)  17.085 645,568 34,17
Keçi (Kıl) 4.231 76,418 2,687
Koyun (Merinos) 370 6,48 1,203
Enez Koyun (Yerli)  889 30,8 1,778
Keçi (Kıl) 17.438 699,939 12,241
Koyun (Merinos) 26.177 720,619 85,075
Süloğlu Koyun (Yerli)  16.700 484,422 33,4
Keçi (Kıl) 273 10,085 0,176
Lalapaşa Keçi (Kıl) 1.678 68,649 1,155
Koyun (Merinos) 22.058 538,79 71,689
Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan sayısı (baş) Süt (Ton) Kırkılan hayvan
sayısı (baş)
Yün kıl tiftik (ton)
Merkez Koyun (Yerli)  14.379 14.919 29.298 9.522 733,225 29.298 58,596
Keçi (Kıl) 1.053 422 1.475 698 62,823 1.382 0,97
Koyun (Merinos) 2.885 1.975 4.860 1.516 81,864 4.860 15,795
Keşan Koyun (Yerli)  26.010 17.050 43.060 10.104 778,008 43.060 86,12
Keçi (Kıl) 11.705 8.880 20.585 4.930 443,718 15.685 11,011
Koyun (Merinos) 2.835 750 3.585 1.024 55,296 3.585 11,651
Uzunköprü Koyun (Yerli)  33.657 10.629 44.286 19.699 1.516,84 44.286 88,572
Keçi (Kıl) 3.066 1.116 4.182 1.841 165,685 3.664 2,572
İpsala Koyun (Yerli)  34.043 3.584 37.627 19.269 1.483,70 37.627 75,254
Keçi (Kıl) 4.244 471 4.715 2.428 218,498 4.631 3,251
Koyun (Merinos) 3.156 188 3.344 2.176 117,504 3.344 10,868
Havsa Koyun (Yerli)  22.369 3.772 26.141 11.514 886,609 26.141 52,282
Keçi (Kıl) 303 338 641 227 20,468 411 0,289
Meriç Koyun (Yerli)  14.333 2.752 17.085 8.384 645,568 17.085 34,17
Keçi (Kıl) 2.448 1.783 4.231 849 76,418 3.828 2,687
Koyun (Merinos) 240 130 370 120 6,48 370 1,203
Enez Koyun (Yerli)  701 188 889 400 30,8 889 1,778
Keçi (Kıl) 13.911 3.527 17.438 7.777 699,939 17.438 12,241
Koyun (Merinos) 24.208 1.969 26.177 13.345 720,619 26.177 85,075
Süloğlu Koyun (Yerli)  12.008 4.692 16.700 6.291 484,422 16.700 33,4
Keçi (Kıl) 197 76 273 112 10,085 251 0,176
Lalapaşa Keçi (Kıl) 1.153 525 1.678 763 68,649 1.645 1,155
Koyun (Merinos) 18.345 3.713 22.058 9.978 538,79 22.058 71,689

Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek Bilgileri
  Hayvan Adı Mevcut sayı
Merkez Yumurta Tavuğu 75.842
Hindi 3.492
Kaz 1.890
Ördek 1.673
Keşan Yumurta Tavuğu 28.760
Hindi 970
Kaz 980
Ördek 1.230
Uzunköprü Yumurta Tavuğu 42.660
Hindi 3.330
Kaz 1.665
Ördek 4.170
İpsala Yumurta Tavuğu 11.550
Hindi 475
Kaz 1.477
Ördek 1.599
Havsa Et Tavuğu 59.500
Yumurta Tavuğu 19.500
Hindi 2.000
Kaz 3.250
Ördek 1.250
Meriç Yumurta Tavuğu 19.000
Hindi 1.500
Kaz 800
Ördek 825
Enez Yumurta Tavuğu 4.110
Hindi 90
Kaz 403
Ördek 250
Süloğlu Yumurta Tavuğu 13.750
Hindi 354
Kaz 234
Ördek 769
Lalapaşa Yumurta Tavuğu 9.104
Hindi 398
Kaz 210
Ördek 409

Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Merkez 189 6.245 48,023 0,791
Keşan 225 25.069 501,38 6,95
Uzunköprü 137 5.730 67,78 1,948
İpsala 41 4.509 73,606 0,73
Havsa 20 1.521 16,85 0,45
Enez 16 1.392 16 0,45
Meriç 53 6.477 88,667 2,1
Süloğlu 13 822 17,73 0,406
Lalapaşa 32 2.420 36,95 0,557
Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Yeni Kovan Sayısı Eski Kovan Toplam Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Merkez 189 5.803 442 6.245 48,023 0,791
Keşan 225 25.069 0 25.069 501,38 6,95
Uzunköprü 137 4.870 860 5.730 67,78 1,948
İpsala 41 4.461 48 4.509 73,606 0,73
Havsa 20 1.296 225 1.521 16,85 0,45
Enez 16 1.292 100 1.392 16 0,45
Meriç 53 6.477 0 6.477 88,667 2,1
Süloğlu 13 617 205 822 17,73 0,406
Lalapaşa 32 2.300 120 2.420 36,95 0,557

İpekböcekçiliği
  Köy sayısı Hane sayısı Açılan kutu sayısı Yaş koza
Lalapaşa 3 4 7 60,5

At, Katır, Eşek Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin (baş) Genç-Yavru (baş) Toplam
Merkez At 158 38 196
Eşek  29 18 47
Keşan At 199 28 227
Eşek  66 29 95
Uzunköprü At 133 27 160
Eşek  23 2 25
İpsala At 117 10 127
Katır 1 1 2
Eşek  180 20 200
Havsa At 6 8 14
Eşek  40 18 58
Meriç At 103 31 134
Eşek  32 19 51
Enez Eşek  50 11 61
Süloğlu At 15 5 20
Eşek  38 29 67
Lalapaşa At 8 1 9
Eşek  19 7 26

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.