Ekilen Alan (Dekar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Süleymanpaşa | Çorlu | Çerkezköy | Kapaklı | Ergene | Malkara | Saray | Hayrabolu | Şarköy | Muratlı | Marmaraereğlisi |
Fasulye, Taze | 351 | 10 | 20 | 100 | 3 | 16 | 17 | ||||
Barbunya, Taze | 40 | 30 | |||||||||
Bezelye, Taze | 500 | 40 | 10 | 35 | 16 | ||||||
Börülce, Taze | 10 | ||||||||||
Bakla, Taze | 156 | 15 | 10 | 22 | 60 | 15 | 2 | ||||
Lahana Beyaz | 350 | 34 | 5 | 45 | 60 | 30 | 10 | 10 | 14 | ||
Lahana Kırmızı | 30 | 5 | |||||||||
Lahana Kara Yaprak | 11 | ||||||||||
Lahana Brüksel | 5 | ||||||||||
Karnabahar | 100 | 4 | 8 | 10 | |||||||
Brokoli | 20 | ||||||||||
Marul Kıvırcık | 334 | 31 | 11 | 17 | 108 | 29 | 32 | 9 | 12 | ||
Marul Göbekli | 30 | 2 | 8 | 10 | 5 | ||||||
Marul İceberg | 15 | ||||||||||
Ispanak | 411 | 1 | 50 | 55 | 35 | 34 | 26 | 10 | |||
Pazı | 9 | ||||||||||
Semizotu | 24 | 4 | |||||||||
Maydanoz | 59 | 3 | 24 | 10 | 16 | ||||||
Roka | 23 | 10 | 11 | ||||||||
Tere | 1 | ||||||||||
Nane | 13 | ||||||||||
Dereotu | 12 | ||||||||||
Karpuz | 9.257 | 200 | 30 | 17 | 155 | 2.400 | 90 | 366 | 500 | 180 | 1.200 |
Kavun | 2.500 | 500 | 15 | 150 | 2.000 | 15 | 81 | 500 | 45 | 200 | |
Biber Salçalık, Kapya | 40 | 6 | 260 | 100 | 35 | 12 | 5 | ||||
Biber Dolmalık | 16 | 4 | 50 | 35 | 1 | 20 | |||||
Biber Sivri | 162 | 5 | 4 | 82 | 460 | 100 | 22 | 50 | 9 | ||
Hıyar Sofralık | 191 | 23 | 8 | 52 | 466 | 127 | 17 | 23 | 24 | ||
Hıyar Turşuluk | 40 | ||||||||||
Patlıcan | 195 | 5 | 10 | 13 | 16 | 9 | |||||
Domates Sofralık | 1.086 | 46 | 50 | 184 | 800 | 60 | 90 | 101 | 25 | 30 | |
Domates Salçalık | 340 | 185 | 22 | ||||||||
Bamya | 10 | 8 | 30 | 5 | 16 | ||||||
Kabak Sakız | 80 | 15 | 75 | 9 | 4 | ||||||
Bal Kabağı | 240 | 6 | 10 | 10 | 20 | 7 | 35 | 20 | |||
Kabak Çerezlik | 90 | 680 | 50 | 250 | |||||||
Havuç | 35 | ||||||||||
Sarımsak Taze | 101 | 3 | 8 | 130 | 35 | 3 | 14 | ||||
Sarımsak Kuru | 1.485 | 1.400 | 50 | 5 | 5 | ||||||
Soğan Taze | 2 | 70 | 20 | 130 | 97 | 10 | 22 | ||||
Soğan Kuru | 4.050 | 100 | 5 | 100 | 3.600 | 400 | 32 | 20 | 75 | 30 | |
Pırasa | 121 | 6 | 4 | 10 | 15 | 52 | 5 | 5 | |||
Kereviz Kök | 10 | 3 | |||||||||
Turp Bayır | 10 | 40 | |||||||||
Turp Kırmızı | 10 | 35 |
Üretim Miktarı (Ton) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Süleymanpaşa | Çorlu | Çerkezköy | Kapaklı | Ergene | Malkara | Saray | Hayrabolu | Şarköy | Muratlı | Marmaraereğlisi |
Fasulye, Taze | 528 | 6 | 22 | 80 | 5 | 8 | 19 | ||||
Barbunya, Taze | 36 | 30 | |||||||||
Bezelye, Taze | 500 | 30 | 7 | 53 | 8 | ||||||
Börülce, Taze | 8 | ||||||||||
Bakla, Taze | 156 | 6 | 7 | 4 | 60 | 8 | 2 | ||||
Lahana Beyaz | 1.225 | 78 | 10 | 90 | 135 | 90 | 20 | 20 | 56 | ||
Lahana Kırmızı | 90 | 6 | |||||||||
Lahana Kara Yaprak | 15 | ||||||||||
Lahana Brüksel | 6 | ||||||||||
Karnabahar | 200 | 5 | 10 | 10 | |||||||
Brokoli | 24 | ||||||||||
Marul Kıvırcık | 1.109 | 88 | 31 | 39 | 235 | 31 | 71 | 12 | 22 | ||
Marul Göbekli | 68 | 4 | 20 | 10 | 6 | ||||||
Marul İceberg | 38 | ||||||||||
Ispanak | 411 | 1 | 43 | 44 | 28 | 23 | 26 | 15 | |||
Pazı | 14 | ||||||||||
Semizotu | 34 | 4 | |||||||||
Maydanoz | 58 | 1 | 17 | 10 | 10 | ||||||
Roka | 18 | 10 | 7 | ||||||||
Tere | |||||||||||
Nane | 5 | ||||||||||
Dereotu | 8 | ||||||||||
Karpuz | 46.287 | 640 | 90 | 38 | 496 | 7.200 | 360 | 1.830 | 1.250 | 720 | 6.000 |
Kavun | 6.250 | 1.150 | 26 | 315 | 5.000 | 38 | 243 | 875 | 77 | 500 | |
Biber Salçalık, Kapya | 90 | 9 | 296 | 200 | 70 | 17 | 5 | ||||
Biber Dolmalık | 20 | 2 | 55 | 63 | 1 | 28 | |||||
Biber Sivri | 240 | 5 | 2 | 66 | 529 | 180 | 33 | 70 | 10 | ||
Hıyar Sofralık | 746 | 205 | 27 | 260 | 1.044 | 387 | 176 | 31 | 97 | ||
Hıyar Turşuluk | 60 | ||||||||||
Patlıcan | 348 | 8 | 20 | 21 | 40 | 21 | |||||
Domates Sofralık | 2.950 | 163 | 101 | 5.558 | 1.618 | 182 | 282 | 462 | 36 | 78 | |
Domates Salçalık | 877 | 561 | 111 | ||||||||
Bamya | 7 | 6 | 9 | 1 | 11 | ||||||
Kabak Sakız | 160 | 22 | 150 | 27 | 6 | ||||||
Bal Kabağı | 648 | 21 | 30 | 13 | 60 | 28 | 53 | 40 | |||
Kabak Çerezlik | 11 | 68 | 9 | 43 | |||||||
Havuç | 88 | ||||||||||
Sarımsak Taze | 101 | 1 | 4 | 78 | 21 | 2 | 14 | ||||
Sarımsak Kuru | 624 | 840 | 33 | 3 | 3 | ||||||
Soğan Taze | 3 | 91 | 23 | 104 | 86 | 21 | 28 | ||||
Soğan Kuru | 8.056 | 219 | 10 | 50 | 6.445 | 716 | 95 | 16 | 112 | 63 | |
Pırasa | 182 | 12 | 4 | 19 | 30 | 91 | 5 | 10 | |||
Kereviz Kök | 15 | 11 | |||||||||
Turp Bayır | 16 | 60 | |||||||||
Turp Kırmızı | 10 | 53 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.