Nüfusa Kayıtlı Olunan İl | İkamet Edilen İl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul | |
Adana | 515 | 374 | 259 | 376 | 3.458 |
Adıyaman | 22 | 53 | 43 | 54 | 276 |
Afyonkarahisar | 170 | 124 | 157 | 299 | 656 |
Ağrı | 115 | 97 | 154 | 167 | 326 |
Aksaray | 77 | 61 | 45 | 114 | 335 |
Amasya | 112 | 97 | 139 | 182 | 813 |
Ankara | 4.685 | 4.624 | 4.644 | 7.543 | 36.565 |
Antalya | 2.735 | 3.253 | 2.366 | 2.644 | 30.956 |
Ardahan | 30 | 29 | 36 | 47 | 123 |
Artvin | 28 | 61 | 42 | 79 | 378 |
Aydın | 877 | 745 | 864 | 1.374 | 8.138 |
Balıkesir | 2.375 | 1.965 | 2.141 | 23.566 | 23.381 |
Bartın | 81 | 70 | 80 | 100 | 650 |
Batman | 64 | 41 | 105 | 89 | 308 |
Bayburt | 28 | 15 | 26 | 44 | 496 |
Bilecik | 206 | 180 | 214 | 417 | 1.485 |
Bingöl | 40 | 43 | 72 | 70 | 298 |
Bitlis | 57 | 34 | 60 | 97 | 172 |
Bolu | 204 | 230 | 205 | 250 | 1.607 |
Burdur | 101 | 91 | 99 | 210 | 451 |
Bursa | 6.985 | 6.656 | 10.558 | 11.853 | 24.829 |
Çanakkale | 3.043 | 1.870 | 3.547 | 381.740 | 11.173 |
Çankırı | 66 | 69 | 48 | 101 | 835 |
Çorum | 59 | 71 | 68 | 102 | 594 |
Denizli | 387 | 280 | 441 | 646 | 2.015 |
Diyarbakır | 200 | 167 | 238 | 305 | 763 |
Düzce | 300 | 317 | 288 | 262 | 2.715 |
Edirne | 8.649 | 9.051 | 292.798 | 3.751 | 8.027 |
Elazığ | 106 | 76 | 108 | 123 | 675 |
Erzincan | 102 | 58 | 129 | 115 | 1.165 |
Erzurum | 165 | 105 | 150 | 268 | 1.093 |
Eskişehir | 1.504 | 1.158 | 1.057 | 1.300 | 5.053 |
Gaziantep | 246 | 175 | 218 | 376 | 1.540 |
Giresun | 116 | 143 | 88 | 106 | 3.697 |
Gümüşhane | 35 | 46 | 48 | 51 | 1.048 |
Hakkari | 155 | 97 | 137 | 171 | 321 |
Hatay | 238 | 167 | 222 | 337 | 1.667 |
Iğdır | 34 | 54 | 75 | 72 | 271 |
Isparta | 197 | 184 | 150 | 314 | 895 |
İstanbul | 115.702 | 116.287 | 107.006 | 74.787 | 2.137.116 |
İzmir | 7.739 | 5.434 | 8.424 | 20.568 | 42.262 |
Kahramanmaraş | 89 | 37 | 69 | 113 | 533 |
Karabük | 151 | 129 | 117 | 174 | 872 |
Karaman | 45 | 17 | 48 | 84 | 226 |
Kars | 95 | 58 | 85 | 119 | 289 |
Kastamonu | 114 | 134 | 120 | 197 | 2.215 |
Kayseri | 245 | 187 | 214 | 307 | 1.895 |
Kilis | 18 | 23 | 29 | 42 | 152 |
Kırıkkale | 61 | 52 | 63 | 110 | 280 |
Kırklareli | 12.946 | 240.822 | 11.170 | 1.729 | 8.938 |
Kırşehir | 25 | 35 | 50 | 64 | 197 |
Kocaeli | 4.333 | 4.547 | 5.317 | 4.104 | 37.975 |
Konya | 423 | 343 | 351 | 666 | 2.555 |
Kütahya | 252 | 212 | 187 | 479 | 998 |
Malatya | 111 | 104 | 147 | 178 | 1.130 |
Manisa | 673 | 548 | 769 | 1.855 | 2.891 |
Mardin | 79 | 71 | 108 | 135 | 380 |
Mersin | 451 | 446 | 337 | 513 | 4.208 |
Muğla | 1.545 | 1.324 | 1.244 | 2.116 | 28.881 |
Muş | 41 | 50 | 47 | 88 | 156 |
Nevşehir | 69 | 72 | 47 | 99 | 517 |
Niğde | 77 | 54 | 29 | 62 | 370 |
Ordu | 178 | 146 | 134 | 192 | 2.447 |
Osmaniye | 60 | 37 | 58 | 66 | 249 |
Rize | 78 | 73 | 109 | 85 | 1.712 |
Sakarya | 1.073 | 1.174 | 967 | 887 | 11.541 |
Samsun | 390 | 371 | 405 | 385 | 3.602 |
Şanlıurfa | 166 | 120 | 132 | 249 | 691 |
Siirt | 69 | 48 | 71 | 105 | 258 |
Sinop | 117 | 92 | 72 | 105 | 1.483 |
Şırnak | 153 | 131 | 169 | 237 | 435 |
Sivas | 121 | 92 | 117 | 156 | 1.436 |
Tekirdağ | 390.132 | 41.227 | 45.753 | 9.509 | 43.040 |
Tokat | 129 | 140 | 149 | 99 | 1.153 |
Trabzon | 171 | 179 | 181 | 240 | 2.400 |
Tunceli | 59 | 40 | 78 | 82 | 538 |
Uşak | 77 | 76 | 81 | 176 | 441 |
Van | 173 | 162 | 198 | 282 | 490 |
Yalova | 753 | 557 | 710 | 582 | 12.359 |
Yozgat | 34 | 37 | 33 | 97 | 258 |
Zonguldak | 316 | 279 | 325 | 363 | 1.869 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.