Edirne Yaş Grubuna Göre Nüfus

Edirne Merkez Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Enez Meriç Süloğlu Lalapaşa

EDİRNE MERKEZ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 4.891 4.657 9.548
5-9 4.679 4.418 9.097
10-14 4.674 4.365 9.039
15-19 6.244 7.243 13.487
20-24 10.871 9.621 20.492
25-29 7.217 6.481 13.698
30-34 7.188 6.496 13.684
35-39 7.441 6.879 14.320
40-44 6.799 6.682 13.481
45-49 5.943 5.830 11.773
50-54 5.926 5.984 11.910
55-59 5.608 5.844 11.452
60-64 5.056 5.219 10.275
65-69 3.510 3.547 7.057
70-74 2.069 2.479 4.548
75-79 1.169 1.591 2.760
80-84 797 1.348 2.145
85-89 395 754 1.149
90+ 131 281 412
Toplam 90.608 89.719 180.327
KEŞAN
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 2.451 2.389 4.840
5-9 2.500 2.356 4.856
10-14 2.450 2.386 4.836
15-19 2.583 2.407 4.990
20-24 4.656 2.466 7.122
25-29 3.654 2.645 6.299
30-34 3.165 2.824 5.989
35-39 3.009 3.034 6.043
40-44 3.095 2.916 6.011
45-49 2.752 2.859 5.611
50-54 2.891 2.931 5.822
55-59 2.786 2.985 5.771
60-64 2.546 2.589 5.135
65-69 1.996 2.110 4.106
70-74 1.327 1.566 2.893
75-79 808 1.123 1.931
80-84 540 806 1.346
85-89 228 416 644
90+ 59 138 197
Toplam 43.496 40.946 84.442

UZUNKÖPRÜ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 1.406 1.288 2.694
5-9 1.496 1.397 2.893
10-14 1.709 1.616 3.325
15-19 1.696 1.670 3.366
20-24 2.509 1.750 4.259
25-29 1.789 1.577 3.366
30-34 1.793 1.698 3.491
35-39 1.947 1.812 3.759
40-44 1.981 1.922 3.903
45-49 2.040 2.091 4.131
50-54 2.296 2.444 4.740
55-59 2.719 2.666 5.385
60-64 2.428 2.391 4.819
65-69 2.018 2.007 4.025
70-74 1.219 1.518 2.737
75-79 810 1.078 1.888
80-84 558 884 1.442
85-89 343 636 979
90+ 102 181 283
Toplam 30.859 30.626 61.485
İPSALA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 597 585 1.182
5-9 729 662 1.391
10-14 729 690 1.419
15-19 828 633 1.461
20-24 1.380 737 2.117
25-29 831 680 1.511
30-34 940 794 1.734
35-39 969 819 1.788
40-44 969 854 1.823
45-49 1.021 943 1.964
50-54 1.096 1.076 2.172
55-59 1.170 1.124 2.294
60-64 1.062 988 2.050
65-69 796 838 1.634
70-74 553 616 1.169
75-79 352 413 765
80-84 245 370 615
85-89 105 204 309
90+ 32 68 100
Toplam 14.404 13.094 27.498

 

HAVSA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 364 325 689
5-9 393 342 735
10-14 433 444 877
15-19 527 430 957
20-24 617 522 1.139
25-29 519 441 960
30-34 525 417 942
35-39 592 529 1.121
40-44 610 616 1.226
45-49 667 653 1.320
50-54 795 801 1.596
55-59 901 918 1.819
60-64 917 901 1.818
65-69 644 641 1.285
70-74 375 484 859
75-79 302 377 679
80-84 205 321 526
85-89 119 189 308
90+ 29 62 91
Toplam 9.534 9.413 18.947
MERİÇ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 216 197 413
5-9 267 238 505
10-14 267 311 578
15-19 318 272 590
20-24 520 254 774
25-29 333 281 614
30-34 333 259 592
35-39 364 326 690
40-44 443 318 761
45-49 464 463 927
50-54 668 631 1.299
55-59 767 733 1.500
60-64 718 662 1.380
65-69 623 630 1.253
70-74 352 421 773
75-79 271 384 655
80-84 236 299 535
85-89 104 185 289
90+ 25 48 73
Toplam 7.289 6.912 14.201

 

ENEZ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 236 222 458
5-9 240 249 489
10-14 248 245 493
15-19 280 241 521
20-24 293 254 547
25-29 307 266 573
30-34 284 248 532
35-39 295 289 584
40-44 380 318 698
45-49 407 331 738
50-54 443 432 875
55-59 504 514 1.018
60-64 522 520 1.042
65-69 390 407 797
70-74 307 325 632
75-79 189 214 403
80-84 126 177 303
85-89 58 85 143
90+ 16 24 40
Toplam 5.525 5.361 10.886
SÜLOĞLU
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 123 165 288
5-9 136 126 262
10-14 134 122 256
15-19 147 125 272
20-24 1.081 165 1.246
25-29 336 175 511
30-34 204 128 332
35-39 202 164 366
40-44 215 153 368
45-49 195 174 369
50-54 222 200 422
55-59 244 272 516
60-64 288 273 561
65-69 247 235 482
70-74 148 153 301
75-79 83 118 201
80-84 59 96 155
85-89 38 79 117
90+ 12 25 37
Toplam 4.114 2.948 7.062

 

LALAPAŞA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 150 133 283
5-9 156 131 287
10-14 163 137 300
15-19 154 149 303
20-24 338 162 500
25-29 205 151 356
30-34 164 129 293
35-39 227 144 371
40-44 217 196 413
45-49 260 225 485
50-54 268 270 538
55-59 329 288 617
60-64 296 283 579
65-69 228 213 441
70-74 149 164 313
75-79 123 126 249
80-84 73 121 194
85-89 52 66 118
90+ 9 31 40
Toplam 3.561 3.119 6.680

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990+
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.