Örtüaltı Sebzeler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Merkez | Keşan | Uzunköprü | Enez | Lalapaşa | ||
Ekilen Alan (Dekar) | Plastik Sera | Marul Kıvırcık | 19 | ||||
Hıyar Sofralık | 19 | ||||||
Yüksek Tünel | Fasulye, Taze | 2 | |||||
Marul Kıvırcık | 19 | 26 | 5 | 1 | 1 | ||
Semizotu | 2 | ||||||
Maydanoz | 6 | ||||||
Roka | 4 | ||||||
Kavun | 3 | ||||||
Biber Sivri | 3 | ||||||
Hıyar Sofralık | 12 | 26 | 5 | 1 | |||
Patlıcan | 1 | ||||||
Domates Sofralık | 1 | 1 | |||||
Sarımsak Taze | 1 | ||||||
Soğan Taze | 1 | ||||||
Üretim Miktarı (Ton) | Plastik Sera | Marul Kıvırcık | 38 | ||||
Hıyar Sofralık | 152 | ||||||
Yüksek Tünel | Fasulye, Taze | 3 | |||||
Marul Kıvırcık | 53 | 52 | 10 | 1 | 2 | ||
Semizotu | 4 | ||||||
Maydanoz | 11 | ||||||
Roka | 6 | ||||||
Kavun | 8 | ||||||
Biber Sivri | 9 | ||||||
Hıyar Sofralık | 132 | 338 | 30 | 15 | |||
Patlıcan | 4 | ||||||
Domates Sofralık | 7 | 2 | |||||
Sarımsak Taze | 1 | ||||||
Soğan Taze | 2 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.