Haziran
Çarşamba
Bitirilen Eğitim Düzeyi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Bitirilen Eğitim Düzeyi Bilgileri (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Durumu | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| İlkokul | Erkek | 99.052 | 44.652 | 36.644 | 59.499 | 1.115.440 |
| Kadın | 135.727 | 58.847 | 50.439 | 82.993 | 1.506.903 | |
| Toplam | 234.779 | 103.499 | 87.083 | 142.492 | 2.622.343 | |
| İlköğretim | Erkek | 49.939 | 14.054 | 14.378 | 16.619 | 467.992 |
| Kadın | 41.151 | 11.941 | 12.891 | 13.822 | 352.315 | |
| Toplam | 91.090 | 25.995 | 27.269 | 30.441 | 820.307 | |
| Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul | Erkek | 107.964 | 31.953 | 28.791 | 39.737 | 1.269.259 |
| Kadın | 89.570 | 24.710 | 23.439 | 33.274 | 1.039.227 | |
| Toplam | 197.534 | 56.663 | 52.230 | 73.011 | 2.308.486 | |
| Lise ve Dengi Meslek Okulu | Erkek | 160.951 | 54.835 | 53.501 | 69.442 | 1.923.261 |
| Kadın | 115.324 | 43.749 | 40.496 | 57.053 | 1.602.950 | |
| Toplam | 276.275 | 98.584 | 93.997 | 126.495 | 3.526.211 | |
| Yüksekokul veya Fakülte | Erkek | 84.052 | 32.341 | 30.844 | 52.446 | 1.395.673 |
| Kadın | 82.583 | 30.422 | 28.618 | 48.381 | 1.469.408 | |
| Toplam | 166.635 | 62.763 | 59.462 | 100.827 | 2.865.081 | |
| Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) | Erkek | 8.669 | 3.970 | 3.045 | 6.401 | 212.053 |
| Kadın | 8.115 | 3.872 | 2.838 | 6.404 | 214.984 | |
| Toplam | 16.784 | 7.842 | 5.883 | 12.805 | 427.037 | |
| Doktora | Erkek | 1.190 | 984 | 528 | 1.442 | 35.741 |
| Kadın | 874 | 867 | 389 | 1.083 | 30.328 | |
| Toplam | 2.064 | 1.851 | 917 | 2.525 | 66.069 | |
| Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen | Erkek | 41.761 | 11.552 | 10.092 | 16.701 | 516.363 |
| Kadın | 50.890 | 14.775 | 11.883 | 21.608 | 621.274 | |
| Toplam | 92.651 | 26.327 | 21.975 | 38.309 | 1.137.637 | |
| Okuma Yazma Bilmeyen | Erkek | 2.889 | 1.589 | 1.080 | 1.460 | 34.747 |
| Kadın | 10.807 | 5.243 | 3.479 | 3.837 | 177.650 | |
| Toplam | 13.696 | 6.832 | 4.559 | 5.297 | 212.397 | |
| Bilinmeyen | Erkek | 1.796 | 758 | 563 | 726 | 62.731 |
| Kadın | 2.320 | 923 | 694 | 1.086 | 70.061 | |
| Toplam | 4.116 | 1.681 | 1.257 | 1.812 | 132.792 | |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 24 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 4.711