Haziran
Çarşamba
Hayvansal Ürün Fiyatları
| Hayvansal Ürün Fiyatları (TL) (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Süt, Sığırdan Elde Edilen (Manda Sütü Hariç, İşlenmemiş) - Kilogram | 14,75 | 14,67 | 14,39 | 15,33 | 17,72 |
| Süt, Mandadan Elde Edilen, İşlenmemiş - Kilogram | 0 | 39,71 | 0 | 0 | 46,62 |
| Koyun Sütü, Yerli Ve Diğerleri, İşlenmemiş - Kilogram | 20,20 | 27,24 | 0 | 30,80 | 42,39 |
| Keçi Sütü, İşlenmemiş - Kilogram | 19,19 | 16,24 | 21,78 | 19,70 | 44,55 |
| Yapağı, Hayvancılık - Kilogram | 10 | 0 | 0 | 13,01 | 3,67 |
| Keçi Kılı, Hayvancılık - Kilogram | 16,40 | 0 | 0 | 11,57 | 0 |
| Tavuk Yumurtası, Kabuklu, Taze - Adet Sayısı | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 2,39 |
| Süzme Bal - Kilogram | 147,81 | 150,66 | 202,71 | 255,24 | 275,19 |
| Petek Bal - Kilogram | 237,09 | 224,32 | 361,21 | 360,24 | 543,65 |
| Balmumu, Arı - Kilogram | 166,56 | 0 | 173,67 | 117,97 | 0 |
| Sığır Derisi, Bütün Halde (Ham) - Kilogram | 10,51 | 0 | 0 | 21,79 | 0 |
| Ham Post Ve Deriler (Keçi Ve Oğlakların, Tabaklanmamış, Taze Veya Korunmuş) - Adet Sayısı | 9,70 | 0 | 0 | 14,96 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 1.963