Haziran
Çarşamba
Türkiye İlçeleri Nüfus Sıralamaları
| Türkiye İlçeleri Nüfus Sıralaması (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | İlçeler | İller | Nüfus | Nüfus Artış Hızı | 2024 Sırası |
| 1 | Esenyurt | İstanbul | 1.003.905 | 15,72 ‰ | 1 |
| 2 | Şahinbey | Gaziantep | 957.792 | 11,60 ‰ | 3 +1 |
| 3 | Çankaya | Ankara | 952.198 | 5,14 ‰ | 2 -1 |
| 4 | Keçiören | Ankara | 931.722 | -0,44 ‰ | 4 |
| 5 | Şehitkamil | Gaziantep | 905.880 | 19,34 ‰ | 5 |
| 6 | Osmangazi | Bursa | 886.111 | 0,76 ‰ | 6 |
| 7 | Küçükçekmece | İstanbul | 785.270 | -4,77 ‰ | 7 |
| 8 | Seyhan | Adana | 782.204 | -6,01 ‰ | 8 |
| 9 | Pendik | İstanbul | 752.033 | 3,57 ‰ | 9 |
| 10 | Ümraniye | İstanbul | 728.913 | 1,50 ‰ | 10 |
| 11 | Yenimahalle | Ankara | 721.531 | 9,32 ‰ | 11 |
| 12 | Bağcılar | İstanbul | 707.635 | -8,35 ‰ | 12 |
| 13 | Selçuklu | Konya | 703.449 | 4,41 ‰ | 13 |
| 14 | Mamak | Ankara | 690.329 | 5,17 ‰ | 14 |
| 15 | Yıldırım | Bursa | 654.589 | -0,62 ‰ | 15 |
| 16 | Kepez | Antalya | 649.102 | 31,17 ‰ | 16 |
| 17 | Etimesgut | Ankara | 632.458 | 5,32 ‰ | 17 |
| 18 | Sincan | Ankara | 605.366 | 25,51 ‰ | 18 |
| 19 | Melikgazi | Kayseri | 593.262 | 5,55 ‰ | 19 |
| 20 | Nilüfer | Bursa | 578.059 | 29,07 ‰ | 20 |
| 21 | Bahçelievler | İstanbul | 539.035 | -37,59 ‰ | 21 |
| 22 | Başakşehir | İstanbul | 536.797 | 31,38 ‰ | 25 +3 |
| 23 | Sultangazi | İstanbul | 529.306 | -6,19 ‰ | 22 -1 |
| 24 | Maltepe | İstanbul | 525.044 | 0,23 ‰ | 23 -1 |
| 25 | Buca | İzmir | 520.941 | -4,30 ‰ | 24 -1 |
| 26 | Merkez | Batman | 517.785 | 22,64 ‰ | 28 +2 |
| 27 | Üsküdar | İstanbul | 514.294 | 2,56 ‰ | 26 -1 |
| 28 | Muratpaşa | Antalya | 510.887 | 2,83 ‰ | 27 -1 |
| 29 | Sancaktepe | İstanbul | 507.500 | 10,80 ‰ | 29 |
| 30 | Gaziosmanpaşa | İstanbul | 478.395 | -3,20 ‰ | 30 |
| 31 | Kartal | İstanbul | 475.630 | -0,48 ‰ | 31 |
| 32 | Karabağlar | İzmir | 467.572 | -11,60 ‰ | 32 |
| 33 | Merkez | Elazığ | 463.686 | 10,77 ‰ | 34 +1 |
| 34 | Kadıköy | İstanbul | 458.573 | -7,82 ‰ | 33 -1 |
| 35 | Kayapınar | Diyarbakır | 454.311 | 30,45 ‰ | 38 +3 |
| 36 | Bornova | İzmir | 452.479 | 8,34 ‰ | 35 -1 |
| 37 | Onikişubat | Kahramanmaraş | 447.591 | 25,68 ‰ | 39 +2 |
| 38 | Kağıthane | İstanbul | 446.420 | 3,60 ‰ | 36 -2 |
| 39 | Avcılar | İstanbul | 440.663 | -0,61 ‰ | 37 -2 |
| 40 | Odunpazarı | Eskişehir | 431.652 | 11,89 ‰ | 40 |
| 41 | Eyüpsultan | İstanbul | 425.216 | 10,72 ‰ | 42 +1 |
| 42 | Beylikdüzü | İstanbul | 422.988 | 18,54 ‰ | 44 +2 |
| 43 | Kocasinan | Kayseri | 421.472 | 12,85 ‰ | 43 |
| 44 | Esenler | İstanbul | 419.878 | -8,85 ‰ | 41 -3 |
| 45 | Altındağ | Ankara | 418.072 | 7,66 ‰ | 45 |
| 46 | Gebze | Kocaeli | 414.960 | 7,67 ‰ | 47 +1 |
| 47 | Eyyübiye | Şanlıurfa | 414.516 | 23,27 ‰ | 48 +1 |
| 48 | Ataşehir | İstanbul | 412.125 | -6,61 ‰ | 46 -2 |
| 49 | Bağlar | Diyarbakır | 402.275 | 11,60 ‰ | 50 +1 |
| 50 | Tepebaşı | Eskişehir | 398.129 | 8,60 ‰ | 52 +2 |
| 51 | Yüreğir | Adana | 396.572 | -8,35 ‰ | 49 -2 |
| 52 | Haliliye | Şanlıurfa | 395.975 | -0,63 ‰ | 51 -1 |
| 53 | Karatay | Konya | 395.499 | 26,12 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Merkez | Sivas | 393.912 | 3,06 ‰ | 53 -1 |
| 55 | İzmit | Kocaeli | 381.254 | 1,11 ‰ | 55 |
| 56 | Çukurova | Adana | 380.653 | 5,29 ‰ | 56 |
| 57 | Sultanbeyli | İstanbul | 378.908 | 26,31 ‰ | 57 |
| 58 | Alanya | Antalya | 371.547 | 26,73 ‰ | 58 |
| 59 | İpekyolu | Van | 362.816 | 16,36 ‰ | 59 |
| 60 | Tarsus | Mersin | 358.510 | 4,41 ‰ | 60 |
| 61 | Arnavutköy | İstanbul | 358.469 | 39,44 ‰ | 65 +4 |
| 62 | Fatih | İstanbul | 351.786 | -7,58 ‰ | 61 -1 |
| 63 | Merkezefendi | Denizli | 351.085 | 14,89 ‰ | 63 |
| 64 | Meram | Konya | 349.685 | 4,64 ‰ | 62 -2 |
| 65 | Sarıyer | İstanbul | 344.883 | 6,72 ‰ | 66 +1 |
| 66 | Pamukkale | Denizli | 343.071 | -8,04 ‰ | 64 -2 |
| 67 | Karşıyaka | İzmir | 339.624 | -5,73 ‰ | 67 |
| 68 | Ortahisar | Trabzon | 335.116 | 12,94 ‰ | 68 |
| 69 | Merkez | Afyonkarahisar | 331.982 | 11,16 ‰ | 69 |
| 70 | İlkadım | Samsun | 330.290 | 13,86 ‰ | 70 |
| 71 | Merkez | Aksaray | 327.575 | 8,49 ‰ | 71 |
| 72 | Toroslar | Mersin | 322.971 | -0,93 ‰ | 72 |
| 73 | Konak | İzmir | 317.399 | -15,49 ‰ | 73 |
| 74 | Çekmeköy | İstanbul | 315.959 | 30,06 ‰ | 75 +1 |
| 75 | Tuzla | İstanbul | 313.865 | 41,36 ‰ | 77 +2 |
| 76 | Karaköprü | Şanlıurfa | 312.031 | 55,06 ‰ | 83 +7 |
| 77 | Efeler | Aydın | 310.241 | 5,48 ‰ | 74 -3 |
| 78 | Yeşilyurt | Malatya | 309.890 | 36,98 ‰ | 81 +3 |
| 79 | Çorlu | Tekirdağ | 306.939 | 22,12 ‰ | 78 -1 |
| 80 | İnegöl | Bursa | 306.004 | 12,42 ‰ | 76 -4 |
| 81 | Antakya | Hatay | 301.855 | 7,57 ‰ | 80 -1 |
| 82 | Merkez | Çorum | 299.565 | 7,77 ‰ | 82 |
| 83 | Merkez | Adıyaman | 296.876 | 20,60 ‰ | 84 +1 |
| 84 | Bayraklı | İzmir | 296.481 | -11,27 ‰ | 79 -5 |
| 85 | Merkez | Osmaniye | 284.895 | 7,96 ‰ | 85 |
| 86 | Adapazarı | Sakarya | 284.006 | 6,83 ‰ | 86 |
| 87 | Büyükçekmece | İstanbul | 283.239 | 9,66 ‰ | 87 |
| 88 | Yenişehir | Mersin | 281.358 | 7,00 ‰ | 88 |
| 89 | Siverek | Şanlıurfa | 277.399 | 10,24 ‰ | 93 +4 |
| 90 | Merkez | Kütahya | 277.000 | 6,87 ‰ | 92 +2 |
| 91 | Zeytinburnu | İstanbul | 275.471 | -10,32 ‰ | 89 -2 |
| 92 | Kızıltepe | Mardin | 275.217 | -0,88 ‰ | 91 -1 |
| 93 | Battalgazi | Malatya | 274.563 | -6,35 ‰ | 90 -3 |
| 94 | Merkez | Isparta | 273.638 | 3,08 ‰ | 94 |
| 95 | Bayrampaşa | İstanbul | 272.978 | 17,42 ‰ | 96 +1 |
| 96 | Yunusemre | Manisa | 270.355 | 4,44 ‰ | 95 -1 |
| 97 | Merkez | Düzce | 267.249 | 15,31 ‰ | 99 +2 |
| 98 | Manavgat | Antalya | 266.480 | 14,87 ‰ | 101 +3 |
| 99 | Merkez | Uşak | 265.371 | 1,16 ‰ | 97 -2 |
| 100 | Sarıçam | Adana | 263.080 | 47,05 ‰ | 104 +4 |
| 101 | Şişli | İstanbul | 261.959 | -4,20 ‰ | 100 -1 |
| 102 | Atakum | Samsun | 261.809 | 33,03 ‰ | 103 +1 |
| 103 | Akdeniz | Mersin | 254.292 | -7,80 ‰ | 102 -1 |
| 104 | Güngören | İstanbul | 251.242 | -51,31 ‰ | 98 -6 |
| 105 | Beykoz | İstanbul | 246.833 | 5,68 ‰ | 105 |
| 106 | Merkez | Niğde | 244.326 | 16,83 ‰ | 106 |
| 107 | Silivri | İstanbul | 240.029 | 33,91 ‰ | 108 +1 |
| 108 | Altınordu | Ordu | 239.714 | 21,68 ‰ | 107 -1 |
| 109 | Darıca | Kocaeli | 235.632 | 18,10 ‰ | 110 +1 |
| 110 | Mezitli | Mersin | 233.140 | 32,40 ‰ | 112 +2 |
| 111 | Yenişehir | Diyarbakır | 232.622 | 17,73 ‰ | 111 |
| 112 | İskenderun | Hatay | 228.149 | -16,29 ‰ | 109 -3 |
| 113 | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 226.582 | 15,75 ‰ | 113 |
| 114 | Torbalı | İzmir | 224.133 | 24,64 ‰ | 117 +3 |
| 115 | Çerkezköy | Tekirdağ | 223.975 | 23,06 ‰ | 116 +1 |
| 116 | Merkez | Bolu | 222.589 | 1,12 ‰ | 114 -2 |
| 117 | Menemen | İzmir | 220.510 | 28,45 ‰ | 121 +4 |
| 118 | Bakırköy | İstanbul | 218.204 | -7,68 ‰ | 115 -3 |
| 119 | Çiğli | İzmir | 216.430 | 3,40 ‰ | 120 +1 |
| 120 | Beyoğlu | İstanbul | 215.991 | -3,22 ‰ | 119 -1 |
| 121 | Viranşehir | Şanlıurfa | 215.727 | 11,13 ‰ | 122 +1 |
| 122 | Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 213.930 | -16,55 ‰ | 118 -4 |
| 123 | Merkez | Çanakkale | 208.613 | 20,34 ‰ | 124 +1 |
| 124 | Merkez | Karaman | 207.973 | 1,38 ‰ | 123 -1 |
| 125 | Bodrum | Muğla | 207.196 | 20,49 ‰ | 125 |
| 126 | Merkez | Muş | 203.810 | 8,90 ‰ | 126 |
| 127 | Merkez | Tokat | 201.969 | 3,67 ‰ | 127 |
| 128 | Merkez | Edirne | 200.753 | 11,72 ‰ | 128 |
| 129 | Konyaaltı | Antalya | 199.414 | 17,01 ‰ | 130 +1 |
| 130 | Artuklu | Mardin | 198.718 | 4,76 ‰ | 129 -1 |
| 131 | Merkez | Kırıkkale | 192.821 | 1,37 ‰ | 131 |
| 132 | Karesi | Balıkesir | 189.444 | -5,16 ‰ | 133 +1 |
| 133 | Yakutiye | Erzurum | 189.149 | -10,87 ‰ | 132 -1 |
| 134 | Altıeylül | Balıkesir | 188.858 | 18,92 ‰ | 134 |
| 135 | Fethiye | Muğla | 187.332 | 27,72 ‰ | 135 |
| 136 | Körfez | Kocaeli | 183.077 | 7,77 ‰ | 136 |
| 137 | Palandöken | Erzurum | 181.922 | 14,70 ‰ | 139 +2 |
| 138 | Akhisar | Manisa | 181.472 | 5,33 ‰ | 138 |
| 139 | Gölcük | Kocaeli | 181.227 | 13,17 ‰ | 140 +1 |
| 140 | Merkez | Siirt | 180.837 | -1,55 ‰ | 137 -3 |
| 141 | Turgutlu | Manisa | 179.326 | 5,27 ‰ | 141 |
| 142 | Edremit | Balıkesir | 176.251 | 14,75 ‰ | 144 +2 |
| 143 | Merkez | Bingöl | 175.438 | 9,10 ‰ | 143 |
| 144 | Ereğli | Zonguldak | 173.884 | -3,35 ‰ | 142 -2 |
| 145 | Talas | Kayseri | 173.657 | 11,46 ‰ | 145 |
| 146 | Gölbaşı | Ankara | 172.810 | 46,06 ‰ | 155 +9 |
| 147 | Merkez | Erzincan | 169.506 | 8,41 ‰ | 147 |
| 148 | Bandırma | Balıkesir | 169.476 | 12,63 ‰ | 148 |
| 149 | Erciş | Van | 169.040 | -6,87 ‰ | 146 -3 |
| 150 | Pursaklar | Ankara | 168.881 | 19,41 ‰ | 153 +3 |
| 151 | Serdivan | Sakarya | 168.855 | 15,24 ‰ | 150 -1 |
| 152 | Şehzadeler | Manisa | 168.582 | 14,16 ‰ | 151 -1 |
| 153 | Tuşba | Van | 167.758 | 11,29 ‰ | 152 -1 |
| 154 | Cizre | Şırnak | 166.290 | 14,69 ‰ | 156 +2 |
| 155 | Beşiktaş | İstanbul | 165.895 | -8,18 ‰ | 149 -6 |
| 156 | Salihli | Manisa | 165.007 | -2,09 ‰ | 154 -2 |
| 157 | Merkez | Bartın | 163.766 | 5,98 ‰ | 158 +1 |
| 158 | Merkez | Kırşehir | 163.368 | 0,12 ‰ | 157 -1 |
| 159 | Merkez | Nevşehir | 163.126 | 11,36 ‰ | 160 +1 |
| 160 | Çayırova | Kocaeli | 162.262 | 30,22 ‰ | 161 +1 |
| 161 | Nazilli | Aydın | 162.156 | 0,71 ‰ | 159 -2 |
| 162 | Merkez | Kastamonu | 158.953 | 14,78 ‰ | 164 +2 |
| 163 | Ereğli | Konya | 158.010 | 11,24 ‰ | 165 +2 |
| 164 | Merkez | Yalova | 157.901 | 2,55 ‰ | 162 -2 |
| 165 | Erdemli | Mersin | 157.566 | 13,71 ‰ | 167 +2 |
| 166 | Lüleburgaz | Kırklareli | 157.136 | 3,12 ‰ | 163 -3 |
| 167 | Ceyhan | Adana | 156.081 | 0,74 ‰ | 166 -1 |
| 168 | Kartepe | Kocaeli | 154.377 | 44,40 ‰ | 175 +7 |
| 169 | Merkez | Rize | 153.597 | 13,06 ‰ | 169 |
| 170 | Nizip | Gaziantep | 152.660 | 9,35 ‰ | 170 |
| 171 | Silopi | Şırnak | 152.610 | 12,59 ‰ | 172 +1 |
| 172 | Kapaklı | Tekirdağ | 152.509 | 33,19 ‰ | 176 +4 |
| 173 | Merkez | Iğdır | 152.455 | 0,01 ‰ | 168 -5 |
| 174 | Milas | Muğla | 152.275 | 11,66 ‰ | 174 |
| 175 | Merkez | Amasya | 151.433 | 2,48 ‰ | 171 -4 |
| 176 | Merkez | Ağrı | 150.035 | -3,76 ‰ | 173 -3 |
| 177 | Derince | Kocaeli | 147.892 | 2,54 ‰ | 177 |
| 178 | Serik | Antalya | 147.062 | 25,29 ‰ | 180 +2 |
| 179 | Merkez | Giresun | 143.915 | -1,69 ‰ | 178 -1 |
| 180 | Bafra | Samsun | 143.387 | -1,48 ‰ | 179 -1 |
| 181 | Çarşamba | Samsun | 143.206 | 9,56 ‰ | 181 |
| 182 | Kuşadası | Aydın | 141.431 | 32,23 ‰ | 185 +3 |
| 183 | Ergani | Diyarbakır | 141.098 | 13,47 ‰ | 184 +1 |
| 184 | Silifke | Mersin | 139.610 | -1,73 ‰ | 183 -1 |
| 185 | Defne | Hatay | 139.605 | -9,54 ‰ | 182 -3 |
| 186 | Gaziemir | İzmir | 137.220 | 2,12 ‰ | 186 |
| 187 | Kahta | Adıyaman | 136.769 | 16,69 ‰ | 189 +2 |
| 188 | Ünye | Ordu | 135.914 | 8,48 ‰ | 188 |
| 189 | Merkez | Karabük | 135.819 | 7,48 ‰ | 187 -2 |
| 190 | Merkez | Kilis | 135.430 | 16,55 ‰ | 190 |
| 191 | Dörtyol | Hatay | 132.987 | 11,09 ‰ | 193 +2 |
| 192 | Kozan | Adana | 132.572 | -2,55 ‰ | 192 |
| 193 | Ödemiş | İzmir | 132.548 | -2,96 ‰ | 191 -2 |
| 194 | Edremit | Van | 132.309 | 11,78 ‰ | 194 |
| 195 | Elbistan | Kahramanmaraş | 132.036 | 13,74 ‰ | 197 +2 |
| 196 | Polatlı | Ankara | 131.894 | 10,57 ‰ | 196 |
| 197 | Başiskele | Kocaeli | 131.387 | 51,11 ‰ | 201 +4 |
| 198 | Akçakale | Şanlıurfa | 131.351 | 16,16 ‰ | 198 |
| 199 | Akçaabat | Trabzon | 131.162 | 4,42 ‰ | 195 -4 |
| 200 | Fatsa | Ordu | 129.844 | 11,57 ‰ | 199 -1 |
| 201 | Kadirli | Osmaniye | 127.644 | -0,10 ‰ | 200 -1 |
| 202 | Menteşe | Muğla | 126.288 | 11,72 ‰ | 202 |
| 203 | Midyat | Mardin | 125.791 | 10,02 ‰ | 203 |
| 204 | Gemlik | Bursa | 124.400 | 8,42 ‰ | 205 +1 |
| 205 | Söke | Aydın | 123.843 | -0,06 ‰ | 204 -1 |
| 206 | Samandağ | Hatay | 122.952 | 10,62 ‰ | 206 |
| 207 | Kemalpaşa | İzmir | 122.840 | 20,48 ‰ | 209 +2 |
| 208 | Yüksekova | Hakkari | 121.314 | 1,33 ‰ | 207 -1 |
| 209 | Merkez | Kars | 121.154 | 1,70 ‰ | 208 -1 |
| 210 | Merkez | Burdur | 120.832 | 21,97 ‰ | 212 +2 |
| 211 | Bismil | Diyarbakır | 119.815 | -2,31 ‰ | 210 -1 |
| 212 | Nusaybin | Mardin | 119.559 | 0,50 ‰ | 211 -1 |
| 213 | Reyhanlı | Hatay | 117.645 | 17,99 ‰ | 214 +1 |
| 214 | Merkez | Zonguldak | 115.279 | -8,99 ‰ | 213 -1 |
| 215 | Arsuz | Hatay | 115.077 | 50,45 ‰ | 220 +5 |
| 216 | Merkez | Kırklareli | 114.710 | -0,78 ‰ | 215 -1 |
| 217 | Doğubayazıt | Ağrı | 113.699 | -9,32 ‰ | 216 -1 |
| 218 | Menderes | İzmir | 112.853 | 12,56 ‰ | 217 -1 |
| 219 | Mudanya | Bursa | 112.225 | 12,89 ‰ | 219 |
| 220 | Aliağa | İzmir | 110.892 | 20,16 ‰ | 223 +3 |
| 221 | Soma | Manisa | 110.188 | -7,28 ‰ | 218 -3 |
| 222 | Merkez | Yozgat | 109.042 | -2,41 ‰ | 221 -1 |
| 223 | Kırıkhan | Hatay | 108.200 | 10,24 ‰ | 225 +2 |
| 224 | Bergama | İzmir | 107.549 | 1,88 ‰ | 224 |
| 225 | Patnos | Ağrı | 105.968 | -29,81 ‰ | 222 -3 |
| 226 | Gürsu | Bursa | 105.799 | 8,89 ‰ | 228 +2 |
| 227 | Merkez | Şırnak | 105.697 | -1,99 ‰ | 226 -1 |
| 228 | Tatvan | Bitlis | 105.045 | 12,46 ‰ | 229 +1 |
| 229 | Alaşehir | Manisa | 104.565 | -11,45 ‰ | 227 -2 |
| 230 | Mustafakemalpaşa | Bursa | 103.652 | 0,69 ‰ | 230 |
| 231 | Erbaa | Tokat | 103.409 | 18,13 ‰ | 231 |
| 232 | Didim | Aydın | 103.141 | 16,43 ‰ | 232 |
| 233 | Harran | Şanlıurfa | 101.710 | 17,20 ‰ | 237 +4 |
| 234 | Çubuk | Ankara | 101.437 | 6,82 ‰ | 234 |
| 235 | Tavşanlı | Kütahya | 100.882 | -2,45 ‰ | 233 -2 |
| 236 | Canik | Samsun | 100.247 | -3,42 ‰ | 235 -1 |
| 237 | Akyazı | Sakarya | 99.561 | 14,91 ‰ | 239 +2 |
| 238 | Merkez | Çankırı | 99.287 | 3,18 ‰ | 238 |
| 239 | Suruç | Şanlıurfa | 98.022 | -21,12 ‰ | 236 -3 |
| 240 | Sur | Diyarbakır | 97.961 | 1,41 ‰ | 240 |
| 241 | Marmaris | Muğla | 97.373 | 8,12 ‰ | 241 |
| 242 | Döşemealtı | Antalya | 97.121 | 72,31 ‰ | 248 +6 |
| 243 | Biga | Çanakkale | 94.526 | 4,40 ‰ | 242 -1 |
| 244 | Hendek | Sakarya | 93.990 | 13,60 ‰ | 245 +1 |
| 245 | Akşehir | Konya | 93.613 | -1,13 ‰ | 243 -2 |
| 246 | Ceylanpınar | Şanlıurfa | 93.105 | 8,06 ‰ | 247 +1 |
| 247 | Erenler | Sakarya | 92.549 | 0,93 ‰ | 246 -1 |
| 248 | Birecik | Şanlıurfa | 91.837 | -10,73 ‰ | 244 -4 |
| 249 | Çaycuma | Zonguldak | 91.796 | 15,18 ‰ | 249 |
| 250 | Düziçi | Osmaniye | 88.274 | 15,47 ‰ | 252 +2 |
| 251 | Vezirköprü | Samsun | 87.575 | -11,17 ‰ | 250 -1 |
| 252 | Tire | İzmir | 87.571 | -3,27 ‰ | 251 -1 |
| 253 | Aksu | Antalya | 87.070 | 54,63 ‰ | 256 +3 |
| 254 | Silvan | Diyarbakır | 86.752 | -1,76 ‰ | 253 -1 |
| 255 | Karacabey | Bursa | 86.543 | 6,69 ‰ | 254 -1 |
| 256 | Keşan | Edirne | 85.259 | 5,52 ‰ | 255 -1 |
| 257 | Merkez | Bilecik | 82.863 | 5,58 ‰ | 257 |
| 258 | Urla | İzmir | 82.021 | 30,29 ‰ | 263 +5 |
| 259 | Orhangazi | Bursa | 81.997 | -1,39 ‰ | 258 -1 |
| 260 | Bozüyük | Bilecik | 81.332 | 5,78 ‰ | 259 -1 |
| 261 | Çatalca | İstanbul | 81.143 | 9,25 ‰ | 260 -1 |
| 262 | Türkoğlu | Kahramanmaraş | 81.055 | 38,54 ‰ | 267 +5 |
| 263 | Beyşehir | Konya | 80.353 | 9,09 ‰ | 262 -1 |
| 264 | Afşin | Kahramanmaraş | 80.124 | 16,34 ‰ | 264 |
| 265 | Sorgun | Yozgat | 80.068 | -0,34 ‰ | 261 -4 |
| 266 | Çınar | Diyarbakır | 79.114 | 4,14 ‰ | 265 -1 |
| 267 | Turhal | Tokat | 77.707 | -5,04 ‰ | 266 -1 |
| 268 | Kestel | Bursa | 77.374 | 9,33 ‰ | 270 +2 |
| 269 | Merzifon | Amasya | 77.077 | 2,90 ‰ | 268 -1 |
| 270 | İdil | Şırnak | 76.548 | -1,96 ‰ | 269 -1 |
| 271 | Merkez | Hakkari | 76.165 | -6,07 ‰ | 271 |
| 272 | Karasu | Sakarya | 75.887 | 17,96 ‰ | 277 +5 |
| 273 | Ayvalık | Balıkesir | 75.815 | 9,17 ‰ | 275 +2 |
| 274 | Balçova | İzmir | 75.743 | -11,36 ‰ | 272 -2 |
| 275 | Gönen | Balıkesir | 75.730 | 3,23 ‰ | 274 -1 |
| 276 | Kumluca | Antalya | 75.588 | 7,29 ‰ | 276 |
| 277 | Besni | Adıyaman | 75.398 | -5,95 ‰ | 273 -4 |
| 278 | Merkez | Bitlis | 74.904 | 16,64 ‰ | 278 |
| 279 | Aziziye | Erzurum | 71.827 | 25,63 ‰ | 283 +4 |
| 280 | Terme | Samsun | 71.348 | -5,19 ‰ | 279 -1 |
| 281 | Bulancak | Giresun | 70.397 | -4,05 ‰ | 280 -1 |
| 282 | Merkez | Sinop | 70.311 | 3,71 ‰ | 282 |
| 283 | Altınözü | Hatay | 69.834 | 19,47 ‰ | 288 +5 |
| 284 | Safranbolu | Karabük | 69.592 | 2,17 ‰ | 284 |
| 285 | Bulanık | Muş | 68.983 | -22,46 ‰ | 281 -4 |
| 286 | Çumra | Konya | 68.803 | 3,68 ‰ | 286 |
| 287 | Merkez | Bayburt | 68.715 | -4,55 ‰ | 285 -2 |
| 288 | Ergene | Tekirdağ | 68.648 | 1,78 ‰ | 287 -1 |
| 289 | Burhaniye | Balıkesir | 68.370 | 19,85 ‰ | 292 +3 |
| 290 | Bucak | Burdur | 68.312 | 3,17 ‰ | 289 -1 |
| 291 | Develi | Kayseri | 67.818 | 2,10 ‰ | 290 -1 |
| 292 | Anamur | Mersin | 66.952 | 0,33 ‰ | 293 +1 |
| 293 | Pazarcık | Kahramanmaraş | 66.777 | -4,18 ‰ | 291 -2 |
| 294 | İslahiye | Gaziantep | 66.107 | 13,79 ‰ | 296 +2 |
| 295 | Seydişehir | Konya | 66.079 | 0,18 ‰ | 294 -1 |
| 296 | Seydikemer | Muğla | 65.648 | -3,23 ‰ | 295 -1 |
| 297 | Kaş | Antalya | 63.957 | 0,56 ‰ | 298 +1 |
| 298 | Seferihisar | İzmir | 63.712 | 45,93 ‰ | 305 +7 |
| 299 | Niksar | Tokat | 63.594 | -9,50 ‰ | 297 -2 |
| 300 | Kahramankazan | Ankara | 63.143 | 17,45 ‰ | 302 +2 |
| 301 | Mut | Mersin | 62.758 | -7,28 ‰ | 299 -2 |
| 302 | Bor | Niğde | 62.594 | 3,98 ‰ | 301 -1 |
| 303 | Derik | Mardin | 61.553 | -13,59 ‰ | 300 -3 |
| 304 | Narlıdere | İzmir | 61.320 | -6,67 ‰ | 303 -1 |
| 305 | Simav | Kütahya | 60.886 | 0,33 ‰ | 306 +1 |
| 306 | Kurtalan | Siirt | 60.674 | -5,41 ‰ | 304 -2 |
| 307 | Çivril | Denizli | 59.689 | 0,15 ‰ | 307 |
| 308 | Karamürsel | Kocaeli | 59.488 | -0,27 ‰ | 309 +1 |
| 309 | Tekkeköy | Samsun | 59.356 | 7,93 ‰ | 311 +2 |
| 310 | Uzunköprü | Edirne | 59.085 | -6,26 ‰ | 310 |
| 311 | Kozluk | Batman | 58.781 | -13,11 ‰ | 308 -3 |
| 312 | Ortaca | Muğla | 58.704 | 27,10 ‰ | 316 +4 |
| 313 | Çiftlikköy | Yalova | 58.589 | 39,05 ‰ | 318 +5 |
| 314 | Saruhanlı | Manisa | 58.475 | 9,32 ‰ | 313 -1 |
| 315 | Korkuteli | Antalya | 58.381 | -5,91 ‰ | 312 -3 |
| 316 | İncirliova | Aydın | 58.230 | 13,00 ‰ | 314 -2 |
| 317 | Hassa | Hatay | 57.457 | 16,20 ‰ | 317 |
| 318 | Devrek | Zonguldak | 56.900 | -7,47 ‰ | 315 -3 |
| 319 | Gazipaşa | Antalya | 55.850 | 8,81 ‰ | 320 +1 |
| 320 | Yenişehir | Bursa | 55.609 | 0,05 ‰ | 319 -1 |
| 321 | Arifiye | Sakarya | 55.589 | 49,26 ‰ | 329 +8 |
| 322 | Dilovası | Kocaeli | 55.355 | 12,64 ‰ | 323 +1 |
| 323 | Acıpayam | Denizli | 54.769 | -4,09 ‰ | 321 -2 |
| 324 | Merkez | Gümüşhane | 54.697 | 6,55 ‰ | 324 |
| 325 | Sandıklı | Afyonkarahisar | 54.376 | -10,48 ‰ | 322 -3 |
| 326 | Kandıra | Kocaeli | 54.260 | 16,22 ‰ | 327 +1 |
| 327 | Dalaman | Muğla | 53.327 | 43,83 ‰ | 337 +10 |
| 328 | Ilgın | Konya | 53.167 | -1,35 ‰ | 328 |
| 329 | Zile | Tokat | 52.729 | -17,50 ‰ | 326 -3 |
| 330 | Finike | Antalya | 52.436 | 15,81 ‰ | 334 +4 |
| 331 | Kemer | Antalya | 52.339 | 37,73 ‰ | 341 +10 |
| 332 | Çeşme | İzmir | 51.902 | 21,13 ‰ | 338 +6 |
| 333 | Karapınar | Konya | 51.756 | 8,42 ‰ | 335 +2 |
| 334 | Kulu | Konya | 51.732 | -1,20 ‰ | 332 -2 |
| 335 | Geyve | Sakarya | 51.708 | -0,83 ‰ | 333 -2 |
| 336 | Yomra | Trabzon | 51.660 | 26,24 ‰ | 342 +6 |
| 337 | Saray | Tekirdağ | 51.468 | 3,76 ‰ | 336 -1 |
| 338 | Özalp | Van | 51.357 | -48,35 ‰ | 325 -13 |
| 339 | Kozlu | Zonguldak | 50.616 | -4,01 ‰ | 339 |
| 340 | Bozova | Şanlıurfa | 50.534 | -38,88 ‰ | 331 -9 |
| 341 | Çaldıran | Van | 50.170 | -46,45 ‰ | 330 -11 |
| 342 | Malkara | Tekirdağ | 50.123 | -11,91 ‰ | 340 -2 |
| 343 | Şile | İstanbul | 50.090 | 23,58 ‰ | 349 +6 |
| 344 | Güroymak | Bitlis | 49.372 | 5,74 ‰ | 348 +4 |
| 345 | Çermik | Diyarbakır | 49.299 | -6,21 ‰ | 345 |
| 346 | Bigadiç | Balıkesir | 49.275 | 17,13 ‰ | 353 +7 |
| 347 | Araklı | Trabzon | 49.230 | -8,00 ‰ | 344 -3 |
