Haziran
Çarşamba
| İl/İlçe Doğum Sayıları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İlçe | Erkek | Kız | Toplam | ||
| Tekirdağ | |||||
| Süleymanpaşa | 904 | 898 | 1.802 | ||
| Çerkezköy | 1.495 | 1.461 | 2.956 | ||
| Çorlu | 1.562 | 1.414 | 2.976 | ||
| Ergene | 375 | 346 | 721 | ||
| Hayrabolu | 149 | 128 | 277 | ||
| Kapaklı | 923 | 908 | 1.831 | ||
| Malkara | 219 | 216 | 435 | ||
| Marmaraereğlisi | 131 | 117 | 248 | ||
| Muratlı | 150 | 138 | 288 | ||
| Saray | 192 | 220 | 412 | ||
| Şarköy | 96 | 93 | 189 | ||
| Toplam: Tekirdağ | 6.196 | 5.939 | 12.135 | ||
| Edirne | |||||
| Edirne Merkez | 777 | 754 | 1.531 | ||
| Enez | 35 | 29 | 64 | ||
| Havsa | 52 | 39 | 91 | ||
| İpsala | 96 | 84 | 180 | ||
| Keşan | 419 | 411 | 830 | ||
| Lalapaşa | 20 | 20 | 40 | ||
| Meriç | 40 | 31 | 71 | ||
| Süloğlu | 37 | 32 | 69 | ||
| Uzunköprü | 242 | 223 | 465 | ||
| Toplam: Edirne | 1.718 | 1.623 | 3.341 | ||
| Kırklareli | |||||
| Kırklareli Merkez | 496 | 457 | 953 | ||
| Babaeski | 180 | 159 | 339 | ||
| Demirköy | 31 | 45 | 76 | ||
| Kofçaz | 8 | 4 | 12 | ||
| Lüleburgaz | 647 | 602 | 1.249 | ||
| Pehlivanköy | 4 | 9 | 13 | ||
| Pınarhisar | 75 | 53 | 128 | ||
| Vize | 97 | 109 | 206 | ||
| Toplam: Kırklareli | 1.538 | 1.438 | 2.976 | ||
| Çanakkale | |||||
| Eceabat | 28 | 33 | 61 | ||
| Gelibolu | 188 | 173 | 361 | ||
| Çanakkale Merkez | 762 | 730 | 1.492 | ||
| Ayvacık | 142 | 143 | 285 | ||
| Bayramiç | 96 | 112 | 208 | ||
| Biga | 427 | 416 | 843 | ||
| Bozcaada | 9 | 11 | 20 | ||
| Çan | 156 | 163 | 319 | ||
| Ezine | 138 | 154 | 292 | ||
| Gökçeada | 48 | 56 | 104 | ||
| Lapseki | 119 | 116 | 235 | ||
| Yenice | 107 | 88 | 195 | ||
| Toplam: Çanakkale | 2.220 | 2.195 | 4.415 | ||
| İstanbul | |||||
| Çatalca | 376 | 371 | 747 | ||
| Silivri | 1.001 | 1.006 | 2.007 | ||
| Adalar | 51 | 37 | 88 | ||
| Arnavutköy | 2.785 | 2.617 | 5.402 | ||
| Ataşehir | 1.607 | 1.488 | 3.095 | ||
| Avcılar | 2.120 | 2.022 | 4.142 | ||
| Bağcılar | 4.185 | 3.891 | 8.076 | ||
| Bahçelievler | 2.728 | 2.547 | 5.275 | ||
| Bakırköy | 629 | 635 | 1.264 | ||
| Başakşehir | 3.191 | 3.135 | 6.326 | ||
| Bayrampaşa | 1.268 | 1.127 | 2.395 | ||
| Beşiktaş | 431 | 408 | 839 | ||
| Beykoz | 938 | 854 | 1.792 | ||
| Beylikdüzü | 1.873 | 1.841 | 3.714 | ||
| Beyoğlu | 980 | 851 | 1.831 | ||
| Büyükçekmece | 1.227 | 1.157 | 2.384 | ||
| Çekmeköy | 1.745 | 1.683 | 3.428 | ||
| Esenler | 2.480 | 2.312 | 4.792 | ||
| Esenyurt | 6.875 | 6.481 | 13.356 | ||
| Eyüpsultan | 2.193 | 1.979 | 4.172 | ||
| Fatih | 1.562 | 1.427 | 2.989 | ||
| Gaziosmanpaşa | 2.449 | 2.359 | 4.808 | ||
| Güngören | 1.270 | 1.198 | 2.468 | ||
| Kadıköy | 1.262 | 1.134 | 2.396 | ||
| Kağıthane | 2.026 | 1.901 | 3.927 | ||
| Kartal | 2.078 | 1.970 | 4.048 | ||
| Küçükçekmece | 4.189 | 3.985 | 8.174 | ||
| Maltepe | 1.967 | 1.933 | 3.900 | ||
| Pendik | 3.959 | 3.703 | 7.662 | ||
| Sancaktepe | 3.446 | 3.103 | 6.549 | ||
| Sarıyer | 1.148 | 1.063 | 2.211 | ||
| Sultanbeyli | 2.594 | 2.526 | 5.120 | ||
| Sultangazi | 3.297 | 3.183 | 6.480 | ||
| Şile | 178 | 178 | 356 | ||
| Şişli | 840 | 834 | 1.674 | ||
| Tuzla | 1.610 | 1.610 | 3.220 | ||
| Ümraniye | 3.646 | 3.432 | 7.078 | ||
| Üsküdar | 1.758 | 1.763 | 3.521 | ||
| Zeytinburnu | 1.429 | 1.415 | 2.844 | ||
| Toplam: İstanbul | 79.391 | 75.159 | 154.550 | ||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 2.276