İllerin Nüfus Sıralaması

Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması Türkiye'deki Tüm İlçelerin Nüfus Sıralaması

 

İllerin Nüfus Sıralaması (2018)
Sıra İl Nüfus Değişim 2017 Sırası
1 İstanbul 15.067.724 - 1
2 Ankara 5.503.985 - 2
3 İzmir 4.320.519 - 3
4 Bursa 2.994.521 - 4
5 Antalya 2.426.356 - 5
6 Adana 2.220.125 - 6
7 Konya 2.205.609 - 7
8 Şanlıurfa 2.035.809 +1 9
9 Gaziantep 2.028.563 -1 8
10 Kocaeli 1.906.391 - 10
11 Mersin 1.814.468 - 11
12 Diyarbakır 1.732.396 - 12
13 Hatay 1.609.856 - 13
14 Manisa 1.429.643 - 14
15 Kayseri 1.389.680 - 15
16 Samsun 1.335.716 - 16
17 Balıkesir 1.226.575 - 17
18 Kahramanmaraş 1.144.851 - 18
19 Van 1.123.784 - 19
20 Aydın 1.097.746 - 20
21 Tekirdağ 1.029.927 +1 22
22 Denizli 1.027.782 -1 21
23 Sakarya 1.010.700 - 23
24 Muğla 967.487 - 24
25 Eskişehir 871.187 - 25
26 Mardin 829.195 - 26
27 Trabzon 807.903 +1 28
28 Malatya 797.036 -1 27
29 Ordu 771.932 +1 30
30 Erzurum 767.848 -1 29
31 Afyonkarahisar 725.568 - 31
32 Sivas 646.608 - 32
33 Adıyaman 624.513 - 33
34 Tokat 612.646 - 34
35 Zonguldak 599.698 - 35
36 Batman 599.103 - 36
37 Elazığ 595.638 - 37
38 Kütahya 577.941 - 38
39 Çanakkale 540.662 +1 40
40 Ağrı 539.657 -1 39
41 Çorum 536.483 - 41
42 Osmaniye 534.415 - 42
43 Şırnak 524.190 - 43
44 Giresun 453.912 - 44
45 Isparta 441.412 - 45
46 Yozgat 424.981 - 46
47 Aksaray 412.172 +2 49
48 Edirne 411.528 -1 47
49 Muş 407.992 -1 48
50 Düzce 387.844 - 50
51 Kastamonu 383.373 - 51
52 Uşak 367.514 - 52
53 Niğde 364.707 +1 54
54 Kırklareli 360.860 -1 53
55 Bitlis 349.396 - 55
56 Rize 348.608 - 56
57 Amasya 337.508 - 57
58 Siirt 331.670 - 58
59 Bolu 311.810 - 59
60 Nevşehir 298.339 - 60
61 Kars 288.878 - 61
62 Kırıkkale 286.602 - 62
63 Hakkari 286.470 - 63
64 Bingöl 281.205 - 64
65 Burdur 269.926 - 65
66 Yalova 262.234 - 66
67 Karaman 251.913 - 67
68 Karabük 248.014 - 68
69 Kırşehir 241.868 - 69
70 Erzincan 236.034 - 70
71 Bilecik 223.448 - 71
72 Sinop 219.733 - 72
73 Çankırı 216.362 +2 75
74 Bartın 198.999 - 74
75 Iğdır 197.456 -2 73
76 Artvin 174.010 +1 77
77 Gümüşhane 162.748 -1 76
78 Kilis 142.541 - 78
79 Ardahan 98.907 - 79
80 Tunceli 88.198 - 80
81 Bayburt 82.274 - 81
İllerin Nüfus Sıralaması (2018)
Sıra İl Nüfus Değişim 2017 Sırası 2016 Sırası 2015 Sırası 2014 Sırası 2013 Sırası 2012 Sırası
1 İstanbul 15.067.724 - 1 1 1 1 1 1
2 Ankara 5.503.985 - 2 2 2 2 2 2
3 İzmir 4.320.519 - 3 3 3 3 3 3
4 Bursa 2.994.521 - 4 4 4 4 4 4
5 Antalya 2.426.356 - 5 5 5 5 5 6
6 Adana 2.220.125 - 6 6 6 6 6 5
7 Konya 2.205.609 - 7 7 7 7 7 7
8 Şanlıurfa 2.035.809 +1 9 8 8 8 8 8
9 Gaziantep 2.028.563 -1 8 9 9 9 9 9
10 Kocaeli 1.906.391 - 10 10 10 11 11 11
11 Mersin 1.814.468 - 11 11 11 10 10 10
12 Diyarbakır 1.732.396 - 12 12 12 12 12 12
13 Hatay 1.609.856 - 13 13 13 13 13 13
14 Manisa 1.429.643 - 14 14 14 14 14 14
15 Kayseri 1.389.680 - 15 15 15 15 15 15
16 Samsun 1.335.716 - 16 16 16 16 16 16
17 Balıkesir 1.226.575 - 17 17 17 17 17 17
18 Kahramanmaraş 1.144.851 - 18 18 18 18 18 18
19 Van 1.123.784 - 19 19 19 19 19 19
20 Aydın 1.097.746 - 20 20 20 20 20 20
21 Tekirdağ 1.029.927 +1 22 21 21 21 21 21
22 Denizli 1.027.782 -1 21 23 23 23 23 23
23 Sakarya 1.010.700 - 23 22 22 22 22 22
24 Muğla 967.487 - 24 24 24 24 24 24
25 Eskişehir 871.187 - 25 25 25 25 25 25
26 Mardin 829.195 - 26 26 26 26 26 27
27 Trabzon 807.903 +1 28 27 27 27 28 28
28 Malatya 797.036 -1 27 28 28 28 29 29
29 Ordu 771.932 +1 30 29 29 29 27 26
30 Erzurum 767.848 -1 29 30 30 30 30 30
31 Afyonkarahisar 725.568 - 31 31 31 31 31 31
32 Sivas 646.608 - 32 32 32 32 32 32
33 Adıyaman 624.513 - 33 33 33 35 35 35
34 Tokat 612.646 - 34 34 35 34 34 33
35 Zonguldak 599.698 - 35 35 34 33 33 34
36 Batman 599.103 - 36 37 38 38 39 39
37 Elazığ 595.638 - 37 36 36 37 37 37
38 Kütahya 577.941 - 38 38 37 36 36 36
39 Çanakkale 540.662 +1 40 39 39 39 38 38
40 Ağrı 539.657 -1 39 42 41 41 41 41
41 Çorum 536.483 - 41 40 40 40 40 40
42 Osmaniye 534.415 - 42 41 42 42 42 42
43 Şırnak 524.190 - 43 43 43 43 43 43
44 Giresun 453.912 - 44 44 44 45 45 45
45 Isparta 441.412 - 45 45 45 46 46 46
46 Yozgat 424.981 - 46 46 46 44 44 44
47 Aksaray 412.172 +2 49 48 48 48 48 48
48 Edirne 411.528 -1 47 47 47 47 47 47
49 Muş 407.992 -1 48 49 49 49 49 49
50 Düzce 387.844 - 50 51 51 51 51 51
51 Kastamonu 383.373 - 51 50 50 50 50 50
52 Uşak 367.514 - 52 52 52 52 52 52
53 Niğde 364.707 +1 54 53 53 54 54 53
54 Kırklareli 360.860 -1 53 54 54 53 53 54
55 Bitlis 349.396 - 55 55 55 55 55 55
56 Rize 348.608 - 56 56 56 56 56 56
57 Amasya 337.508 - 57 57 57 57 57 57
58 Siirt 331.670 - 58 58 58 58 58 58
59 Bolu 311.810 - 59 59 60 61 61 61
60 Nevşehir 298.339 - 60 60 61 60 60 60
61 Kars 288.878 - 61 61 59 59 59 59
62 Kırıkkale 286.602 - 62 62 63 63 62 63
63 Hakkari 286.470 - 63 64 62 62 63 62
64 Bingöl 281.205 - 64 63 64 64 64 64
65 Burdur 269.926 - 65 65 65 65 65 65
66 Yalova 262.234 - 66 68 68 68 69 70
67 Karaman 251.913 - 67 66 66 66 66 66
68 Karabük 248.014 - 68 67 67 67 67 67
69 Kırşehir 241.868 - 69 69 69 70 68 68
70 Erzincan 236.034 - 70 70 70 69 70 69
71 Bilecik 223.448 - 71 71 71 71 71 71
72 Sinop 219.733 - 72 72 72 72 72 72
73 Çankırı 216.362 +2 75 73 73 73 74 73
74 Bartın 198.999 - 74 74 74 74 75 74
75 Iğdır 197.456 -2 73 75 75 75 73 75
76 Artvin 174.010 +1 77 76 77 77 77 77
77 Gümüşhane 162.748 -1 76 77 76 76 76 76
78 Kilis 142.541 - 78 78 78 78 78 78
79 Ardahan 98.907 - 79 79 79 79 79 79
80 Tunceli 88.198 - 80 81 80 80 80 80
81 Bayburt 82.274 - 81 80 81 81 81 81

 

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.