Haziran
Çarşamba
Bitkisel Ürün Fiyatları
| Bitkisel Ürün Fiyatları (Kilogram) (TL) (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 9,18 | 9,75 | 9,46 | 8,34 | 10,10 |
| Mısır | 7,21 | 0 | 8,09 | 8,08 | 0 |
| Arpa Diğer | 7,21 | 7,47 | 7,47 | 7,25 | 8,42 |
| Çavdar | 0 | 0 | 7,33 | 7,58 | 0 |
| Yulaf | 0 | 7,16 | 7,37 | 7,57 | 0 |
| Triticale | 7,52 | 6,99 | 7,13 | 0 | 0 |
| Tahılların Saman Ve Kabukları | 1,64 | 2,30 | 2,52 | 2,51 | 3,16 |
| Fasulye, Taze | 53,02 | 53,57 | 66 | 53,44 | 50,50 |
| Barbunya, Taze | 70 | 79,85 | 73,29 | 52,17 | 61,87 |
| Bezelye, Taze | 33,05 | 49,52 | 29,60 | 26,94 | 37,96 |
| Börülce, Taze | 0 | 0 | 0 | 70,71 | 0 |
| Bakla, Taze | 30 | 49,32 | 50,09 | 32,44 | 31,75 |
| Fasulye, Kuru Barbunya Hariç | 0 | 0 | 103,20 | 84,77 | 0 |
| Fasulye Barbunya, Kuru | 0 | 0 | 108,61 | 0 | 0 |
| Bakla, Kuru İnsan Tüketimi İçin | 0 | 0 | 0 | 26,33 | 0 |
| Nohut, Kuru | 0 | 0 | 78,31 | 63,29 | 53,89 |
| Yerfıstığı, Kabuklu | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Kanola Veya Kolza Tohumu | 15,21 | 16,53 | 15,76 | 15,28 | 16,98 |
| Susam Tohumu | 0 | 78,33 | 0 | 44,38 | 0 |
| Ayçiçeği Tohumu Yağlık | 18,67 | 18,64 | 17,32 | 16,58 | 18,40 |
| Çeltik | 24,31 | 27,20 | 26,04 | 25,57 | 0 |
| Lahana Beyaz | 20,30 | 16,72 | 17,66 | 17,71 | 20,15 |
| Lahana Kırmızı | 32,04 | 29,07 | 31,03 | 22,48 | 21,90 |
| Lahana Kara Yaprak | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
| Karnabahar | 64,18 | 33,19 | 57,81 | 31,33 | 27,76 |
| Brokoli | 100 | 71,67 | 70,18 | 38,62 | 33,98 |
| Marul Kıvırcık | 41,85 | 27,38 | 45,68 | 26,88 | 24,53 |
| Marul Göbekli | 0 | 27,50 | 40,30 | 29,26 | 0 |
| Ispanak | 38,90 | 31,08 | 41,79 | 33,94 | 29,47 |
| Pazı | 40 | 0 | 0 | 0 | 10,83 |
| Semizotu | 21,93 | 58,91 | 0 | 25,80 | 17 |
| Maydanoz | 54,29 | 82,24 | 64 | 39,48 | 33,22 |
| Roka | 60 | 104,28 | 0 | 44,40 | 34,21 |
| Tere | 62,30 | 0 | 0 | 125,92 | 17,29 |
| Nane | 55,75 | 0 | 0 | 0 | 22,75 |
| Dereotu | 56 | 0 | 0 | 141,73 | 52,26 |
| Karpuz | 8,24 | 6,87 | 12,45 | 7,84 | 6,06 |
| Kavun | 16 | 11,71 | 23,38 | 12,79 | 17,42 |
| Biber Salçalık, Kapya | 27,01 | 21,42 | 22,67 | 13,51 | 23,67 |
| Biber Dolmalık | 30,93 | 31,71 | 46,74 | 30,72 | 36,98 |
| Biber Sivri | 31,42 | 34,41 | 62,91 | 35,30 | 36,29 |
| Hıyar Sofralık | 25,44 | 31,22 | 34,05 | 27,87 | 22,06 |
| Hıyar Turşuluk | 0 | 58,46 | 80 | 34,04 | 0 |
| Patlıcan | 22,35 | 29,01 | 43,46 | 21,21 | 24,38 |
| Domates Sofralık | 17,62 | 33,08 | 31,70 | 14,79 | 20,13 |
| Domates Salçalık | 4,55 | 17,25 | 16,46 | 5,99 | 0 |
| Bamya | 0 | 154,46 | 0 | 107,05 | 197,64 |
| Kabak Sakız | 28,91 | 25,69 | 21,49 | 18,35 | 25,18 |
| Bal Kabağı | 15,60 | 20,23 | 22,82 | 18,41 | 19,93 |
| Havuç | 14,62 | 31,79 | 28,78 | 0 | 0 |
| Sarımsak Taze | 95,16 | 95,19 | 84,26 | 93,69 | 53,76 |
| Sarımsak Kuru | 119,23 | 152,44 | 126,22 | 109,19 | 145,16 |
| Soğan Taze | 47,76 | 34,53 | 75,43 | 47,04 | 61,62 |
| Soğan Kuru | 18,46 | 17,48 | 17,23 | 13,25 | 15,19 |
| Pırasa | 33,54 | 31,95 | 32,98 | 25,09 | 32,51 |
| Kırmızı Pancar | 0 | 0 | 0 | 20,20 | 29,35 |
| Kereviz Kök | 22,38 | 0 | 0 | 44,75 | 43,22 |
| Turp Bayır | 0 | 32,22 | 37,87 | 23,10 | 0 |
| Turp Kırmızı | 32,13 | 28,25 | 29,38 | 22,49 | 0 |
| Patates Tatlı Patates Hariç | 0 | 0 | 15,90 | 0 | 0 |
| Şeker Pancarı | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 0 |
| Mantar Kültür | 0 | 0 | 0 | 68,71 | 88,66 |
| Tütün, İşlenmemiş | 0 | 0 | 128,01 | 116,10 | 0 |
| Fiğ Kuruot | 6,02 | 0 | 0 | 4,83 | 0 |
| Yonca Kuruot | 7,54 | 0 | 0 | 5,90 | 0 |
| Korunga Kuruot | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0 |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 29,94 | 62,89 | 51,65 | 43,93 | 0 |
| Şaraplık Üzümler | 26,20 | 50 | 52,67 | 17,36 | 0 |
| İncir Yaş | 50,92 | 0 | 78,23 | 50,75 | 0 |
| Elma Golden | 0 | 29,37 | 30,80 | 11,94 | 0 |
| Elma Starking | 0 | 40 | 36,81 | 14,50 | 0 |
| Elma Amasya | 0 | 0 | 0 | 30,64 | 0 |
| Elma Granny Smith | 20,06 | 40 | 35,53 | 16,42 | 0 |
| Diğer Elmalar | 40,12 | 40,23 | 28,04 | 14,82 | 0 |
| Armut | 24,58 | 38,67 | 42,76 | 29,76 | 25,58 |
| Ayva | 37,35 | 45,86 | 34,07 | 19,19 | 0 |
| Kayısı | 60 | 0 | 51,88 | 41,64 | 0 |
| Kiraz | 38,56 | 102,63 | 66,36 | 46,81 | 43,78 |
| Vişne | 78,31 | 88,10 | 92,28 | 75 | 0 |
| Şeftali | 27,34 | 48,06 | 38,34 | 25,11 | 0 |
| Nektarin | 37,50 | 47,03 | 0 | 25,47 | 0 |
| Erik | 40,34 | 57,44 | 32,87 | 27,63 | 0 |
| Kivi | 0 | 0 | 0 | 36,48 | 0 |
| Çilek | 75 | 82,21 | 96,40 | 34,43 | 72,24 |
| Dut | 22,80 | 98,33 | 86,04 | 0 | 0 |
| Badem | 56,75 | 122,68 | 155,80 | 126,67 | 0 |
| Kestane | 0 | 0 | 0 | 101,55 | 0 |
| Fındık | 0 | 0 | 120,76 | 77,89 | 0 |
| Ceviz | 135,86 | 123,89 | 141,01 | 108,32 | 162,02 |
| Muşmula | 48,81 | 0 | 0 | 35,07 | 0 |
| Nar | 40 | 0 | 0 | 33,83 | 0 |
| Trabzon Hurması Cennet Elması | 40 | 0 | 0 | 33,93 | 0 |
| Sofralık Zeytinler | 122,03 | 0 | 0 | 76,10 | 0 |
| Yağlık Zeytinler Zeytinyağı Üretimi İçin | 50 | 0 | 0 | 43,89 | 0 |
| İncir Kuru | 0 | 0 | 194,43 | 0 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 2.045