Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Προηγούμενη οικογενειακή κατάσταση
Πληροφορίες για την Προηγούμενη Οικογενειακή Κατάσταση (2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Προηγούμενη Οικογενειακή Κατάσταση της Γυναίκας | Προηγούμενη Οικογενειακή Κατάσταση του Άνδρα | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Άγνωστο | Άγνωστο | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Διαζευγμένος | 123 | 44 | 41 | 98 | 2.531 | |
Σύζυγος Απεβίωσε | 12 | 5 | 7 | 8 | 269 | |
Ποτέ Δεν Παντρεύτηκε | 164 | 70 | 59 | 128 | 4.780 | |
Διαζευγμένος | Άγνωστο | 17 | 3 | 6 | 8 | 304 |
Διαζευγμένος | 836 | 290 | 274 | 425 | 7.253 | |
Σύζυγος Απεβίωσε | 60 | 23 | 20 | 37 | 531 | |
Ποτέ Δεν Παντρεύτηκε | 387 | 123 | 122 | 213 | 4.212 | |
Σύζυγος Απεβίωσε | Άγνωστο | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Διαζευγμένος | 24 | 4 | 12 | 11 | 219 | |
Σύζυγος Απεβίωσε | 10 | 5 | 5 | 8 | 99 | |
Ποτέ Δεν Παντρεύτηκε | 11 | 4 | 4 | 11 | 108 | |
Ποτέ Δεν Παντρεύτηκε | Άγνωστο | 32 | 18 | 15 | 16 | 1.624 |
Διαζευγμένος | 270 | 96 | 83 | 108 | 4.539 | |
Σύζυγος Απεβίωσε | 10 | 6 | 6 | 2 | 212 | |
Ποτέ Δεν Παντρεύτηκε | 5.459 | 1.857 | 1.641 | 2.477 | 79.002 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 30 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 51