Νοέμβριος
Κυριακή
| Αριθμός Γεννήσεων ανά Επαρχία/Δήμο (2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Δήμος | Άνδρας | Κορίτσι | Σύνολο | ||
| Ραιδεστός | |||||
| Σουλεϊμάν Πασά | 1.007 | 958 | 1.965 | ||
| Τσερκέζκιοϊ | 1.574 | 1.440 | 3.014 | ||
| Τσόρλου | 1.594 | 1.517 | 3.111 | ||
| Εργίνος | 380 | 341 | 721 | ||
| Χαριούπολη | 165 | 154 | 319 | ||
| Καπακλί | 946 | 904 | 1.850 | ||
| Μάλγαρα | 248 | 220 | 468 | ||
| Μαρμαρά Ερέγλισι | 142 | 125 | 267 | ||
| Μουράτλι | 148 | 135 | 283 | ||
| Σαράι | 245 | 205 | 450 | ||
| Σάρκιοϊ | 123 | 106 | 229 | ||
| Σύνολο: Ραιδεστός | 6.572 | 6.105 | 12.677 | ||
| Αδριανούπολη | |||||
| Κέντρο Αδριανούπολης | 839 | 767 | 1.606 | ||
| Ενέζ | 40 | 47 | 87 | ||
| Χάβσα | 55 | 56 | 111 | ||
| Ύψαλα | 110 | 95 | 205 | ||
| Κεσσάνη | 419 | 436 | 855 | ||
| Λαλάπασα | 26 | 18 | 44 | ||
| Μερίτς | 33 | 40 | 73 | ||
| Σούλογλου | 29 | 34 | 63 | ||
| Ουζούν Κιοπρού | 241 | 251 | 492 | ||
| Σύνολο: Αδριανούπολη | 1.792 | 1.744 | 3.536 | ||
| Σαράντα Εκκλησιές | |||||
| Κέντρο Σαράντα Εκκλησιές | 537 | 425 | 962 | ||
| Πάμπασκι | 192 | 190 | 382 | ||
| Ντεμιρκιόι | 41 | 35 | 76 | ||
| Κοφτσάζ | 8 | 6 | 14 | ||
| Λουλέ Μπουργκάς | 720 | 644 | 1.364 | ||
| Πεχλιβάνκιοϊ | 12 | 14 | 26 | ||
| Πιναρχισάρ | 52 | 52 | 104 | ||
| Βιζύη | 122 | 100 | 222 | ||
| Σύνολο: Σαράντα Εκκλησιές | 1.684 | 1.466 | 3.150 | ||
| Τσανάκαλε | |||||
| Ετζέαμπατ | 31 | 30 | 61 | ||
| Καλλίπολη | 208 | 176 | 384 | ||
| Κεντρικό Τσανάκκαλε | 776 | 762 | 1.538 | ||
| Αϊβατζίκ | 144 | 123 | 267 | ||
| Μπαϊράμιτς | 100 | 95 | 195 | ||
| Μπίγα | 439 | 422 | 861 | ||
| Τένεδος | 6 | 8 | 14 | ||
| Τζαν | 195 | 180 | 375 | ||
| Εζίνε | 161 | 155 | 316 | ||
| Ίμβρος | 65 | 56 | 121 | ||
| Λάψεκι | 123 | 140 | 263 | ||
| Γενίτσε | 101 | 91 | 192 | ||
| Σύνολο: Τσανάκαλε | 2.349 | 2.238 | 4.587 | ||
| Κωνσταντινούπολη | |||||
| Τσατάλτζα | 367 | 384 | 751 | ||
| Σηλυβρία | 1.013 | 987 | 2.000 | ||
| Νησιά | 49 | 44 | 93 | ||
| Αρναούτκιοϊ | 2.779 | 2.696 | 5.475 | ||
| Ατασεχίρ | 1.893 | 1.873 | 3.766 | ||
| Αβτζιλάρ | 2.170 | 2.129 | 4.299 | ||
| Μπαγτζιλάρ | 4.518 | 4.426 | 8.944 | ||
| Μπαχτσελιεβλέρ | 3.015 | 2.878 | 5.893 | ||
| Μπακίρκιοϊ | 793 | 679 | 1.472 | ||
| Μπασάκσεχίρ | 3.101 | 2.889 | 5.990 | ||
| Μπαϊραμπασά | 1.247 | 1.232 | 2.479 | ||
| Μπεσίκτας | 504 | 462 | 966 | ||
| Μπεϊκόζ | 1.004 | 937 | 1.941 | ||
| Μπεϊλικντουζού | 1.997 | 1.971 | 3.968 | ||
| Πέρα | 1.066 | 1.010 | 2.076 | ||
| Μπουγιούκτσεκμετζέ | 1.326 | 1.218 | 2.544 | ||
| Τσεκμεκόϊ | 1.982 | 1.820 | 3.802 | ||
| Εσένλερ | 2.949 | 2.670 | 5.619 | ||
| Εσενιούρτ | 7.355 | 6.947 | 14.302 | ||
| Εγιούπσουλτάν | 2.283 | 2.237 | 4.520 | ||
| Φατίχ | 1.598 | 1.491 | 3.089 | ||
| Γκαζιοσμανπασά | 2.805 | 2.665 | 5.470 | ||
| Γκιουνγκορέν | 1.422 | 1.411 | 2.833 | ||
| Καδικιόϊ | 1.412 | 1.435 | 2.847 | ||
| Καγίθανε | 2.298 | 2.265 | 4.563 | ||
| Καρτάλ | 2.367 | 2.103 | 4.470 | ||
| Κιουτσούκτσεκμετζέ | 4.580 | 4.331 | 8.911 | ||
| Μάλτεπε | 2.314 | 2.153 | 4.467 | ||
| Πεντίκ | 4.553 | 4.358 | 8.911 | ||
| Σαντζακτεπέ | 3.618 | 3.435 | 7.053 | ||
| Σαρίγιερ | 1.366 | 1.230 | 2.596 | ||
| Σουλτανμπεϊλί | 2.842 | 2.681 | 5.523 | ||
| Σουλταγκαζί | 3.777 | 3.608 | 7.385 | ||
| Σίλε | 175 | 180 | 355 | ||
| Σίσλι | 967 | 871 | 1.838 | ||
| Τούζλα | 1.881 | 1.737 | 3.618 | ||
| Ουμρανιέ | 4.212 | 3.892 | 8.104 | ||
| Ουσκουντάρ | 2.016 | 1.922 | 3.938 | ||
| Ζεϊτίνμπουρνου | 1.668 | 1.545 | 3.213 | ||
| Σύνολο: Κωνσταντινούπολη | 87.282 | 82.802 | 170.084 | ||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 456