Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Τιμές φυτικών προϊόντων
Τιμές Φυτικών Προϊόντων (Κιλό) (TL) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Προϊόν | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Σιτάρι, Εξαιρουμένου του Σκληρού Σιταριού | 6,12 | 5,84 | 5,48 | 5,57 | 5,82 |
Καλαμπόκι | 0 | 6 | 5,71 | 5,62 | 0 |
Κριθάρι (Άλλο) | 5,24 | 5,43 | 5,07 | 5,06 | 5,11 |
Σίκαλη | 0 | 0 | 4,86 | 3,61 | 0 |
Βρώμη | 5,20 | 5,24 | 4,62 | 6,44 | 0 |
Τριτικάλε | 5,03 | 5,48 | 5,03 | 3,94 | 0 |
Άχυρα και Κελύφη Σιτηρών | 1,25 | 1,46 | 1,31 | 1,54 | 1,16 |
Φασόλια, Φρέσκα | 17,77 | 18,92 | 18,99 | 13,53 | 17,27 |
Φασόλια Νεφρί, Φρέσκα | 21,67 | 25,25 | 34,96 | 17,15 | 26,07 |
Μπιζέλια, Φρέσκα | 15,85 | 17,25 | 15,87 | 15,57 | 17,97 |
Λαθούρι, Φρέσκο | 0 | 0 | 0 | 26,54 | 0 |
Κουκιά, Φρέσκα | 13,79 | 27,50 | 20,59 | 14,07 | 16,91 |
Φασόλια, Ξερά (Εξαιρουμένου Νεφρί) | 32,29 | 0 | 35,80 | 24,49 | 35,60 |
Φασόλια Νεφρί, Ξερά | 0 | 0 | 36,99 | 29,32 | 0 |
Κουκιά, Ξερά (Για Ανθρώπινη Κατανάλωση) | 0 | 0 | 0 | 9,85 | 0 |
Ρεβίθια, Ξερά | 28,92 | 0 | 24,88 | 23,30 | 19,21 |
Λαθούρι, Ξερό | 0 | 0 | 0 | 34,62 | 0 |
Φιστίκια, Με Φλούδα | 0 | 27,16 | 0 | 0 | 0 |
Κράμβη ή Ράπσας | 10,42 | 12,20 | 10,08 | 8,80 | 12,56 |
Σουσάμι | 0 | 28,44 | 0 | 24,12 | 0 |
Ηλιόσποροι (Για Λάδι) | 12,24 | 12,32 | 10,33 | 9,11 | 12,87 |
Ρύζι (Μη Πολυμένο) | 11,01 | 10,78 | 10,13 | 10,55 | 0 |
Λάχανο (Άσπρο) | 6,27 | 5,68 | 5,01 | 3,74 | 5,67 |
Λάχανο (Κόκκινο) | 0 | 7,14 | 8,21 | 7,74 | 0 |
Λάχανο (Κυματιστό) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,63 |
Κουνουπίδι | 19,06 | 13,08 | 19,73 | 9,10 | 12,50 |
Μπρόκολο | 20 | 9,95 | 17,06 | 10,36 | 18,35 |
Μαρούλι (Σγουρό) | 5,93 | 6,31 | 10,22 | 8,73 | 10,06 |
Μαρούλι (Κεφαλωτό) | 0 | 5,32 | 0 | 14,61 | 0 |
Μαρούλι (Iceberg) | 0 | 0 | 0 | 12,06 | 0 |
Σπανάκι | 18,70 | 17,69 | 17,49 | 9,80 | 14,63 |
Σέσκουλο | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98 |
Αντράκλα | 7,71 | 8,14 | 0 | 14,27 | 5,86 |
Μαϊντανός | 15,43 | 11,10 | 16,78 | 15,94 | 9,64 |
Ρόκα | 14,37 | 13,22 | 0 | 14,04 | 9,09 |
Κάρδαμο | 0 | 0 | 0 | 19,89 | 8,54 |
Μέντα | 0 | 0 | 0 | 21,67 | 10,44 |
Άνιθος | 0 | 0 | 0 | 24,29 | 8,83 |
Καρπούζι | 2,59 | 2,70 | 2,98 | 2,34 | 4,01 |
Πεπόνι | 6,62 | 4,48 | 7,04 | 4,30 | 6,74 |
Πιπεριά (Για Πάστα, Καπία) | 15,68 | 0 | 14,49 | 8,88 | 11,03 |
Πιπεριά (Για Γέμιση) | 19,81 | 10,15 | 12,49 | 10,39 | 13,32 |
Πιπεριά (Μακριά) | 16,47 | 9,95 | 13,59 | 14,02 | 12,98 |
Αγγούρι (Τραπεζιού) | 7,43 | 12,66 | 8,25 | 7,87 | 7,39 |
Αγγούρι (Για Τουρσί) | 0 | 0 | 0 | 8,23 | 0 |
Μελιτζάνα | 13,56 | 9,41 | 10,53 | 7,96 | 8,67 |
Ντομάτα (Τραπεζιού) | 10,97 | 9,59 | 9,92 | 7,54 | 10,03 |
Ντομάτα (Για Πάστα) | 7,72 | 9,18 | 8,14 | 4,06 | 0 |
Μπάμια | 41,50 | 0 | 35,22 | 32,54 | 42,50 |
Κολοκυθάκι (Μαλακό) | 7,16 | 5,74 | 7,75 | 6,93 | 11,79 |
Κολοκύθα (Χειμερινή) | 11,50 | 8,35 | 3,47 | 5,84 | 5,67 |
Καρότο | 0 | 7,70 | 6,74 | 5,76 | 9,76 |
Σκόρδο (Φρέσκο) | 12,15 | 10,63 | 9,19 | 18,99 | 18 |
Σκόρδο (Ξηρό) | 22,79 | 0 | 17,95 | 26,16 | 35,15 |
Κρεμμύδι (Φρέσκο) | 0 | 9,62 | 26,28 | 10,43 | 13,46 |
Κρεμμύδι (Ξηρό) | 5,76 | 0 | 5,65 | 4,68 | 5,38 |
Πράσο | 10,85 | 9,24 | 10,86 | 8,30 | 13,23 |
Παντζάρι | 0 | 0 | 0 | 11,64 | 14,70 |
Σέλινο (Ρίζα) | 10,49 | 8,48 | 0 | 8,69 | 13,63 |
Ραπανάκι (Αγρού) | 0 | 0 | 0 | 11,89 | 0 |
Ραπανάκι (Κόκκινο) | 5,99 | 10,69 | 6,66 | 7,30 | 5,15 |
Πατάτες (Εξαιρουμένων των Γλυκοπατατών) | 0 | 0 | 6,85 | 0 | 0 |
Μανιτάρι (Καλλιεργούμενο) | 0 | 0 | 0 | 23,54 | 22,89 |
Καπνός, Ακατέργαστος | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 |
Βίκος (Ξηρό Χόρτο) | 2,66 | 0 | 1,43 | 2,20 | 0 |
Τριφύλλι (Ξηρό Χόρτο) | 3,31 | 0 | 2,45 | 2,67 | 0 |
Σφενδάμι (Ξηρό Χόρτο) | 0 | 0 | 1,47 | 3 | 0 |
Βίκος (Φρέσκο Χόρτο) | 1,97 | 1,29 | 2,92 | 1,56 | 0 |
Τριφύλλι (Φρέσκο Χόρτο) | 2,69 | 0 | 3,34 | 2,28 | 2,37 |
Σφενδάμι (Φρέσκο Χόρτο) | 0 | 0 | 1,53 | 1,47 | 0 |
Επιτραπέζια Σταφύλια (Με Κουκούτσι) | 11,93 | 16,04 | 16,17 | 11,84 | 0 |
Σταφύλια Κρασιού | 12,20 | 21,69 | 11,38 | 8,54 | 0 |
Σύκο (Φρέσκο) | 20 | 0 | 20,65 | 15,88 | 0 |
Μήλο (Golden) | 10,33 | 12,04 | 9,90 | 5,08 | 0 |
Μήλο (Starking) | 10,45 | 7,40 | 10,33 | 5,40 | 0 |
Μήλο (Amasya) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 0 |
Μήλο (Granny Smith) | 10,63 | 9,98 | 10,13 | 5,61 | 0 |
Άλλα Μήλα | 8,87 | 11,58 | 10,73 | 5,40 | 14,40 |
Αχλάδι | 8,36 | 12,38 | 12,60 | 7,98 | 0 |
Κυδώνι | 8,56 | 14,61 | 8,18 | 7,11 | 0 |
Βερίκοκο | 13,73 | 0 | 18,94 | 13,78 | 0 |
Κεράσι | 18,38 | 28,08 | 22,13 | 16,10 | 28,56 |
Βύσσινο | 21,47 | 0 | 24,39 | 20,69 | 0 |
Ροδάκινο | 10,23 | 13,36 | 13,15 | 8,31 | 0 |
Νεκταρίνι | 0 | 13,89 | 14,47 | 9,57 | 0 |
Δαμάσκηνο | 12,21 | 0 | 14,27 | 10,13 | 0 |
Κρανιά | 0 | 0 | 0 | 17,82 | 0 |
Ελιά (Άγρια) | 23,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κιβί | 0 | 0 | 0 | 9,44 | 0 |
Φράουλα | 22,55 | 20,01 | 26,45 | 16,65 | 0 |
Μουριά | 16,02 | 0 | 0 | 13,44 | 0 |
Αμύγδαλο | 53,07 | 50,45 | 48,84 | 34,75 | 0 |
Κάστανο | 0 | 0 | 0 | 17,55 | 0 |
Φιστίκι (Αντέπ) | 0 | 0 | 0 | 130,63 | 0 |
Καρυδιά | 49,22 | 52,27 | 50,12 | 43,84 | 64,07 |
Μουσμουλιά | 9,65 | 0 | 19,15 | 9,23 | 0 |
Ρόδι | 14,18 | 0 | 0 | 13,35 | 0 |
Λωτός (Μήλο του Παραδείσου) | 15 | 0 | 0 | 8,98 | 0 |
Επιτραπέζιες Ελιές | 24,24 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ελιές για Λάδι (Για Παραγωγή Ελαιόλαδου) | 12,47 | 0 | 0 | 11,06 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 26