Νοέμβριος
Πέμπτη
Κατατάξεις πληθυσμού
| Κατάταξη Πληθυσμού Επαρχιών Τουρκίας (2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Πληθυσμός | Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού | 2023 Σειρά |
| 1 | Κωνσταντινούπολη | 15.701.602 | 2,92 ‰ | 1 |
| 2 | Άνκαρα | 5.864.049 | 10,44 ‰ | 2 |
| 3 | Ιζμίρ | 4.493.242 | 3,06 ‰ | 3 |
| 4 | Μπούρσα | 3.238.618 | 7,48 ‰ | 4 |
| 5 | Αντάλια | 2.722.103 | 9,59 ‰ | 5 |
| 6 | Κόνια | 2.330.024 | 4,22 ‰ | 6 |
| 7 | Αδάνα | 2.280.484 | 4,49 ‰ | 7 |
| 8 | Σανλιούρφα | 2.237.745 | 10,74 ‰ | 8 |
| 9 | Γκαζιαντέπ | 2.193.363 | 13,51 ‰ | 9 |
| 10 | Κοτζαέλι | 2.130.006 | 12,89 ‰ | 10 |
| 11 | Μερσίν | 1.954.279 | 8,20 ‰ | 11 |
| 12 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.833.684 | 8,55 ‰ | 12 |
| 13 | Χατάι | 1.562.185 | 11,36 ‰ | 13 |
| 14 | Μανίσα | 1.475.353 | -0,25 ‰ | 14 |
| 15 | Καϊσέρι | 1.452.458 | 4,69 ‰ | 15 |
| 16 | Σαμψούν | 1.382.376 | 3,51 ‰ | 16 |
| 17 | Μπαλικεσίρ | 1.276.096 | 2,02 ‰ | 17 |
| 18 | Ραιδεστός | 1.187.162 | 17,23 ‰ | 18 |
| 19 | Αϊδίν | 1.165.943 | 3,65 ‰ | 19 |
| 20 | Καχραμανμαράς | 1.134.105 | 15,66 ‰ | 21 +1 |
| 21 | Βαν | 1.118.087 | -8,45 ‰ | 20 -1 |
| 22 | Σακαρία | 1.110.735 | 11,49 ‰ | 22 |
| 23 | Μούγλα | 1.081.867 | 14,18 ‰ | 23 |
| 24 | Δενιζλί | 1.061.371 | 2,16 ‰ | 24 |
| 25 | Εσκισεχίρ | 921.630 | 6,79 ‰ | 25 |
| 26 | Μάρντιν | 895.911 | 7,92 ‰ | 26 |
| 27 | Τραπεζούντα | 822.270 | -2,53 ‰ | 27 |
| 28 | Ορντού | 770.711 | -6,56 ‰ | 28 |
| 29 | Μαλάτγια | 750.491 | 10,46 ‰ | 31 +2 |
| 30 | Αφιόνκαραχισάρ | 750.193 | -1,53 ‰ | 29 -1 |
| 31 | Ερζουρούμ | 745.005 | -6,65 ‰ | 30 -1 |
| 32 | Μπατμάν | 654.528 | 11,31 ‰ | 33 +1 |
| 33 | Σίβας | 637.007 | -20,59 ‰ | 32 -1 |
| 34 | Τοκάτ | 612.674 | 9,46 ‰ | 34 |
| 35 | Αντιγιαμάν | 611.037 | 10,02 ‰ | 35 |
| 36 | Ελαζιγ | 603.941 | -0,78 ‰ | 36 |
| 37 | Ζονγκουλντάκ | 586.802 | -7,93 ‰ | 37 |
| 38 | Κιουτάχια | 571.078 | -7,98 ‰ | 38 |
| 39 | Σιρνάκ | 570.826 | 0,14 ‰ | 39 |
| 40 | Τσανάκαλε | 568.966 | -2,69 ‰ | 40 |
| 41 | Οσμανιγέ | 561.061 | 6,09 ‰ | 41 |
| 42 | Τσόρουμ | 521.335 | -13,28 ‰ | 42 |
| 43 | Άγκρι | 499.801 | -22,37 ‰ | 43 |
| 44 | Γκιρεσούν | 455.922 | -12,54 ‰ | 44 |
| 45 | Ισπάρτα | 446.409 | -7,49 ‰ | 45 |
| 46 | Ακσαράι | 439.474 | 2,21 ‰ | 46 |
| 47 | Αδριανούπολη | 421.247 | 3,18 ‰ | 48 +1 |
| 48 | Γιοζγκατ | 413.161 | -17,92 ‰ | 47 -1 |
| 49 | Δύτσε | 412.344 | 6,05 ‰ | 49 |
| 50 | Μους | 392.301 | -18,95 ‰ | 50 |
| 51 | Κασταμονή | 381.991 | -17,99 ‰ | 51 |
| 52 | Σαράντα Εκκλησιές | 379.031 | 4,97 ‰ | 52 |
| 53 | Ουσάκ | 375.310 | -4,49 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Νίγδε | 372.708 | -11,59 ‰ | 53 -1 |
| 55 | Μπίτλις | 359.808 | 0,17 ‰ | 55 |
| 56 | Ρίζε | 346.977 | -10,07 ‰ | 56 |
| 57 | Αμασγιά | 342.378 | 8,39 ‰ | 58 +1 |
| 58 | Σιίρτ | 336.453 | -31,54 ‰ | 57 -1 |
| 59 | Μπολού | 326.409 | 4,99 ‰ | 59 |
| 60 | Νεβσεχίρ | 317.952 | 6,20 ‰ | 60 |
| 61 | Γιάλοβα | 307.882 | 10,18 ‰ | 61 |
| 62 | Μπινγκόλ | 283.276 | -8,33 ‰ | 64 +2 |
| 63 | Κιρικκαλέ | 283.053 | -9,42 ‰ | 63 |
| 64 | Χακκάρι | 282.191 | -18,89 ‰ | 62 -2 |
| 65 | Μπουρντούρ | 275.826 | -5,86 ‰ | 66 +1 |
| 66 | Καρς | 272.300 | -21,68 ‰ | 65 -1 |
| 67 | Καραμάν | 262.791 | -4,43 ‰ | 67 |
| 68 | Καραμπούκ | 250.478 | -18,66 ‰ | 68 |
| 69 | Κιρσεχίρ | 244.546 | -10,65 ‰ | 69 |
| 70 | Ερζιντζάν | 241.239 | -8,87 ‰ | 70 |
| 71 | Μπιλετζίκ | 228.495 | 1,92 ‰ | 72 +1 |
| 72 | Σινόπ | 226.957 | -12,01 ‰ | 71 -1 |
| 73 | Ιγντίρ | 206.857 | -13,74 ‰ | 73 |
| 74 | Μπαρτίν | 206.715 | -2,52 ‰ | 74 |
| 75 | Τσανκίρι | 199.981 | -26,86 ‰ | 75 |
| 76 | Άρτβιν | 169.280 | -17,85 ‰ | 76 |
| 77 | Κιλίς | 156.739 | 10,05 ‰ | 77 |
| 78 | Γκιουμυσχάνε | 142.617 | -39,87 ‰ | 78 |
| 79 | Αρνταχάν | 91.354 | -15,78 ‰ | 79 |
| 80 | Τουντζέλι | 86.612 | -30,29 ‰ | 80 |
| 81 | Μπαϊμπούρτ | 83.676 | -27,55 ‰ | 81 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 1905