Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Αριθμός Θανάτων ανά Επαρχία/Δήμο (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Δήμος | Άνδρας | Κορίτσι | Σύνολο | ||
Ραιδεστός | |||||
Σουλεϊμάν Πασά | 921 | 728 | 1.649 | ||
Τσερκέζκιοϊ | 434 | 306 | 740 | ||
Τσόρλου | 872 | 694 | 1.566 | ||
Εργίνος | 254 | 216 | 470 | ||
Χαριούπολη | 226 | 182 | 408 | ||
Καπακλί | 308 | 264 | 572 | ||
Μάλγαρα | 374 | 302 | 676 | ||
Μαρμαρά Ερέγλισι | 178 | 97 | 275 | ||
Μουράτλι | 144 | 140 | 284 | ||
Σαράι | 240 | 189 | 429 | ||
Σάρκιοϊ | 259 | 175 | 434 | ||
Σύνολο: Ραιδεστός | 4.210 | 3.293 | 7.503 | ||
Αδριανούπολη | |||||
Κέντρο Αδριανούπολης | 847 | 666 | 1.513 | ||
Ενέζ | 116 | 74 | 190 | ||
Χάβσα | 147 | 133 | 280 | ||
Ύψαλα | 201 | 170 | 371 | ||
Κεσσάνη | 454 | 436 | 890 | ||
Λαλάπασα | 66 | 43 | 109 | ||
Μερίτς | 158 | 109 | 267 | ||
Σούλογλου | 51 | 45 | 96 | ||
Ουζούν Κιοπρού | 478 | 402 | 880 | ||
Σύνολο: Αδριανούπολη | 2.518 | 2.078 | 4.596 | ||
Σαράντα Εκκλησιές | |||||
Κέντρο Σαράντα Εκκλησιές | 569 | 427 | 996 | ||
Πάμπασκι | 362 | 278 | 640 | ||
Ντεμιρκιόι | 60 | 40 | 100 | ||
Κοφτσάζ | 19 | 22 | 41 | ||
Λουλέ Μπουργκάς | 770 | 595 | 1.365 | ||
Πεχλιβάνκιοϊ | 34 | 41 | 75 | ||
Πιναρχισάρ | 155 | 140 | 295 | ||
Βιζύη | 210 | 149 | 359 | ||
Σύνολο: Σαράντα Εκκλησιές | 2.179 | 1.692 | 3.871 | ||
Τσανάκαλε | |||||
Ετζέαμπατ | 77 | 75 | 152 | ||
Καλλίπολη | 242 | 233 | 475 | ||
Κεντρικό Τσανάκκαλε | 796 | 606 | 1.402 | ||
Αϊβατζίκ | 263 | 172 | 435 | ||
Μπαϊράμιτς | 236 | 197 | 433 | ||
Μπίγα | 617 | 469 | 1.086 | ||
Τένεδος | 15 | 9 | 24 | ||
Τζαν | 335 | 286 | 621 | ||
Εζίνε | 248 | 176 | 424 | ||
Ίμβρος | 30 | 27 | 57 | ||
Λάψεκι | 202 | 167 | 369 | ||
Γενίτσε | 258 | 225 | 483 | ||
Σύνολο: Τσανάκαλε | 3.319 | 2.642 | 5.961 | ||
Κωνσταντινούπολη | |||||
Τσατάλτζα | 424 | 312 | 736 | ||
Σηλυβρία | 768 | 560 | 1.328 | ||
Νησιά | 97 | 82 | 179 | ||
Αρναούτκιοϊ | 702 | 545 | 1.247 | ||
Ατασεχίρ | 1.317 | 988 | 2.305 | ||
Αβτζιλάρ | 1.292 | 1.033 | 2.325 | ||
Μπαγτζιλάρ | 1.665 | 1.343 | 3.008 | ||
Μπαχτσελιεβλέρ | 1.826 | 1.407 | 3.233 | ||
Μπακίρκιοϊ | 918 | 910 | 1.828 | ||
Μπασάκσεχίρ | 862 | 668 | 1.530 | ||
Μπαϊραμπασά | 988 | 770 | 1.758 | ||
Μπεσίκτας | 742 | 759 | 1.501 | ||
Μπεϊκόζ | 952 | 792 | 1.744 | ||
Μπεϊλικντουζού | 1.014 | 788 | 1.802 | ||
Πέρα | 877 | 701 | 1.578 | ||
Μπουγιούκτσεκμετζέ | 931 | 708 | 1.639 | ||
Τσεκμεκόϊ | 611 | 491 | 1.102 | ||
Εσένλερ | 1.107 | 863 | 1.970 | ||
Εσενιούρτ | 1.845 | 1.487 | 3.332 | ||
Εγιούπσουλτάν | 1.239 | 978 | 2.217 | ||
Φατίχ | 1.789 | 1.529 | 3.318 | ||
Γκαζιοσμανπασά | 1.542 | 1.249 | 2.791 | ||
Γκιουνγκορέν | 916 | 730 | 1.646 | ||
Καδικιόϊ | 2.251 | 2.401 | 4.652 | ||
Καγίθανε | 1.298 | 1.025 | 2.323 | ||
Καρτάλ | 1.623 | 1.318 | 2.941 | ||
Κιουτσούκτσεκμετζέ | 2.015 | 1.665 | 3.680 | ||
Μάλτεπε | 1.744 | 1.640 | 3.384 | ||
Πεντίκ | 2.031 | 1.665 | 3.696 | ||
Σαντζακτεπέ | 896 | 735 | 1.631 | ||
Σαρίγιερ | 1.107 | 881 | 1.988 | ||
Σουλτανμπεϊλί | 740 | 595 | 1.335 | ||
Σουλταγκαζί | 1.178 | 922 | 2.100 | ||
Σίλε | 233 | 154 | 387 | ||
Σίσλι | 1.035 | 1.023 | 2.058 | ||
Τούζλα | 662 | 524 | 1.186 | ||
Ουμρανιέ | 1.815 | 1.489 | 3.304 | ||
Ουσκουντάρ | 1.952 | 1.736 | 3.688 | ||
Ζεϊτίνμπουρνου | 860 | 638 | 1.498 | ||
Σύνολο: Κωνσταντινούπολη | 45.864 | 38.104 | 83.968 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 37