Νοέμβριος
Πέμπτη
| Εκπαιδευτικό Επίπεδο Αυτοχείρων (2021) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επίπεδο Εκπαίδευσης | Φύλο | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Άγνωστο | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | Άνδρας | 5 | 1 | 2 | 4 | 54 |
| Γυναίκα | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Σύνολο | 7 | 1 | 2 | 4 | 61 | |
| Δημοτικό Σχολείο | Άνδρας | 8 | 7 | 4 | 5 | 61 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
| Σύνολο | 8 | 7 | 5 | 8 | 80 | |
| Λύκειο και Ισοδύναμες Επαγγελματικές Σχολές | Άνδρας | 16 | 8 | 5 | 10 | 126 |
| Γυναίκα | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
| Σύνολο | 19 | 9 | 5 | 11 | 165 | |
| Γραμματιζούμενος αλλά Δεν Ολοκλήρωσε Σχολείο | Άνδρας | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Αναλφάβητος | Άνδρας | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Γυναίκα | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Σύνολο | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Γυμνάσιο ή Ισοδύναμες Επαγγελματικές Σχολές | Άνδρας | 13 | 1 | 6 | 5 | 102 |
| Γυναίκα | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
| Σύνολο | 14 | 1 | 7 | 7 | 126 | |
| Ανώτερη Εκπαίδευση | Άνδρας | 5 | 5 | 1 | 5 | 93 |
| Γυναίκα | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Σύνολο | 6 | 6 | 1 | 5 | 113 | |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 405