Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Μεγάλα και μικρά ζώα
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Αριθμός Μεγάλων και Μικρών Βοοειδών (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μεγάλα και Μικρά Βοοειδή | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 59.044 | 55.084 | 59.229 | 87.041 | 17.374 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 18.319 | 19.223 | 18.542 | 21.542 | 3.055 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 6.402 | 21.191 | 10.376 | 14.144 | 23.392 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 3.338 | 7.382 | 4.243 | 4.463 | 5.884 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Ντόπιες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 485 | 442 | 165 | 6.930 | 676 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Ντόπιες), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 123 | 85 | 7 | 2.611 | 189 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Βουβάλια), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 560 | 143 | 981 | 38 | 8.198 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Βουβάλια), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 238 | 122 | 185 | 5 | 1.549 |
Καθαρόαιμα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 2.545 | 1.983 | 2.077 | 1.475 | 2.380 |
Καθαρόαιμα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Βόδι) | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Καθαρόαιμα Βοοειδή, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 9.571 | 7.585 | 9.670 | 12.051 | 3.614 |
Διασταυρωμένα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 1.391 | 390 | 923 | 747 | 4.770 |
Διασταυρωμένα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Βόδι) | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Διασταυρωμένα Βοοειδή, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 2.536 | 2.827 | 3.123 | 2.700 | 5.047 |
Ντόπια Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 86 | 21 | 7 | 816 | 230 |
Ντόπια Βοοειδή, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 98 | 53 | 9 | 1.752 | 122 |
Βουβάλια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 155 | 33 | 240 | 12 | 372 |
Βουβάλια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Βόδι) | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Βουβάλια, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 221 | 84 | 192 | 5 | 840 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Καθαρόαιμα), Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 18.632 | 12.214 | 13.736 | 21.530 | 3.738 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Καθαρόαιμα), Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 19.269 | 15.111 | 20.833 | 23.992 | 3.680 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Διασταυρωμένα), Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 2.551 | 5.872 | 4.767 | 4.259 | 4.464 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Διασταυρωμένα), Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 2.226 | 6.167 | 4.586 | 3.842 | 4.696 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Ντόπια), Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 101 | 61 | 10 | 1.512 | 203 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Ντόπια), Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 151 | 85 | 5 | 1.919 | 170 |
Μοσχάρια Βουβαλιών, Ζωντανά, Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 270 | 31 | 154 | 8 | 1.028 |
Μοσχάρια Βουβαλιών, Ζωντανά, Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 249 | 34 | 171 | 5 | 999 |
Άλογο, Ζωντανό, Κάτω από 3 Έτη (Θηλυκό και Αρσενικό) (Πουλάρι) | 276 | 100 | 46 | 153 | 371 |
Άλογο, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Φοράδα) | 409 | 390 | 167 | 301 | 603 |
Άλογο, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Κατάκοπος και Άλογο) | 141 | 228 | 63 | 137 | 1.611 |
Άλογο, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Εκτροφής) (Επιβήτορας) | 68 | 44 | 52 | 99 | 132 |
Μουλάρι, Ζωντανό, Κάτω από 3 Έτη (Θηλυκό και Αρσενικό) | 8 | 1 | 0 | 48 | 3 |
Μουλάρι, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Θηλυκό και Αρσενικό) | 14 | 0 | 23 | 62 | 5 |
Γάιδαρος, Ζωντανός, Κάτω από 1 Έτος (Θηλυκό και Αρσενικό) | 37 | 65 | 58 | 233 | 28 |
Γάιδαρος, Ζωντανός, 1 Έτος και Άνω (Θηλυκό και Αρσενικό) | 203 | 451 | 587 | 891 | 67 |
Καμήλα και Καμηλίδες, Ζωντανές, Κάτω από 3 Έτη (Θηλυκό και Αρσενικό) | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
Καμήλα και Καμηλίδες, Ζωντανές, 3 Ετών και Άνω (Θηλυκό) | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
Καμήλα και Καμηλίδες, Ζωντανές, 3 Ετών και Άνω (Αρσενικό) | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, Κάτω από 6 Μήνες (Θηλυκό και Αρσενικό), Αρνί | 14.039 | 10.721 | 1.891 | 3.905 | 543 |
Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 6-12 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Χοιρίδιο | 13.359 | 18.156 | 3.726 | 4.838 | 828 |
Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 12-24 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Νεαρό Πρόβατο | 22.344 | 21.448 | 13.748 | 6.832 | 1.561 |
Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκό Πρόβατο) | 59.824 | 55.242 | 19.855 | 22.210 | 2.716 |
Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 2.975 | 2.455 | 1.825 | 1.200 | 157 |
Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, Κάτω από 6 Μήνες (Θηλυκό και Αρσενικό), Αρνί | 16.518 | 43.447 | 8.643 | 42.424 | 12.135 |
Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 6-12 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Χοιρίδιο | 22.847 | 32.073 | 39.318 | 54.215 | 14.207 |
Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 12-24 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Νεαρό Πρόβατο | 42.397 | 46.265 | 55.143 | 70.400 | 24.171 |
Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Θηλυκό Πρόβατο | 105.437 | 121.412 | 181.992 | 353.101 | 95.161 |
Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Κριός | 7.310 | 6.575 | 12.895 | 17.922 | 4.058 |
Κατσίκια (Αγκαρά), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Θηλυκή Κατσίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Κατσίκια (Αγκαρά), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Τράγος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, Κάτω από 6 Μήνες (Θηλυκό και Αρσενικό), Κατσικάκι | 3.319 | 6.416 | 411 | 19.857 | 2.799 |
Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 6-12 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Χηβερίτα | 5.207 | 9.105 | 8.216 | 22.537 | 3.376 |
Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 12-24 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Νεαρή Κατσίκα | 8.024 | 15.718 | 11.223 | 28.703 | 4.910 |
Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω, Θηλυκή Κατσίκα | 25.518 | 28.125 | 38.047 | 168.915 | 11.084 |
Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω, Τράγος | 1.425 | 2.681 | 3.809 | 8.031 | 626 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 43