Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εγχώριος τουρίστας
Διέλευση Τουριστών ανά Τελωνεία (Ντόπιοι) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Περιφέρεια | Τελωνείο | Τύπος | Εισερχόμενο Άτομο | Αναχωρούν Άτομο | |
Τσανάκαλε | Κεπεζ | Θαλάσσια Οδός | 256 | 268 | |
Τσανάκαλε | Κέντρο | Αεροπορικός | 141 | 225 | |
Τσανάκαλε | Ίτσαs | Θαλάσσια Οδός | 884 | 1.163 | |
Τσανάκαλε | Καραμπίγα | Θαλάσσια Οδός | 50 | 33 | |
Τσανάκαλε | Λιμάνι Δημοτικού Σταθμού | Θαλάσσια Οδός | 115 | 112 | |
Τσανάκαλε | Λιμάνι Μποζκάδα | Θαλάσσια Οδός | 207 | 59 | |
Τσανάκαλε | Τζενάλ Καραμπίγα | Θαλάσσια Οδός | 2 | 4 | |
Τσανάκαλε | Ίτσαs-2 | Θαλάσσια Οδός | 23 | 23 | |
Αδριανούπολη | Καπικουλέ | Σιδηρόδρομος | 5.863 | 7.951 | |
Αδριανούπολη | Ιπσάλα | Οδικός | 265.059 | 288.845 | |
Αδριανούπολη | Καπικουλέ | Οδικός | 1.094.806 | 988.970 | |
Αδριανούπολη | Παζάρκουλε | Οδικός | 28.199 | 48.667 | |
Αδριανούπολη | Χαμζαμπέλι | Οδικός | 169.269 | 229.462 | |
Κωνσταντινούπολη | Ατατούρκ | Αεροπορικός | 21.264 | 19.388 | |
Κωνσταντινούπολη | Γαλάτα | Θαλάσσια Οδός | 1.237 | 912 | |
Κωνσταντινούπολη | Σαμπίχα Γκιοκτσέν | Αεροπορικός | 2.100.658 | 2.184.331 | |
Κωνσταντινούπολη | Χαϊνταρπάσα | Θαλάσσια Οδός | 1.564 | 1.480 | |
Κωνσταντινούπολη | Πέντικ | Θαλάσσια Οδός | 8.224 | 7.547 | |
Κωνσταντινούπολη | Ζεϊτίνμπουρνού | Θαλάσσια Οδός | 9.703 | 10.307 | |
Κωνσταντινούπολη | Σαράιμπουρνού | Θαλάσσια Οδός | 1.260 | 488 | |
Κωνσταντινούπολη | Αμπάρλι | Θαλάσσια Οδός | 9.924 | 9.397 | |
Κωνσταντινούπολη | Τούζλα | Θαλάσσια Οδός | 6.678 | 7.775 | |
Κωνσταντινούπολη | Μαρμαρά | Θαλάσσια Οδός | 37 | 69 | |
Κωνσταντινούπολη | Νέο Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης | Αεροπορικός | 3.767.144 | 3.828.294 | |
Σαράντα Εκκλησιές | Ντερεκόι | Οδικός | 58.422 | 60.927 | |
Ραιδεστός | Τσόρλου | Αεροπορικός | 546 | 569 | |
Ραιδεστός | Κέντρο | Θαλάσσια Οδός | 3.152 | 2.995 | |
Ραιδεστός | Ασιαπόρτ Λιμάνι | Θαλάσσια Οδός | 694 | 1.482 | |
Ραιδεστός | Μάρτας Λιμάνι Μαρμαρά | Θαλάσσια Οδός | 506 | 502 | |
Σύνολο | 7.555.887 | 7.702.245 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 34