Νοέμβριος
Πέμπτη
| Αυτοκτονίες ανά Μέθοδο (2021) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέθοδος Αυτοκτονίας | Φύλο | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Με Κρεμάλα | Άνδρας | 34 | 13 | 9 | 14 | 243 |
| Γυναίκα | 4 | 0 | 2 | 4 | 54 | |
| Σύνολο | 38 | 13 | 11 | 18 | 297 | |
| Χρησιμοποιώντας Πυροβόλο Όπλο | Άνδρας | 14 | 10 | 4 | 10 | 108 |
| Γυναίκα | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Σύνολο | 14 | 11 | 4 | 10 | 113 | |
| Άλλο | Άνδρας | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Χρησιμοποιώντας Φυσικό Αέριο, Υγραέριο κ.λπ. | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Αυτοπυρπόληση | Άνδρας | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Χρησιμοποιώντας Κοφτερό Αντικείμενο | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Χρησιμοποιώντας Χημική Ουσία | Άνδρας | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Γυναίκα | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Σύνολο | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
| Πηδώντας στο Νερό | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Γυναίκα | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Ρίχνοντας τον Εαυτό κάτω από Τρένο ή Άλλο Μηχανοκίνητο Όχημα | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Γυναίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Πηδώντας από Ύψος | Άνδρας | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| Γυναίκα | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
| Σύνολο | 3 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 420