Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Αλιευόμενα προϊόντα εσωτερικών υδάτων
Ποσότητα Αλιευμένων Εσωτερικών Υδάτινων Προϊόντων (Τόνοι) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αλιευθέν Είδος | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Κυπρίνος | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Κοκκινόφτερο | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Βάτραχος | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Κυπρίνος | 13 | 8 | 139 | 84 | 4 |
Γουλιανός | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Φίδι | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
Λούτσος | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Καραβίδα | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 |
Ασημένιο ψάρι λιμνούλας | 28 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Θαλάσσιος Κέφαλος Λιμνοθάλασσας | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Σούντακ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Γλυκόψαρο Λαβράκι | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Άλλα | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 |
Σύνολο | 54 | 12 | 699 | 108 | 4 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 6 Μαΐου 2025
- Προβολή: 37