Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Πληθυσμός κατά Οικογενειακή Κατάσταση
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Πληθυσμός Τουρκίας ανά Οικογενειακή Κατάσταση (2022) | ||
---|---|---|
Οικογενειακή Κατάσταση | Πληθυσμός | Μερίδιο στο Σύνολο |
Άνδρας - Διαζευγμένος | 1.343.950 | 2,02 % |
Άνδρας - Η Σύζυγος Απεβίωσε | 537.620 | 0,81 % |
Άνδρας - Παντρεμένος | 20.412.021 | 30,67 % |
Άνδρας - Ποτέ Δεν Παντρεύτηκε | 10.797.799 | 16,23 % |
Γυναίκα - Διαζευγμένη | 1.715.676 | 2,58 % |
Γυναίκα - Ο Σύζυγος Απεβίωσε | 3.155.454 | 4,74 % |
Γυναίκα - Παντρεμένη | 20.360.396 | 30,60 % |
Γυναίκα - Ποτέ Δεν Παντρεύτηκε | 8.221.526 | 12,35 % |
Συνολικά για την Τουρκία | 66.544.442 |
Οι πληροφορίες πληθυσμού αποτελούνται από πολίτες άνω των 15 ετών.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 22 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 40