Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Τιμές προϊόντων
Τιμές Ζώντων Ζώων (Κεφάλι) (TL) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Είδος Ζώου | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 24.431,18 | 17.195,93 | 20.548,59 | 19.427,08 | 24.307,86 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 20.833,63 | 15.132,62 | 18.940,64 | 17.793,88 | 18.328,84 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 21.334,42 | 18.691,31 | 18.503,06 | 14.652,25 | 26.175,12 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 20.874,61 | 15.304,37 | 18.480,75 | 13.264,61 | 19.193,08 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Γηγενείς), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 15.237,20 | 12.533,61 | 14.278,89 | 11.684,31 | 20.528,35 |
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Γηγενείς), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 12.417,86 | 12.660,82 | 9.751,94 | 9.461,59 | 15.111,21 |
Γαλακτοπαραγωγές Βούβαλοι, Ζωντανοί, 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 0 | 0 | 13.713,02 | 0 | 21.686,21 |
Γαλακτοπαραγωγές Βούβαλοι, Ζωντανοί, 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 20.699,59 | 0 | 12.479,50 | 0 | 15.170,86 |
Καθαρόαιμα Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 25.512,10 | 25.235,36 | 26.203,12 | 19.083,56 | 28.534,71 |
Καθαρόαιμα Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 20.246,87 | 14.338,36 | 18.299,34 | 19.336,72 | 21.617,68 |
Διασταυρωμένα Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 25.664,94 | 27.167,76 | 21.571,21 | 18.848,50 | 26.753,69 |
Διασταυρωμένα Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 20.037,41 | 14.245,78 | 18.443,26 | 14.457,35 | 17.765,82 |
Γηγενή Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 21.392,56 | 0 | 16.083,33 | 14.627,29 | 24.275,17 |
Γηγενή Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 20.536,62 | 12.891,79 | 11.976,35 | 11.230,59 | 18.129,80 |
Βούβαλοι, Ζωντανοί, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 0 | 0 | 16.389,24 | 0 | 23.705,23 |
Βούβαλοι, Ζωντανοί, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 0 | 0 | 13.095,73 | 0 | 15.324,24 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Καθαρόαιμα) | 7.760,78 | 13.240,07 | 9.169,73 | 12.775,67 | 11.654,80 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Διασταυρωμένα) | 8.421,13 | 10.630,81 | 9.973,03 | 9.588,53 | 8.544,12 |
Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Γηγενή) | 7.304,46 | 12.967,64 | 6.248,53 | 5.120,64 | 9.286,88 |
Βουβαλάκια, Ζωντανά, Κάτω του 1 Έτους | 7.052,64 | 0 | 6.235,38 | 0 | 6.587,76 |
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Αρνί | 2.146,74 | 2.009,53 | 0 | 1.615,11 | 2.390,59 |
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Χρονιάρικο | 2.513,57 | 2.263,54 | 2.537,27 | 1.923,39 | 2.769,51 |
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Μηρυκαστικό | 2.416,33 | 2.263,82 | 3.450,47 | 2.484,33 | 3.431,13 |
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκά) | 3.071,55 | 2.357,10 | 3.764,46 | 2.945,22 | 4.229,51 |
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 4.080,70 | 3.256,71 | 4.214,79 | 4.180,18 | 5.714,51 |
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Αρνί | 1.846,99 | 1.498,80 | 1.210,56 | 1.491,54 | 2.095,62 |
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Χρονιάρικο | 2.429,69 | 1.928,47 | 1.956,49 | 1.729,27 | 2.102,70 |
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Μηρυκαστικό | 2.437,15 | 2.234,14 | 2.258,73 | 2.061,97 | 2.294,33 |
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκά) | 2.791,93 | 2.353,75 | 2.401,32 | 2.270,19 | 2.929,63 |
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 3.886,41 | 4.693,53 | 2.987,73 | 3.251,74 | 4.386,99 |
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Κατσίκι | 1.452,24 | 975,61 | 0 | 883,36 | 0 |
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Νεαρή Κατσίκα | 1.594,95 | 1.873,26 | 1.061,36 | 1.214,34 | 0 |
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Μηρυκαστική Κατσίκα | 1.885,62 | 2.115,51 | 1.117,50 | 1.452,93 | 0 |
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκή Κατσίκα) | 1.870,28 | 2.164,99 | 1.266,65 | 1.631,40 | 0 |
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω (Αρσενική Κατσίκα) | 2.412,43 | 2.646,85 | 1.608,72 | 2.217,55 | 0 |
Κοτόπουλα Κρεατοπαραγωγής, Ζωντανά, Μη Γενετικής Αναπαραγωγής, Θηλυκά (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 0 | 0 | 0 | 73,12 | 0 |
Κοτόπουλα Αυγοπαραγωγής, Ζωντανά (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 87,76 | 0 | 0 | 123,37 | 0 |
Γαλοπούλες, Ζωντανές (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 360,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χήνες, Ζωντανές (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 365,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 53