Νοέμβριος
Κυριακή
Αριθμός Επιχειρήσεων
| Αριθμός Επιχειρήσεων (2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τομέας | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Γεωργία, Δασοκομία Και Αλιεία | 982 | 944 | 640 | 453 | 2.088 |
| Μεταλλεία Και Λατομεία | 67 | 37 | 27 | 60 | 1.123 |
| Βιομηχανία | 5.817 | 1.797 | 1.638 | 2.921 | 143.648 |
| Παροχή Ηλεκτρισμού, Αερίου, Ατμού Και Κλιματισμού | 17 | 2 | 6 | 12 | 2.083 |
| Ύδρευση; Αποχέτευση, Διαχείριση Αποβλήτων Και Δραστηριότητες Αποκατάστασης | 197 | 20 | 33 | 58 | 1.259 |
| Κατασκευές | 5.094 | 1.807 | 1.410 | 2.729 | 70.783 |
| Χονδρικό Και Λιανικό Εμπόριο; Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων Και Μοτοσυκλετών | 18.830 | 8.469 | 6.773 | 11.225 | 342.492 |
| Μεταφορές Και Αποθήκευση | 7.618 | 3.097 | 2.840 | 4.012 | 142.579 |
| Καταλύματα Και Υπηρεσίες Εστίασης | 5.891 | 3.403 | 2.820 | 5.064 | 70.710 |
| Πληροφορίες Και Επικοινωνίες | 431 | 184 | 125 | 227 | 27.883 |
| Χρηματοοικονομικές Και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες | 239 | 90 | 96 | 130 | 6.394 |
| Δραστηριότητες Ακινήτων | 1.196 | 335 | 368 | 676 | 21.635 |
| Επαγγελματικές, Επιστημονικές Και Τεχνικές Δραστηριότητες | 2.922 | 1.262 | 951 | 1.742 | 93.406 |
| Διοικητικές Και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες | 749 | 245 | 237 | 402 | 25.836 |
| Εκπαίδευση | 368 | 122 | 96 | 193 | 10.027 |
| Ανθρώπινη Υγεία Και Κοινωνική Πρόνοια | 649 | 182 | 168 | 320 | 22.010 |
| Τέχνες, Ψυχαγωγία Και Αναψυχή | 682 | 378 | 311 | 562 | 15.483 |
| Άλλες Υπηρεσίες | 4.599 | 2.315 | 1.962 | 3.216 | 70.446 |
| Συνολικές Επιχειρήσεις | 56.348 | 24.689 | 20.501 | 34.002 | 1.069.885 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 537