Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Κατατάξεις πληθυσμού ανά κωμόπολη
Κατάταξη Πληθυσμού Δήμων Θράκης (2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Δήμοι | Περιοχές | Επαρχίες | Πληθυσμός | Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού | 2023 Σειρά |
1 | Μπουγιούκ Καριστίραν | Λουλέ Μπουργκάς | Σαράντα Εκκλησιές | 6.648 | 15,74 ‰ | 1 |
2 | Καβακλί | Κέντρο Σαράντα Εκκλησιές | Σαράντα Εκκλησιές | 4.559 | 32,62 ‰ | 2 |
3 | Αχμέτμπεη | Λουλέ Μπουργκάς | Σαράντα Εκκλησιές | 3.596 | -1,11 ‰ | 3 |
4 | Μπουγιούκ Μαντηρά | Πάμπασκι | Σαράντα Εκκλησιές | 3.314 | 5,16 ‰ | 5 +1 |
5 | Μπεγεντίκ | Κεσσάνη | Αδριανούπολη | 3.209 | -36,34 ‰ | 4 -1 |
6 | Ευρενσεκίζ | Λουλέ Μπουργκάς | Σαράντα Εκκλησιές | 3.035 | -18,75 ‰ | 6 |
7 | Γενικάρπουζλου | Ύψαλα | Αδριανούπολη | 2.979 | -9,64 ‰ | 7 |
8 | Ιγνεάντα | Ντεμιρκιόι | Σαράντα Εκκλησιές | 2.660 | -74,46 ‰ | 8 |
9 | Κιρτζαλί | Ουζούν Κιοπρού | Αδριανούπολη | 2.481 | -33,50 ‰ | 9 |
10 | Σκοπός | Κέντρο Σαράντα Εκκλησιές | Σαράντα Εκκλησιές | 2.266 | -23,70 ‰ | 11 +1 |
11 | Μήδεια | Βιζύη | Σαράντα Εκκλησιές | 2.249 | -31,86 ‰ | 10 -1 |
12 | Εσέτσε | Ύψαλα | Αδριανούπολη | 2.124 | -8,87 ‰ | 14 +2 |
13 | Κιουπλιά | Μερίτς | Αδριανούπολη | 2.123 | -19,40 ‰ | 13 |
14 | Αλπούλλη | Πάμπασκι | Σαράντα Εκκλησιές | 2.118 | -52,77 ‰ | 12 -2 |
15 | Ευρέσε | Καλλίπολη | Τσανάκαλε | 2.078 | -1,92 ‰ | 15 |
16 | Τσακίλλι | Βιζύη | Σαράντα Εκκλησιές | 1.974 | -38,48 ‰ | 16 |
17 | Γέννα | Πιναρχισάρ | Σαράντα Εκκλησιές | 1.968 | 2,55 ‰ | 17 |
18 | Γενιμουχατζήρ | Κεσσάνη | Αδριανούπολη | 1.932 | -14,79 ‰ | 18 |
19 | Σουμπασή | Μερίτς | Αδριανούπολη | 1.871 | -18,36 ‰ | 19 |
20 | Ινέτσε | Κέντρο Σαράντα Εκκλησιές | Σαράντα Εκκλησιές | 1.579 | -78,76 ‰ | 20 |
21 | Καραχαλίλ | Πάμπασκι | Σαράντα Εκκλησιές | 1.391 | -94,40 ‰ | 21 |
22 | Καβακκέι | Καλλίπολη | Τσανάκαλε | 1.192 | -126,74 ‰ | 22 |
Οι περιοχές στη Μικρασιατική πλευρά των επαρχιών Τσανάκκαλε και Κωνσταντινούπολης και οι συνδεδεμένοι με αυτές οικισμοί εξαιρούνται. Επίσης, οι περιοχές της επαρχίας Κωνσταντινούπολης που είναι κεντρικές και δεν συνορεύουν με την Τεκίρνταγ εξαιρούνται επίσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 39