Νοέμβριος
Πέμπτη
Πληθυσμός ανά χρόνια
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
|
Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (2021) - / Ταξινομημένα Αλφαβητικά
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Επαρχία / Κέντρο Περιοχής | Δήμοι / Χωριά | Σύνολο |
| 1 | Αδάνα | 2.263.373 | 2.263.373 | |
| 2 | Αντιγιαμάν | 447.227 | 184.921 | 632.148 |
| 3 | Αφιόνκαραχισάρ | 453.835 | 290.344 | 744.179 |
| 4 | Άγκρι | 309.256 | 215.388 | 524.644 |
| 5 | Ακσαράι | 310.355 | 118.714 | 429.069 |
| 6 | Αμασγιά | 247.980 | 87.351 | 335.331 |
| 7 | Άνκαρα | 5.747.325 | 5.747.325 | |
| 8 | Αντάλια | 2.619.832 | 2.619.832 | |
| 9 | Αρνταχάν | 39.130 | 55.802 | 94.932 |
| 10 | Άρτβιν | 108.181 | 61.362 | 169.543 |
| 11 | Αϊδίν | 1.134.031 | 1.134.031 | |
| 12 | Μπαλικεσίρ | 1.250.610 | 1.250.610 | |
| 13 | Μπαρτίν | 93.813 | 107.898 | 201.711 |
| 14 | Μπατμάν | 514.191 | 112.128 | 626.319 |
| 15 | Μπαϊμπούρτ | 55.046 | 29.996 | 85.042 |
| 16 | Μπιλετζίκ | 189.956 | 38.378 | 228.334 |
| 17 | Μπινγκόλ | 187.408 | 95.704 | 283.112 |
| 18 | Μπίτλις | 215.420 | 136.857 | 352.277 |
| 19 | Μπολού | 234.554 | 85.460 | 320.014 |
| 20 | Μπουρντούρ | 191.478 | 82.238 | 273.716 |
| 21 | Μπούρσα | 3.147.818 | 3.147.818 | |
| 22 | Τσανάκαλε | 344.008 | 213.268 | 557.276 |
| 23 | Τσανκίρι | 138.764 | 57.751 | 196.515 |
| 24 | Τσόρουμ | 393.772 | 132.510 | 526.282 |
| 25 | Δενιζλί | 1.051.056 | 1.051.056 | |
| 26 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.791.373 | 1.791.373 | |
| 27 | Δύτσε | 269.505 | 131.471 | 400.976 |
| 28 | Αδριανούπολη | 308.700 | 103.415 | 412.115 |
| 29 | Ελαζιγ | 454.484 | 133.604 | 588.088 |
| 30 | Ερζιντζάν | 184.199 | 53.152 | 237.351 |
| 31 | Ερζουρούμ | 756.893 | 756.893 | |
| 32 | Εσκισεχίρ | 898.369 | 898.369 | |
| 33 | Γκαζιαντέπ | 2.130.432 | 2.130.432 | |
| 34 | Γκιρεσούν | 305.453 | 144.701 | 450.154 |
| 35 | Γκιουμυσχάνε | 96.198 | 53.921 | 150.119 |
| 36 | Χακκάρι | 166.604 | 111.614 | 278.218 |
| 37 | Χατάι | 1.670.712 | 1.670.712 | |
| 38 | Ιγντίρ | 117.880 | 85.279 | 203.159 |
| 39 | Ισπάρτα | 332.088 | 113.590 | 445.678 |
| 40 | Κωνσταντινούπολη | 15.840.900 | 15.840.900 | |
| 41 | Ιζμίρ | 4.425.789 | 4.425.789 | |
| 42 | Καχραμανμαράς | 1.171.298 | 1.171.298 | |
| 43 | Καραμπούκ | 194.418 | 54.869 | 249.287 |
| 44 | Καραμάν | 197.002 | 61.836 | 258.838 |
| 45 | Καρς | 141.467 | 139.610 | 281.077 |
| 46 | Κασταμονή | 241.007 | 134.585 | 375.592 |
| 47 | Καϊσέρι | 1.434.357 | 1.434.357 | |
| 48 | Κιλίς | 113.311 | 32.515 | 145.826 |
| 49 | Κιρικκαλέ | 242.973 | 32.995 | 275.968 |
| 50 | Σαράντα Εκκλησιές | 267.908 | 98.455 | 366.363 |
| 51 | Κιρσεχίρ | 195.147 | 47.797 | 242.944 |
| 52 | Κοτζαέλι | 2.033.441 | 2.033.441 | |
| 53 | Κόνια | 2.277.017 | 2.277.017 | |
| 54 | Κιουτάχια | 421.646 | 156.994 | 578.640 |
| 55 | Μαλάτγια | 808.692 | 808.692 | |
| 56 | Μανίσα | 1.456.626 | 1.456.626 | |
| 57 | Μάρντιν | 862.757 | 862.757 | |
| 58 | Μερσίν | 1.891.145 | 1.891.145 | |
| 59 | Μούγλα | 1.021.141 | 1.021.141 | |
| 60 | Μους | 192.601 | 212.627 | 405.228 |
| 61 | Νεβσεχίρ | 201.402 | 106.601 | 308.003 |
| 62 | Νίγδε | 224.909 | 138.816 | 363.725 |
| 63 | Ορντού | 760.872 | 760.872 | |
| 64 | Οσμανιγέ | 432.445 | 120.567 | 553.012 |
| 65 | Ρίζε | 233.866 | 111.796 | 345.662 |
| 66 | Σακαρία | 1.060.876 | 1.060.876 | |
| 67 | Σαμψούν | 1.371.274 | 1.371.274 | |
| 68 | Σανλιούρφα | 2.143.020 | 2.143.020 | |
| 69 | Σιίρτ | 223.550 | 108.430 | 331.980 |
| 70 | Σινόπ | 138.261 | 80.147 | 218.408 |
| 71 | Σιρνάκ | 354.247 | 192.342 | 546.589 |
| 72 | Σίβας | 482.978 | 153.143 | 636.121 |
| 73 | Ραιδεστός | 1.113.400 | 1.113.400 | |
| 74 | Τοκάτ | 404.815 | 197.752 | 602.567 |
| 75 | Τραπεζούντα | 816.684 | 816.684 | |
| 76 | Τουντζέλι | 55.146 | 28.499 | 83.645 |
| 77 | Ουσάκ | 284.187 | 88.996 | 373.183 |
| 78 | Βαν | 1.141.015 | 1.141.015 | |
| 79 | Γιάλοβα | 216.261 | 74.740 | 291.001 |
| 80 | Γιοζγκατ | 277.041 | 141.459 | 418.500 |
| 81 | Ζονγκουλντάκ | 370.430 | 219.254 | 589.684 |
| Συνολικά για την Τουρκία | 78.908.631 | 5.771.642 | 84.680.273 | |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 817801