Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του

Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (1990) - / Ταξινομημένα κατά Πληθυσμούς Επαρχίας - Κέντρου Περιοχής
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς )
Σειρά Επαρχίες Επαρχία / Κέντρο Περιοχής Δήμοι / Χωριά Σύνολο
1 Κωνσταντινούπολη 6.753.929 555.261 7.309.190
2 Άνκαρα 2.836.719 399.907 3.236.626
3 Ιζμίρ 2.134.816 559.954 2.694.770
4 Αδάνα 1.350.339 584.568 1.934.907
5 Μπούρσα 1.157.805 445.332 1.603.137
6 Κόνια 963.128 787.175 1.750.303
7 Γκαζιαντέπ 821.127 319.467 1.140.594
8 İçel 787.284 479.711 1.266.995
9 Καϊσέρι 604.072 339.412 943.484
10 Αντάλια 602.194 530.017 1.132.211
11 Ντιγιαρμπακίρ 600.640 494.356 1.094.996
12 Μανίσα 590.374 564.044 1.154.418
13 Κοτζαέλι 582.559 353.604 936.163
14 Σανλιούρφα 551.124 450.331 1.001.455
15 Χατάι 531.707 578.047 1.109.754
16 Σαμψούν 525.303 633.095 1.158.398
17 Εσκισεχίρ 477.436 163.621 641.057
18 Μπαλικεσίρ 468.758 504.556 973.314
19 Ζονγκουλντάκ 411.617 661.943 1.073.560
20 Καχραμανμαράς 407.215 485.737 892.952
21 Ερζουρούμ 400.348 447.853 848.201
22 Αϊδίν 384.711 440.105 824.816
23 Σίβας 381.947 385.534 767.481
24 Μαλάτγια 379.188 322.867 702.055
25 Δενιζλί 337.793 413.089 750.882
26 Ορντού 336.820 493.285 830.105
27 Τοκάτ 308.304 410.947 719.251
28 Afyon 306.209 433.014 739.223
29 Τραπεζούντα 303.612 492.237 795.849
30 Σακαρία 297.759 385.302 683.061
31 Ελαζιγ 272.790 225.435 498.225
32 Βαν 258.967 378.466 637.433
33 Ραιδεστός 258.940 209.902 468.842
34 Τσόρουμ 253.804 356.059 609.863
35 Μάρντιν 249.032 308.695 557.727
36 Κιρικκαλέ 243.378 106.018 349.396
37 Κιουτάχια 241.999 336.021 578.020
38 Ισπάρτα 229.574 205.197 434.771
39 Αντιγιαμάν 219.304 293.827 513.131
40 Γκιρεσούν 219.114 279.973 499.087
41 Αδριανούπολη 210.421 194.178 404.599
42 Καρς 209.463 452.692 662.155
43 Γιοζγκατ 208.183 370.967 579.150
44 Μπολού 203.122 333.747 536.869
45 Μπατμάν 193.621 151.048 344.669
46 Μούγλα 186.397 376.412 562.809
47 Τσανάκαλε 168.529 263.734 432.263
48 Αμασγιά 162.544 194.647 357.191
49 Άγκρι 158.758 278.335 437.093
50 Σαράντα Εκκλησιές 149.532 159.980 309.512
51 Κασταμονή 148.710 274.901 423.611
52 Ουσάκ 146.809 143.474 290.283
53 Ακσαράι 144.217 182.182 326.399
54 Ερζιντζάν 144.144 155.107 299.251
55 Μπίτλις 142.947 187.168 330.115
56 Ρίζε 133.370 215.406 348.776
57 Μπουρντούρ 129.112 125.787 254.899
58 Κιρσεχίρ 126.406 130.456 256.862
59 Σιρνάκ 125.264 136.742 262.006
60 Τσανκίρι 113.855 165.274 279.129
61 Νεβσεχίρ 112.955 176.554 289.509
62 Σιίρτ 110.139 133.296 243.435
63 Καραμάν 106.051 111.485 217.536
64 Μους 101.154 275.389 376.543
65 Νίγδε 97.286 208.575 305.861
66 Μπιλετζίκ 90.373 85.153 175.526
67 Μπινγκόλ 86.648 164.318 250.966
68 Σινόπ 86.314 178.839 265.153
69 Χακκάρι 71.099 101.380 172.479
70 Άρτβιν 66.097 146.736 212.833
71 Γκιουμυσχάνε 58.996 110.379 169.375
72 Τουντζέλι 50.799 82.344 133.143
73 Μπαϊμπούρτ 41.295 66.035 107.330
Συνολικά για την Τουρκία 33.326.349 23.146.684 56.473.033
Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη για cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση cookies, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Διαβάστε περισσότερα
Απαραίτητα Cookies
Αυτά είναι cookies απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Δεν περιέχουν εξατομικευμένα δεδομένα. Εάν τα απορρίψετε, η λειτουργικότητα του ιστότοπου θα είναι περιορισμένη.
Τύπος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τους τύπους γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τα μεγέθη γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μάρκετινγκ
Σύνολο τεχνικών που έχουν ως στόχο τη στρατηγική μάρκετινγκ και ειδικότερα τη μελέτη της αγοράς.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Αναλυτικά
Εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του ιστότοπου και να κατανοηθεί πώς λειτουργεί.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Διαφήμιση
Εάν αποδεχτείτε, οι διαφημίσεις στη σελίδα θα προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.
Google Διαφήμιση
Αποδοχή
Απόρριψη