Νοέμβριος
Παρασκευή
Πληθυσμός ανά χρόνια
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
|
Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (2020) - / Ταξινομημένα κατά Πληθυσμούς Επαρχίας - Κέντρου Περιοχής
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Επαρχία / Κέντρο Περιοχής | Δήμοι / Χωριά | Σύνολο |
| 1 | Κωνσταντινούπολη | 15.462.452 | 15.462.452 | |
| 2 | Άνκαρα | 5.663.322 | 5.663.322 | |
| 3 | Ιζμίρ | 4.394.694 | 4.394.694 | |
| 4 | Μπούρσα | 3.101.833 | 3.101.833 | |
| 5 | Αντάλια | 2.548.308 | 2.548.308 | |
| 6 | Αδάνα | 2.258.718 | 2.258.718 | |
| 7 | Κόνια | 2.250.020 | 2.250.020 | |
| 8 | Σανλιούρφα | 2.115.256 | 2.115.256 | |
| 9 | Γκαζιαντέπ | 2.101.157 | 2.101.157 | |
| 10 | Κοτζαέλι | 1.997.258 | 1.997.258 | |
| 11 | Μερσίν | 1.868.757 | 1.868.757 | |
| 12 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.783.431 | 1.783.431 | |
| 13 | Χατάι | 1.659.320 | 1.659.320 | |
| 14 | Μανίσα | 1.450.616 | 1.450.616 | |
| 15 | Καϊσέρι | 1.421.455 | 1.421.455 | |
| 16 | Σαμψούν | 1.356.079 | 1.356.079 | |
| 17 | Μπαλικεσίρ | 1.240.285 | 1.240.285 | |
| 18 | Καχραμανμαράς | 1.168.163 | 1.168.163 | |
| 19 | Βαν | 1.149.342 | 1.149.342 | |
| 20 | Αϊδίν | 1.119.084 | 1.119.084 | |
| 21 | Ραιδεστός | 1.081.065 | 1.081.065 | |
| 22 | Σακαρία | 1.042.649 | 1.042.649 | |
| 23 | Δενιζλί | 1.040.915 | 1.040.915 | |
| 24 | Μούγλα | 1.000.773 | 1.000.773 | |
| 25 | Εσκισεχίρ | 888.828 | 888.828 | |
| 26 | Μάρντιν | 854.716 | 854.716 | |
| 27 | Τραπεζούντα | 811.901 | 811.901 | |
| 28 | Μαλάτγια | 806.156 | 806.156 | |
| 29 | Ορντού | 761.400 | 761.400 | |
| 30 | Ερζουρούμ | 758.279 | 758.279 | |
| 31 | Μπατμάν | 505.849 | 114.429 | 620.278 |
| 32 | Σίβας | 477.931 | 157.958 | 635.889 |
| 33 | Ελαζιγ | 455.220 | 132.740 | 587.960 |
| 34 | Αφιόνκαραχισάρ | 444.452 | 292.460 | 736.912 |
| 35 | Αντιγιαμάν | 441.165 | 191.294 | 632.459 |
| 36 | Οσμανιγέ | 427.804 | 120.752 | 548.556 |
| 37 | Κιουτάχια | 414.810 | 161.878 | 576.688 |
| 38 | Τοκάτ | 398.991 | 198.870 | 597.861 |
| 39 | Τσόρουμ | 394.250 | 135.876 | 530.126 |
| 40 | Ζονγκουλντάκ | 367.758 | 223.446 | 591.204 |
| 41 | Σιρνάκ | 343.301 | 194.461 | 537.762 |
| 42 | Τσανάκαλε | 329.202 | 212.346 | 541.548 |
| 43 | Ισπάρτα | 324.279 | 116.025 | 440.304 |
| 44 | Άγκρι | 310.896 | 224.539 | 535.435 |
| 45 | Γκιρεσούν | 302.259 | 146.462 | 448.721 |
| 46 | Ακσαράι | 301.897 | 121.114 | 423.011 |
| 47 | Αδριανούπολη | 301.887 | 105.876 | 407.763 |
| 48 | Ουσάκ | 279.885 | 89.548 | 369.433 |
| 49 | Γιοζγκατ | 275.935 | 143.160 | 419.095 |
| 50 | Δύτσε | 263.728 | 131.951 | 395.679 |
| 51 | Σαράντα Εκκλησιές | 262.853 | 98.884 | 361.737 |
| 52 | Αμασγιά | 245.236 | 90.258 | 335.494 |
| 53 | Κιρικκαλέ | 244.006 | 34.697 | 278.703 |
| 54 | Κασταμονή | 238.902 | 137.475 | 376.377 |
| 55 | Ρίζε | 228.670 | 115.689 | 344.359 |
| 56 | Μπολού | 227.724 | 87.078 | 314.802 |
| 57 | Σιίρτ | 220.812 | 110.258 | 331.070 |
| 58 | Νίγδε | 219.588 | 142.483 | 362.071 |
| 59 | Μπίτλις | 210.118 | 140.876 | 350.994 |
| 60 | Γιάλοβα | 203.628 | 72.422 | 276.050 |
| 61 | Νεβσεχίρ | 197.126 | 107.836 | 304.962 |
| 62 | Κιρσεχίρ | 193.470 | 49.572 | 243.042 |
| 63 | Μους | 193.279 | 217.838 | 411.117 |
| 64 | Καραμάν | 192.314 | 62.605 | 254.919 |
| 65 | Καραμπούκ | 189.534 | 54.080 | 243.614 |
| 66 | Μπινγκόλ | 183.613 | 98.155 | 281.768 |
| 67 | Μπουρντούρ | 183.404 | 83.688 | 267.092 |
| 68 | Ερζιντζάν | 179.972 | 54.459 | 234.431 |
| 69 | Μπιλετζίκ | 178.781 | 39.936 | 218.717 |
| 70 | Χακκάρι | 166.101 | 114.413 | 280.514 |
| 71 | Καρς | 141.389 | 143.534 | 284.923 |
| 72 | Τσανκίρι | 134.666 | 57.762 | 192.428 |
| 73 | Σινόπ | 134.457 | 82.003 | 216.460 |
| 74 | Ιγντίρ | 115.412 | 85.902 | 201.314 |
| 75 | Κιλίς | 109.566 | 33.226 | 142.792 |
| 76 | Άρτβιν | 106.858 | 62.643 | 169.501 |
| 77 | Μπαρτίν | 89.879 | 109.100 | 198.979 |
| 78 | Γκιουμυσχάνε | 83.871 | 57.831 | 141.702 |
| 79 | Τουντζέλι | 53.919 | 29.524 | 83.443 |
| 80 | Μπαϊμπούρτ | 50.423 | 31.487 | 81.910 |
| 81 | Αρνταχάν | 38.739 | 57.422 | 96.161 |
| Συνολικά για την Τουρκία | 77.736.041 | 5.878.321 | 83.614.362 | |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 858749